[rt_container]
[rt_section]
Vous trouverez ici l’ensemble des résultats de la Coupe de France de Robotique 2016.
[/rt_section]
[rt_section]
[tabs]
[tab title= »Fin 1er tour »]
| Equipe | Points | MJ | V | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | ESEO – ANGERS | 199 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2ème | SPACE CRACKERS | 135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3ème | RCVA | 119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4ème | Priger | 115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4ème | ENSTA Robotique 11 | 115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6ème | INTech | 111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6ème | Brickstory | 111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8ème | SUSSUS INVADERS | 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9ème | R3EA | 107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10ème | Ensim’again | 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11ème | MécatroBot | 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12ème | Sudriabotik | 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13ème | [Kro]bot Jr | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13ème | CRLG | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15ème | Cocobot | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16ème | Mines de Paris | 87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17ème | RobotAix | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18ème | GobGob Tournefeuille | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18ème | Robot Club Toulonnais | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20ème | Azbot | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21ème | La Marteam | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22ème | Eceborg | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23ème | WheelsTeam | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24ème | Les Giberniots | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25ème | Atlantronic | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26ème | Les Cools Boys | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27ème | I-Grebot | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28ème | crig5 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28ème | crig4 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28ème | Robot’Icam Toulouse | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28ème | 7Robot – n7 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28ème | LinuxTeam | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28ème | Projet & Tech’ | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28ème | INTech Sempai | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28ème | Sumo-Supélec | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28ème | OpenSaBot | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28ème | Quercy Bot | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38ème | TDS-Team | 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38ème | Rob’Otter | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40ème | PM-ROBOTIX | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41ème | Hydra Mechanics | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41ème | Telecom Robotics | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41ème | cybernetique en nord | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44ème | ESTIA SYSTEM | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45ème | UXSC2 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45ème | Minotaure | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47ème | DuneRobotics | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47ème | C.R.A.P. | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47ème | WeR’Droïd | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47ème | INSA Rennes | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47ème | [Kro]bot | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47ème | Metalille Robotique | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47ème | Axolotl (Sikula Robotik) | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47ème | Club Robot Arts et Métiers Paris | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47ème | Unitec – UTBM | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 56ème | A.R.D. | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57ème | OMYBOT | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57ème | ARFIT | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57ème | Alpobot | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57ème | ENAC Robotique | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57ème | ClubElek | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62ème | CRoC_2016_GDAs | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62ème | R2T2 2016 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62ème | Esisar | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62ème | Rob&Leon | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66ème | Familyteam | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66ème | Astro Monkeys | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66ème | Ensim’elec | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66ème | UXSC1 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66ème | ENSSAT Robotique | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66ème | labx | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66ème | Coffee Machine | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66ème | ENSIL Robotik | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66ème | La Karibous | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66ème | CRoCoeur | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66ème | CRIS – Supmeca/Seatech Toulon | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77ème | Esisar_2 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 78ème | Goldorak | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79ème | A.I.G.R.I.S. Birds | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79ème | La Team Rock’heit | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79ème | Krabi2016 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79ème | Robotech Montpellier | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79ème | AIR ISEP | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 84ème | ERACL1 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84ème | YetiBOT | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86ème | GobGob Toulouse | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86ème | RIR Rubis Oméga | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86ème | Iron crabs | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 86ème | EIRBOT | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86ème | Serinus | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86ème | crig1 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86ème | Xenomorphales | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93ème | AIR Robotique | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 94ème | INSTA UPMC | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 94ème | Lycée Blaise Pascal – ROUEN 1 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 94ème | FIP2016 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 94ème | Robotium | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 94ème | DavinciBot | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 94ème | INSTA | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 94ème | Wall-e’L | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 94ème | ISTYBOT | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 94ème | CRIDA | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 94ème | Les Cools Girls | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 94ème | F.A.T. | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 94ème | Croustibots | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 106ème | Beachboys | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 107ème | Ares|ENSEA | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 107ème | INSA-ROUEN | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 109ème | IUTeam Rennes | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 109ème | RIR-4A | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 111ème | RIR Saphir Alpha | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 111ème | E-Gab | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 113ème | Supaero Robotic Club | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 114ème | Bronz’Eirb | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 114ème | TechTheTroll | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 114ème | Club Robotique ECAM | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 114ème | EsialRobotik | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 114ème | INSA Toulouse | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 114ème | ERACL2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 120ème | ESIGELECTRONIX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 120ème | ENSTA Robotique | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 120ème | IUT Cachan CRAC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 120ème | Lycée Blaise Pascal – ROUEN 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 120ème | C-Velec | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[/tab]
[tab title= »Fin 2nd tour »]
| Equipe | Points | MJ | V | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | ESEO – ANGERS | 384 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2ème | SPACE CRACKERS | 362 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3ème | SUSSUS INVADERS | 244 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4ème | Brickstory | 236 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5ème | Priger | 230 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5ème | ENSTA Robotique 11 | 230 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7ème | R3EA | 224 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8ème | INTech | 214 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9ème | WheelsTeam | 191 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10ème | RCVA | 190 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11ème | Mines de Paris | 184 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12ème | Quercy Bot | 182 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13ème | Cocobot | 181 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14ème | 7Robot – n7 | 180 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14ème | Les Cools Boys | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16ème | CRLG | 176 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17ème | GobGob Tournefeuille | 172 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17ème | Ensim’again | 172 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19ème | MécatroBot | 170 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20ème | RobotAix | 165 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21ème | La Marteam | 164 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22ème | LinuxTeam | 160 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23ème | Atlantronic | 157 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24ème | Les Giberniots | 154 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25ème | Robot’Icam Toulouse | 152 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25ème | OpenSaBot | 152 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25ème | [Kro]bot Jr | 152 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28ème | Rob’Otter | 150 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28ème | A.R.D. | 150 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30ème | Robot Club Toulonnais | 146 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31ème | ENAC Robotique | 145 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32ème | crig5 | 144 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32ème | Minotaure | 144 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32ème | OMYBOT | 144 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32ème | I-Grebot | 144 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32ème | Axolotl (Sikula Robotik) | 144 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37ème | Sudriabotik | 142 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37ème | INTech Sempai | 142 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37ème | Sumo-Supélec | 142 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 37ème | Azbot | 142 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41ème | ESTIA SYSTEM | 141 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42ème | Telecom Robotics | 138 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42ème | Esisar | 138 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44ème | Serinus | 136 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44ème | Coffee Machine | 136 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44ème | Unitec – UTBM | 136 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47ème | DuneRobotics | 134 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 48ème | Eceborg | 132 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 48ème | WeR’Droïd | 132 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50ème | Rob&Leon | 130 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 51ème | PM-ROBOTIX | 128 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 52ème | Alpobot | 126 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 52ème | ClubElek | 126 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54ème | ARFIT | 124 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55ème | crig4 | 122 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55ème | La Karibous | 122 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 57ème | AIR ISEP | 116 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 58ème | UXSC1 | 114 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 58ème | A.I.G.R.I.S. Birds | 114 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 58ème | TDS-Team | 114 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 61ème | CRoCoeur | 112 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 61ème | ENSSAT Robotique | 112 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 61ème | cybernetique en nord | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 61ème | CRIS – Supmeca/Seatech Toulon | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 61ème | [Kro]bot | 112 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 66ème | INSA Rennes | 110 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 66ème | ENSIL Robotik | 110 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 68ème | C.R.A.P. | 106 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 68ème | R2T2 2016 | 106 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 68ème | Projet & Tech’ | 106 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 68ème | GobGob Toulouse | 106 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 68ème | La Team Rock’heit | 106 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 73ème | CRoC_2016_GDAs | 104 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 73ème | Hydra Mechanics | 104 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75ème | Familyteam | 102 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 75ème | Metalille Robotique | 102 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77ème | IUT Cachan CRAC | 101 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 78ème | Robotech Montpellier | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 79ème | Club Robot Arts et Métiers Paris | 98 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 79ème | UXSC2 | 98 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 81ème | Astro Monkeys | 96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 82ème | Goldorak | 94 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 83ème | Krabi2016 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 84ème | labx | 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 84ème | Xenomorphales | 88 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 86ème | crig1 | 86 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 86ème | FIP2016 | 86 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 86ème | Supaero Robotic Club | 86 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 86ème | AIR Robotique | 86 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 90ème | Croustibots | 82 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 90ème | INSTA UPMC | 82 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 90ème | F.A.T. | 82 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 90ème | DavinciBot | 82 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 90ème | Wall-e’L | 82 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 95ème | Ensim’elec | 78 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 96ème | YetiBOT | 76 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 97ème | C-Velec | 71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 98ème | Iron crabs | 70 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 99ème | EIRBOT | 66 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 99ème | INSA Toulouse | 66 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 99ème | Les Cools Girls | 66 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 99ème | EsialRobotik | 66 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 103ème | Lycée Blaise Pascal – ROUEN 1 | 62 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 103ème | INSTA | 62 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 103ème | ERACL2 | 62 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 103ème | INSA-ROUEN | 62 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 107ème | Bronz’Eirb | 60 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 107ème | RIR Rubis Oméga | 60 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 109ème | ISTYBOT | 56 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 109ème | ERACL1 | 56 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 111ème | Trognon | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112ème | E-Gab | 54 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 112ème | Ares|ENSEA | 54 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 114ème | Galiléo | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 114ème | Open Robotics | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 114ème | Poly’Bot Grenoble | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 114ème | crig2 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 118ème | RIR Saphir Alpha | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 119ème | Esisar_2 | 49 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 120ème | IUTeam Rennes | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 121ème | CRIDA | 46 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 122ème | DeuLigne | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 122ème | Robotech Lille | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 124ème | Beachboys | 44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 125ème | RIR-4A | 42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 126ème | ENSTA Robotique | 41 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 126ème | Nancyborg | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 128ème | Club Robotique ECAM | 40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 129ème | Areabot | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 129ème | Robot Télécom Strasbourg | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 131ème | AIR ISEP 2 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 131ème | ESIGELECTRONIX | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 131ème | Robotium | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 134ème | TechTheTroll | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 135ème | Lycée Blaise Pascal – ROUEN 2 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 136ème | ENSMASTEEL | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 137ème | S-TIN Robotics | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 137ème | Evolutek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[/tab]
[tab title= »Fin 3eme tour »]
| Equipe | Points | MJ | V | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | SPACE CRACKERS | 565 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2ème | ESEO – ANGERS | 505 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3ème | SUSSUS INVADERS | 423 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4ème | Priger | 345 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5ème | Brickstory | 344 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6ème | R3EA | 343 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7ème | INTech | 320 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8ème | RCVA | 305 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9ème | ENSTA Robotique 11 | 299 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10ème | Quercy Bot | 293 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11ème | GobGob Tournefeuille | 284 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12ème | Mines de Paris | 282 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13ème | WheelsTeam | 281 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14ème | Cocobot | 279 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15ème | Les Cools Boys | 276 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16ème | A.R.D. | 267 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17ème | RobotAix | 264 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18ème | CRLG | 261 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19ème | LinuxTeam | 259 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19ème | Ensim’again | 259 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21ème | Axolotl (Sikula Robotik) | 255 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21ème | 7Robot – n7 | 255 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23ème | Atlantronic | 248 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24ème | Serinus | 243 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 25ème | Azbot | 241 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 26ème | OpenSaBot | 238 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 27ème | MécatroBot | 237 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 28ème | La Marteam | 235 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 29ème | Esisar | 233 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 30ème | Sudriabotik | 225 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30ème | Robot’Icam Toulouse | 225 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 30ème | [Kro]bot Jr | 225 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 33ème | ESTIA SYSTEM | 222 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 34ème | Minotaure | 221 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 34ème | Coffee Machine | 221 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 36ème | Rob’Otter | 219 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 37ème | Unitec – UTBM | 215 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 37ème | crig5 | 215 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 39ème | ClubElek | 214 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 40ème | INTech Sempai | 213 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 40ème | Sumo-Supélec | 213 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 42ème | OMYBOT | 207 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 42ème | Robot Club Toulonnais | 207 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44ème | Rob&Leon | 203 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 45ème | DuneRobotics | 197 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 46ème | I-Grebot | 195 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 47ème | Telecom Robotics | 193 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 47ème | WeR’Droïd | 193 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 47ème | Eceborg | 193 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 47ème | La Karibous | 193 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 51ème | A.I.G.R.I.S. Birds | 191 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 52ème | ENAC Robotique | 186 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 53ème | ARFIT | 185 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 54ème | IUT Cachan CRAC | 184 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 54ème | TDS-Team | 184 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 56ème | AIR ISEP | 183 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 57ème | Alpobot | 181 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 58ème | Projet & Tech’ | 177 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 58ème | crig4 | 177 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 60ème | CRoC_2016_GDAs | 175 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 61ème | ENSSAT Robotique | 173 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 61ème | CRIS – Supmeca/Seatech Toulon | 173 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 61ème | Metalille Robotique | 173 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 64ème | INSA Rennes | 169 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 64ème | PM-ROBOTIX | 169 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 66ème | Hydra Mechanics | 168 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 67ème | GobGob Toulouse | 167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 67ème | Astro Monkeys | 167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 69ème | ENSIL Robotik | 165 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 70ème | [Kro]bot | 163 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 70ème | cybernetique en nord | 163 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 70ème | UXSC1 | 163 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 73ème | C.R.A.P. | 161 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 74ème | labx | 159 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 75ème | FIP2016 | 157 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 75ème | La Team Rock’heit | 157 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 77ème | UXSC2 | 155 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 78ème | Les Giberniots | 154 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 79ème | Familyteam | 151 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 79ème | Wall-e’L | 151 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 81ème | Goldorak | 145 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 81ème | Robotech Montpellier | 145 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 81ème | Supaero Robotic Club | 145 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 84ème | AIR Robotique | 141 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 85ème | Xenomorphales | 139 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
