[rt_container]
[rt_section]
Vous trouverez ici l’ensemble des résultats de la Coupe de France de Robotique 2015.
[/rt_section]
[rt_section]
[tabs]
[tab title= »Fin 1er tour »]
Équipe | Pts. | Stand | Joués | Vict. | Déf. | Égal. | Forf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | SUSSUS INVADERS | 103 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2nd | RCVA | 82 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3ème | SPACE CRACKERS | 71 | 117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4ème | A.R.D. | 68 | 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5ème | Intech | 67 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6ème | Robotech'Montpellier | 57 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6ème | LinuxTeam | 57 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8ème | SudriaBotik | 50 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9ème | BH Team | 44 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10ème | Ensim'elec | 43 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11ème | Rob'Otter | 42 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12ème | Cybernetique en Nord 2 | 41 | 155 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13ème | R3EA | 39 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14ème | ESEO - ANGERS | 38 | 111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15ème | AIR ISEP | 37 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16ème | ARIG | 36 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17ème | les cools boys | 34 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18ème | Brickstory | 31 | 160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19ème | CUBOT | 29 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20ème | Supaéro Robotique Club | 28 | 161 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21ème | Robotik UTT | 26 | 146 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22ème | ERACL2 | 25 | 148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22ème | MINES ParisTech | 25 | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24ème | Wall-y | 24 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25ème | Huerta-Network | 22 | 127 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25ème | PM-ROBOTIX | 22 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27ème | INSA Toulouse | 21 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28ème | Eirbot | 20 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28ème | .LEG | 20 | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28ème | 7Robot | 20 | 184 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31ème | Vincibot | 19 | 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32ème | Azbot | 18 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33ème | OMYBOT | 17 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33ème | RIR-4A | 17 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35ème | Poivron | 16 | 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[/tab]
[tab title= »Fin 2nd tour »]
Équipe | Pts. | Stand | Joués | Vict. | Déf. | Égal. | Forf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | RCVA | 198 | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2nd | SUSSUS INVADERS | 155 | 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3ème | Robotech'Montpellier | 134 | 74 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4ème | BH Team | 132 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5ème | SPACE CRACKERS | 119 | 117 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6ème | A.R.D. | 112 | 108 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7ème | Brickstory | 110 | 160 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8ème | Intech | 109 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9ème | SudriaBotik | 105 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10ème | 7Robot | 86 | 184 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10ème | ESEO - ANGERS | 86 | 111 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12ème | Cybernetique en Nord 2 | 84 | 155 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12ème | R3EA | 84 | 70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14ème | MINES ParisTech | 82 | 76 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15ème | Ensim'elec | 78 | 58 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16ème | CUBOT | 73 | 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17ème | les cools boys | 72 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17ème | Supaéro Robotique Club | 72 | 161 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19ème | UTC | 71 | 147 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20ème | Rob'Otter | 69 | 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21ème | Wall-y | 68 | 46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21ème | ERACL2 | 68 | 148 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21ème | ARIG | 68 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24ème | LinuxTeam | 67 | 73 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25ème | MECAPITRONIC | 60 | 102 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26ème | AIR ISEP | 57 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27ème | INSA Toulouse | 56 | 83 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28ème | PM-ROBOTIX | 54 | 45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29ème | OMYBOT | 49 | 63 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29ème | WheelsTeam | 49 | 96 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31ème | .BOT | 47 | 164 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32ème | Huerta-Network | 46 | 127 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
33ème | Poivron | 45 | 109 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34ème | Quercy Bot | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34ème | CRIDA | 44 | 171 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[/tab]
[tab title= »Fin 3eme tour »]
Équipe | Pts. | Stand | Joués | Vict. | Déf. | Égal. | Forf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | RCVA | 304 | 90 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2nd | SUSSUS INVADERS | 218 | 35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3ème | BH Team | 215 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3ème | SPACE CRACKERS | 215 | 117 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5ème | Robotech'Montpellier | 205 | 74 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6ème | SudriaBotik | 188 | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7ème | 7Robot | 163 | 184 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8ème | A.R.D. | 161 | 108 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9ème | Cybernetique en Nord 2 | 156 | 155 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10ème | MINES ParisTech | 148 | 76 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11ème | Intech | 136 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12ème | Ensim'elec | 134 | 58 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
13ème | Brickstory | 133 | 160 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14ème | LinuxTeam | 126 | 73 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15ème | CUBOT | 123 | 62 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16ème | ESEO - ANGERS | 120 | 111 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17ème | UTC | 119 | 147 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18ème | Supaéro Robotique Club | 116 | 161 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19ème | Wall-y | 112 | 46 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
20ème | les cools boys | 110 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
21ème | Rob'Otter | 107 | 44 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
22ème | OMYBOT | 104 | 63 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
22ème | R3EA | 104 | 70 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24ème | PM-ROBOTIX | 103 | 45 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
25ème | INSA Toulouse | 102 | 83 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
26ème | CRAC | 93 | 79 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
26ème | Quercy Bot | 93 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
28ème | CRLG | 86 | 159 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
29ème | Robotaix | 77 | 177 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
30ème | Poivron | 76 | 109 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
30ème | Evolutek | 76 | 69 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
32ème | MECAPITRONIC | 75 | 102 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
32ème | WheelsTeam | 75 | 96 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
34ème | ClubElek | 74 | 82 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
35ème | ARIG | 73 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
[/tab]
[tab title= »Fin 4eme tour »]
Équipe | Pts. | Stand | Joués | Vict. | Déf. | Égal. | Forf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | RCVA | 412 | 90 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2nd | SUSSUS INVADERS | 300 | 35 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3ème | BH Team | 291 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4ème | SudriaBotik | 276 | 36 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5ème | Robotech'Montpellier | 261 | 74 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6ème | 7Robot | 250 | 184 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7ème | SPACE CRACKERS | 244 | 117 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
8ème | A.R.D. | 236 | 108 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9ème | Brickstory | 204 | 160 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
10ème | UTC | 202 | 147 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11ème | Intech | 201 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12ème | Cybernetique en Nord 2 | 194 | 155 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
13ème | MINES ParisTech | 187 | 76 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14ème | CUBOT | 185 | 62 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15ème | Ensim'elec | 180 | 58 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
16ème | ESEO - ANGERS | 174 | 111 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17ème | OMYBOT | 164 | 63 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18ème | Supaéro Robotique Club | 150 | 161 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
18ème | Wall-y | 150 | 46 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
20ème | PM-ROBOTIX | 149 | 45 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21ème | INSA Toulouse | 148 | 83 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
22ème | Rob'Otter | 147 | 44 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
23ème | CRAC | 143 | 79 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
24ème | Quercy Bot | 137 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
25ème | MECAPITRONIC | 136 | 102 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
25ème | CRLG | 136 | 159 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
27ème | R3EA | 135 | 70 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
28ème | LinuxTeam | 131 | 73 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
29ème | Robotaix | 130 | 177 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
30ème | lec cools girls | 116 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
31ème | les cools boys | 115 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
32ème | C.R.A.P | 114 | 32 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
33ème | ClubElek | 108 | 82 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
34ème | WheelsTeam | 107 | 96 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
34ème | WeR'Droïd | 107 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
[/tab]
[tab title= »Fin 5eme tour »]
Équipe | Pts. | Stand | Joués | Vict. | Déf. | Égal. | Forf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | RCVA | 456 | 90 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2nd | SUSSUS INVADERS | 397 | 35 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3ème | Robotech'Montpellier | 349 | 74 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4ème | SudriaBotik | 342 | 36 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5ème | SPACE CRACKERS | 329 | 117 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
6ème | BH Team | 322 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7ème | 7Robot | 320 | 184 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
8ème | A.R.D. | 313 | 108 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
9ème | UTC | 285 | 147 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10ème | Cybernetique en Nord 2 | 281 | 155 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
11ème | Brickstory | 273 | 160 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
12ème | Ensim'elec | 271 | 58 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
13ème | Intech | 254 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
14ème | ESEO - ANGERS | 239 | 111 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
15ème | CUBOT | 223 | 62 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
15ème | OMYBOT | 223 | 63 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
17ème | MINES ParisTech | 207 | 76 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
18ème | PM-ROBOTIX | 203 | 45 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
19ème | LinuxTeam | 202 | 73 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
20ème | Rob'Otter | 199 | 44 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
21ème | INSA Toulouse | 196 | 83 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
21ème | R3EA | 196 | 70 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
23ème | Robotaix | 195 | 177 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
24ème | MECAPITRONIC | 187 | 102 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
25ème | CRLG | 181 | 159 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
26ème | Supaéro Robotique Club | 179 | 161 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
27ème | ARIG | 172 | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
28ème | AIR ISEP | 158 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
29ème | Wall-y | 155 | 46 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
30ème | les cools boys | 153 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
31ème | ClubElek | 150 | 82 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
32ème | les cools girls | 148 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33ème | WeR'Droïd | 147 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
34ème | CRAC | 143 | 79 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
35ème | C.R.A.P | 142 | 32 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
35ème | Quercy Bot | 142 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
37ème | Poivron | 134 | 109 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
38ème | ENAC Robotique | 133 | 23 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
38ème | .BOT | 133 | 164 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
38ème | Alpobot | 133 | 137 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
41ème | Crysteo | 132 | 22 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
42ème | Robotic System | 127 | 64 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
43ème | CRoC_2015_GDAs | 122 | 66 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
44ème | ERACL2 | 119 | 148 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
45ème | Geonobot | 118 | 17 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
45ème | Vincibot | 118 | 93 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
47ème | WheelsTeam | 117 | 96 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
48ème | Borbot | 108 | 43 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
49ème | Atlantronic | 106 | 110 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
50ème | AIR Robotique | 104 | 80 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
51ème | CRIDA | 101 | 171 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
52ème | RIR | 100 | 30 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
53ème | Robot Club Toulon | 98 | 180 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
54ème | Robotik UTT | 96 | 146 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
55ème | ERACL1 | 95 | 141 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
56ème | .LEG | 94 | 165 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
56ème | Huerta-Network | 94 | 127 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
58ème | Les karibous | 93 | 183 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
59ème | Evolutek | 92 | 69 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
60ème | PRIGER | 91 | 172 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
61ème | [Kro]bot Jr. | 90 | 123 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
62ème | Nancyborg | 89 | 26 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
62ème | RIR-4A | 89 | 29 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
64ème | Krabi | 86 | 175 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
65ème | Sumo-Supélec | 84 | 55 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
66ème | Eirbot | 80 | 27 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
66ème | UXSC2 | 80 | 81 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
68ème | AresENSEA | 79 | 170 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
68ème | Azbot | 79 | 34 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
70ème | Minotaure ENSMP | 78 | 77 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
70ème | La Marteam | 78 | 120 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
72ème | ENSTA Robotique | 77 | 179 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
73ème | Les Giberniots | 76 | 135 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
74ème | Télécom Robotics | 75 | 75 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
75ème | Galileo | 73 | 97 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
76ème | INSTA | 72 | 106 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
77ème | Astro Monkeys | 71 | 60 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
78ème | I-Grebot | 70 | 33 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
79ème | Supeirb'hot | 69 | 41 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
80ème | [Kro]bot | 68 | 124 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
80ème | CRIG-4 | 68 | 118 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
82ème | Ensil RobotiKs | 67 | 57 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
83ème | TDS-Team | 61 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
84ème | Robotech Lille | 60 | 128 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
84ème | GobGob | 60 | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
86ème | Aventurier (Sikula Robotik) | 59 | 151 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
87ème | Robot-X | 57 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
88ème | Perrin's Team | 55 | 156 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
89ème | Chouette Robotique Club | 54 | 162 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
89ème | Légobot | 54 | 119 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
91ème | Rose Team | 52 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
92ème | Projet & Tech' | 51 | 37 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
93ème | Robotech Paris UPMC | 50 | 72 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
93ème | CRIS Supméca/ Seatech Toulon | 50 | 181 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
95ème | ISTYBOT | 49 | 157 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
95ème | CRoC_2015_GPAs | 49 | 67 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
95ème | Robotik' Cherbourg | 49 | 182 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
95ème | Gmp3 | 49 | 107 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
99ème | ERACL3 | 48 | 149 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
100ème | EFREI Robotique | 45 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
101ème | EnsmaSteel | 43 | 133 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
102ème | CSARR | 42 | 54 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
103ème | AUSBEE'Done | 41 | 40 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
104ème | µRobot | 40 | 139 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
104ème | Robotech'Legends | 40 | 61 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
106ème | I²C | 39 | 91 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
107ème | mkn213 | 38 | 104 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
107ème | NOVA-Robotics | 38 | 169 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
109ème | EsiStar | 37 | 71 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
109ème | Wall-E3 | 37 | 138 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
109ème | R2T2 | 37 | 98 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
112ème | IRON MENAD' | 36 | 116 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
113ème | Robotronik Phelma | 35 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
113ème | Robot Télécom Strasbourg | 35 | 152 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
115ème | Goldorak | 33 | 59 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
115ème | INSA-ROUEN | 33 | 101 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
115ème | CRIG-1 | 33 | 113 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
118ème | Eceborg | 32 | 176 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
119ème | VibroTeam | 31 | 39 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
120ème | CRIG-2 | 30 | 114 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
120ème | Wall-HEI | 30 | 144 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
122ème | Club de Robotique de l'INSA de Strasbour | 29 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
123ème | S-TIN | 27 | 87 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
123ème | hackEns | 27 | 125 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
123ème | A.I.G.R.I.S. Birds | 27 | 103 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
126ème | Areabot | 25 | 88 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
126ème | Langevinium | 25 | 122 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
126ème | Rob&leon | 25 | 42 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
126ème | Poney en Toc | 25 | 38 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
126ème | FCEC | 25 | 95 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
126ème | Astrabot | 25 | 28 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
132ème | Onion Samuraïs | 24 | 65 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
133ème | Robot'icam Toulouse | 23 | 99 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
134ème | EMA Bot | 22 | 140 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
135ème | Princess' botik | 21 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
136ème | Trognon | 20 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
136ème | EPF-Robotic | 20 | 121 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
138ème | Estia System | 19 | 56 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
139ème | CRIG-3 | 18 | 115 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
140ème | ARFIT | 17 | 130 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
141ème | IUTeam Rennes | 15 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
141ème | Les Adorateurs de Cthulhu | 15 | 86 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
141ème | F.A.T | 15 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
144ème | HEI ROBOT | 14 | 145 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
145ème | Unitec - UTBM | 10 | 158 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
145ème | Robotium | 10 | 178 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
145ème | ESIG'TRONIX | 10 | 105 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
148ème | C-Tronic | 5 | 94 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
148ème | Les TermINSAtors | 5 | 143 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
148ème | Colors Team | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
148ème | DavinciBot | 5 | 129 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
148ème | ARLV | 5 | 92 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
148ème | OpenSaBot | 5 | 131 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
154ème | SARTROBOT | 0 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[/tab]
[tab title= »Phase finales »]
Arrivera prochainement
[/tab]
[/tabs]
[/rt_section]
[/rt_container]