Accédez au classement de chaque équipe, série après série. Vous pouvez ainsi suivre l’évolution de votre équipe préférée et voir ses performances.
Classement provisoire à l’issue de la 1ère série de matchs de qualification de la Coupe de France de Robotique 2020
| Équipe | Origine | Cumul pts. | |
|---|---|---|---|
| 1 | RCVA | Ville-d’Avray | 149 |
| 2 | A.I.G.R.I.S. | RAMONVILLE ST AGNE | 140 |
| 3 | Evolutek | Le Kremlin-Bicêtre | 133 |
| 4 | ARIG | Chasse sur Rhône | 120 |
| 5 | Trognon & co | Morancez | 101 |
| 6 | ESEO – ANGERS | Angers | 85 |
| 7 | Cybernétique en Nord_2 | RONCQ | 84 |
| 8 | CFAInstaBot | Paris | 80 |
| 9 | VRAC | Cachan | 68 |
| 10 | INSA Rennes | Rennes | 64 |
| 11 | R3EA | Reims | 61 |
| 12 | Stardust3000 | carquefou | 58 |
| 13 | EsialRobotik | Tomblaine | 54 |
| 13 | Focus Robotique | CARQUEFOU | 54 |
| 15 | Projet&Tech’ : Legacy | Saint-Etienne | 50 |
| 16 | TDS-Team 72 | St Denis des Coudrais | 49 |
| 17 | ENSIM’ELEC | Le Mans | 47 |
| 18 | HoloBots | Surense | 41 |
| 19 | Kraboss | Paris | 37 |
| 20 | /*A.R.E.A.OLD*/ | Amiens | 35 |
| 21 | ESTIA SYSTEM | Bidart | 34 |
| 21 | ESCROCS | Issy-les-Moulineaux | 34 |
| 23 | Everbot | Toulouse | 31 |
| 23 | Ares ENSEA | Cergy | 31 |
| 25 | Supaero Robotik Club | Toulouse | 26 |
| 26 | Eirbot | Talence | 25 |
| 27 | We Robot | Gaillon | 22 |
| 28 | MécatroBot | Poissy | 21 |
| 29 | UTTRONIQUE | REIMS | 20 |
| 30 | Golgoth | NANTERRE | 17 |
| 31 | Fablab Paul Valéry | Paris | 14 |
| 32 | Projet&Tech’ | Saint-Etienne | 5 |
| 33 | Astro Monkeys | Labège | 0 |
| 33 | NI2R | Peymeinade | 0 |
| 33 | ISEN LILLE – Crysteo | LILLE | 0 |
| 33 | Vigibot | ANGLET | 0 |
| 33 | AREM | Gardanne | 0 |
| 33 | SharkFIT | Tours | 0 |
| 33 | Sudriabotik | Ivry-Sur-Seine | 0 |
| 33 | ECAM MAKERS | LYON | 0 |
| 33 | ENSIL-ENSCI Robotik | Limoges | 0 |
| 33 | Goldorak | NANTERRE | 0 |
| 33 | INTech | Evry | 0 |
| 33 | Robot’ICAM Vendée | La Roche sur Yon | 0 |
| 33 | Robot’Icam Toulouse | Toulouse | 0 |
| 33 | ESIG’TRONIX | Saint Etienne du Rouveray | 0 |
| 33 | ESEO Equipe Espoir – ANGERS | Angers | 0 |
| 33 | ENIgma Robotics | Eschau | 0 |
| 33 | PhenixRobotik | Brignais | 0 |
| 33 | CRLG | Les Mesnuls | 0 |
| 33 | Robot Club Toulon (RCT) | La Garde | 0 |
Classement provisoire à l’issue de la 2ème série de matchs de qualification de la Coupe de France de Robotique 2020
| Équipe | Origine | Cumul pts. | |
|---|---|---|---|
| 1 | RCVA | Ville-d’Avray | 290 |
| 2 | A.I.G.R.I.S. | RAMONVILLE ST AGNE | 285 |
| 3 | ARIG | Chasse sur Rhône | 238 |
| 4 | Evolutek | Le Kremlin-Bicêtre | 212 |
| 5 | Trognon & co | Morancez | 164 |
| 6 | CFAInstaBot | Paris | 158 |
| 7 | Cybernétique en Nord_2 | RONCQ | 154 |
| 8 | EsialRobotik | Tomblaine | 151 |
| 9 | INSA Rennes | Rennes | 147 |
| 10 | VRAC | Cachan | 142 |
| 11 | Focus Robotique | CARQUEFOU | 140 |
| 12 | Stardust3000 | carquefou | 134 |
| 13 | /*A.R.E.A.OLD*/ | Amiens | 117 |
| 14 | ESEO – ANGERS | Angers | 115 |
| 15 | R3EA | Reims | 112 |
| 16 | Projet&Tech’ : Legacy | Saint-Etienne | 106 |
| 17 | TDS-Team 72 | St Denis des Coudrais | 96 |
| 18 | ENSIM’ELEC | Le Mans | 93 |
| 19 | HoloBots | Surense | 87 |
| 20 | Kraboss | Paris | 86 |
| 21 | UTTRONIQUE | REIMS | 81 |
| 21 | ESCROCS | Issy-les-Moulineaux | 81 |
| 23 | MécatroBot | Poissy | 59 |
| 23 | Ares ENSEA | Cergy | 59 |
| 25 | ESTIA SYSTEM | Bidart | 55 |
| 25 | We Robot | Gaillon | 55 |
| 27 | Robot’ICAM Vendée | La Roche sur Yon | 52 |
| 28 | Eirbot | Talence | 48 |
| 29 | ENIgma Robotics | Eschau | 44 |
| 29 | NI2R | Peymeinade | 44 |
| 31 | Fablab Paul Valéry | Paris | 40 |
| 32 | Supaero Robotik Club | Toulouse | 35 |
| 33 | Everbot | Toulouse | 31 |
| 34 | SharkFIT | Tours | 30 |
| 35 | Robot’Icam Toulouse | Toulouse | 25 |
| 36 | Projet&Tech’ | Saint-Etienne | 18 |
| 37 | Golgoth | NANTERRE | 17 |
| 38 | ESIG’TRONIX | Saint Etienne du Rouveray | 7 |
| 39 | Goldorak | NANTERRE | 6 |
| 40 | Vigibot | ANGLET | 0 |
| 40 | ISEN LILLE – Crysteo | LILLE | 0 |
| 40 | Sudriabotik | Ivry-Sur-Seine | 0 |
| 40 | AREM | Gardanne | 0 |
| 40 | Astro Monkeys | Labège | 0 |
| 40 | ECAM MAKERS | LYON | 0 |
| 40 | ENSIL-ENSCI Robotik | Limoges | 0 |
| 40 | INTech | Evry | 0 |
| 40 | ESEO Equipe Espoir – ANGERS | Angers | 0 |
| 40 | PhenixRobotik | Brignais | 0 |
| 40 | CRLG | Les Mesnuls | 0 |
| 40 | Robot Club Toulon (RCT) | La Garde | 0 |
Classement provisoire à l’issue de la 3ème série de matchs de qualification de la Coupe de France de Robotique 2020
| Équipe | Origine | Cumul pts. | |
|---|---|---|---|
| 1 | RCVA | Ville-d’Avray | 437 |
| 2 | A.I.G.R.I.S. | RAMONVILLE ST AGNE | 422 |
| 3 | ARIG | Chasse sur Rhône | 359 |
| 4 | Evolutek | Le Kremlin-Bicêtre | 345 |
| 5 | Focus Robotique | CARQUEFOU | 228 |
| 6 | EsialRobotik | Tomblaine | 224 |
| 7 | VRAC | Cachan | 214 |
| 8 | Stardust3000 | carquefou | 206 |
| 9 | Cybernétique en Nord_2 | RONCQ | 201 |
| 10 | /*A.R.E.A.OLD*/ | Amiens | 191 |
| 10 | Trognon & co | Morancez | 191 |
| 12 | INSA Rennes | Rennes | 190 |
| 13 | ENSIM’ELEC | Le Mans | 183 |
| 14 | TDS-Team 72 | St Denis des Coudrais | 182 |
| 15 | CFAInstaBot | Paris | 180 |
| 16 | UTTRONIQUE | REIMS | 161 |
| 17 | Projet&Tech’ : Legacy | Saint-Etienne | 156 |
| 18 | ESEO – ANGERS | Angers | 152 |
| 19 | ESCROCS | Issy-les-Moulineaux | 145 |
| 20 | HoloBots | Surense | 133 |
| 21 | R3EA | Reims | 124 |
| 22 | Kraboss | Paris | 121 |
| 22 | MécatroBot | Poissy | 121 |
| 24 | Eirbot | Talence | 105 |
| 25 | We Robot | Gaillon | 100 |
| 26 | NI2R | Peymeinade | 95 |
| 27 | Robot’ICAM Vendée | La Roche sur Yon | 87 |
| 28 | Ares ENSEA | Cergy | 86 |
| 29 | ESTIA SYSTEM | Bidart | 82 |
| 30 | Fablab Paul Valéry | Paris | 62 |
| 31 | ENIgma Robotics | Eschau | 56 |
| 32 | Supaero Robotik Club | Toulouse | 53 |
| 33 | SharkFIT | Tours | 52 |
| 34 | Robot’Icam Toulouse | Toulouse | 51 |
| 35 | Projet&Tech’ | Saint-Etienne | 48 |
| 36 | Robot Club Toulon (RCT) | La Garde | 35 |
| 36 | Golgoth | NANTERRE | 35 |
| 38 | Everbot | Toulouse | 31 |
| 39 | Goldorak | NANTERRE | 26 |
| 40 | ESIG’TRONIX | Saint Etienne du Rouveray | 12 |
| 41 | ESEO Equipe Espoir – ANGERS | Angers | 0 |
| 41 | Sudriabotik | Ivry-Sur-Seine | 0 |
| 41 | CRLG | Les Mesnuls | 0 |
| 41 | PhenixRobotik | Brignais | 0 |
| 41 | INTech | Evry | 0 |
| 41 | ISEN LILLE – Crysteo | LILLE | 0 |
| 41 | AREM | Gardanne | 0 |
| 41 | Astro Monkeys | Labège | 0 |
| 41 | ECAM MAKERS | LYON | 0 |
| 41 | ENSIL-ENSCI Robotik | Limoges | 0 |
| 41 | Vigibot | ANGLET | 0 |


