Retrouvez l'intégralité des équipes participants à la Coupe de France de Robotique 2017.
| Équipes | Structures | Départements | Villes | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 3DTech | 3DTech | 78 : Yvelines | Bois d'Arcy | |
| 7Robot | 7robot | 31 : Haute-Garonne | Toulouse | site web |
| 8=> | Team ARD | 38 : Isère | Bourgoin Jallieu | site web |
| [Kro]bot | [Kro]bot | 94 : Val-de-Marne | Cachan | |
| [Kro]bot Jr | [Kro]bot | 94 : Val-de-Marne | Cachan | |
| A.I.G.R.I.S. Birds | A.I.G.R.I.S. Birds | 31 : Haute-Garonne | Ramonville | site web |
| A.R.B.Re | Association Robotique de Bordeaux et sa Région | 33 : Gironde | Talence | |
| AIR ISEP | Association Isépienne de Robotique | 75 : Paris | Paris | |
| AIR ISEP 2 | Association Isépienne de Robotique | 75 : Paris | Paris | |
| AIR Robotique | AIR Robotique | 83 : Var | Vireux-Wallerand | site web |
| Antigravit'hei (AGH) | Hautes Etudes d'ingénieur | 59 : Nord | Lille | |
| Aposélène (Sikula Robotik) | Šikula Robotik | 85 : Vendée | Talmont St Hilaire | site web |
| ARENIB Science | arenib | 29 : Finistère | Plouzané | site web |
| ARES|ENSEA | AresEnsea | 95 : Val-d'Oise | Cergy | |
| ARIG | Association ARIG | 82 : Tarn-et-Garonne | Albias | site web |
| Association MICRONET 91 | Association MICRONET 91 | 91 : Essonne | ||
| Association R2T2 | Association R2T2 | 84 : Vaucluse | Avignon | site web |
| Astro Monkeys | les incesissables | 31 : Haute-Garonne | Labège | |
| Atlantronic | Atlantronic | 44 : Loire-Atlantique | Orvault | site web |
| Azbot | Laurent DELPRAT | 93 : Seine-Saint-Denis | Montreuil | site web |
| BEAR Team | BEAR Team | 92 : Hauts-de-Seine | Suresnes | |
| Botscam | Union Chrétienne de Saint Chaumond | 28 : Eure-et-Loir | Madrid | |
| BrickStory | BrickStory | 92 : Hauts-de-Seine | Issy Les Moulineaux | site web |
| C3Pelec - Rennes | Sumo-Supelec | 56 : Morbihan | Missiriac | |
| C-BOT | Club robotique choletais (C-BOT) | 79 : Deux-Sèvres | Loublande | |
| C-Tronic | C-Tronic | 63 : Puy-de-Dôme | Aubière | site web |
| C.R.A.P. | Association de Robotique CRAP | 38 : Isère | Grenoble | |
| Club 4G1C | Club 4G1C | 95 : Val-d'Oise | Ableiges | |
| Club de Robotique de l'INSA de Strasbourg | Club de Robotique de l'INSA de Strasbourg | 67 : Bas-Rhin | Strasbourg | site web |
| Club Robot (INSA Rennes) | INSA Rennes | 35 : Ille-et-Vilaine | Rennes | |
| Club Robot Arts et Métiers Paris | Club Robot Arts et Métiers Paris | 75 : Paris | Paris | site web |
| Club Robotique de l'ENIM | Cr Enim | 57 : Moselle | Metz | site web |
| Club Robotique Mines Douai | Club Robotique de l'Ecole des Mines de Douai | 59 : Nord | Douai | |
| Clubelek | ClubElek | 69 : Rhône | Villeurbanne | site web |
| Cocobot | Cocobot | 33 : Gironde | Pessac | |
| Coffee Machine | Coffee Machine | 75 : Paris | Paris | site web |
| COGIP | COGIP | 35 : Ille-et-Vilaine | Liffre | site web |
| Cosmic ARFIT | Polytech' Tours | 37 : Indre-et-Loire | Tours | |
| Coupe de France de Robotique | Télécom Physique Strasbourg | 67 : Bas-Rhin | Illkirch-Graffenstaden | |
| CRIDA | AresEnsea | 95 : Val-d'Oise | Cergy | |
| CRIG1 | SupGal | 93 : Seine-Saint-Denis | Villetaneuse | site web |
| CRIG 2 | SupGal | 93 : Seine-Saint-Denis | Villetaneuse | site web |
| CRIG 3 | SupGal | 93 : Seine-Saint-Denis | Villetaneuse | site web |
| CRIG 4 | SupGal | 93 : Seine-Saint-Denis | Villetaneuse | site web |
| CRIG 5 | SupGal | 93 : Seine-Saint-Denis | Villetaneuse | site web |
| CRISeatech | CRIS - Supmeca Toulon | 83 : Var | La Garde | site web |
| CRLG | Club Robotique La Garenne - CRLG | 78 : Yvelines | Les Mesnuls | site web |
| CRoCodile | CRoC2014 | 92 : Hauts-de-Seine | Chatenay-Malabry | site web |
| CRoCS | CRoC2014 | 92 : Hauts-de-Seine | Châtenay-Malabry | |
| Cybernétique en Nord | Cybernétique en Nord | 59 : Nord | Roncq | site web |
| DaVinciBot | ESILV | 95 : Val-d'Oise | Sannois | site web |
| Doge Team | Ensim'again | 35 : Ille-et-Vilaine | la Bouëxiere | |
| DuneRobotics | dunerobotics | 38 : Isère | Grenoble | |
| E-Gab | Club Robot ECM | 13 : Bouches-du-Rhône | Marseille | site web |
| Eceborg | Eceborg | 75 : Paris | Paris | |
| EFREI Robotique | EFREI Robotique | 94 : Val-de-Marne | Villejuif | |
| Eirb'2D2 | Eirbot | 33 : Gironde | Talence | |
| Eirbot | Eirbot | 33 : Gironde | Talence | |
| ENAC Robotique | ENAC Robotique | 31 : Haute-Garonne | Toulouse | |
| ENSE3 C-Velec | Grenoble INP ENSE3 | 38 : Isère | Grenoble | |
| ENSIL Angry Raccoon | Club Robotik ENSIL | 87 : Haute-Vienne | Limoges | site web |
| ENSIL Robotik | Club Robotik ENSIL | 87 : Haute-Vienne | Limoges | site web |
| Ensim'elec | ENSIM'ELEC | 72 : Sarthe | Le Mans | |
| ENSMASTEEL | Ensma Space Project | 86 : Vienne | Chasseneuil du Poitou | |
| ENSSAT Robotique | ENSSAT Robotique | 22 : Côtes d'Armor | Lannion | |
| ENSTARobotique | ENSTA Robotique | 91 : Essonne | Palaiseau | site web |
| ENSTARobotique 11 | ENSTA Robotique | 91 : Essonne | Palaiseau | |
| EpicNes | NesnesCorp | 91 : Essonne | Orsay | |
| ERACL | ERACL | 69 : Rhône | Ecully | |
| ERACL2 | ERACL | 69 : Rhône | Ecully | |
| ERACL3 | ERACL | 69 : Rhône | Ecully | |
| ERACL 26 | ERACL 25/26 | 69 : Rhône | ||
| ESEO - ANGERS | Groupe ESEO | 49 : Maine-et-Loire | Angers | site web |
| EsialRobotik | EsialRobotik | 54 : Meurthe-et-Moselle | Tomblaine | |
| ESIGELECTRONIX | Esigelectronix | 76 : Seine-Maritime | Saint Etienne du Rouvray | |
| Esisar_1 | Club Robotique Esisar | 26 : Drôme | Valence | |
| Esisar_2 | Club Robotique Esisar | 26 : Drôme | Valence | |
| Esisar_3 | Club Robotique Esisar | 26 : Drôme | Valence | |
| ESSTIN | ESSTIN | |||
| ESTIA SYSTEM | ESTIA SYSTEM | 64 : Pyrénées-Atlantiques | Bidart | site web |
| Evolutek<< | Evolutek | 94 : Val-de-Marne | Villejuif | site web |
| F.A.T. | ENAC Robotique | 31 : Haute-Garonne | Toulouse | |
| Familyteam | Familyteam | 78 : Yvelines | Toussus le Noble | site web |
| FSE Colbert | FSE- Lycée Colbert | 59 : Nord | Tourcoing | |
| Galiléo | Galiléo | 69 : Rhône | Villeurbanne | site web |
| Geush | IJ-UPMC | 94 : Val-de-Marne | Maisons-Alfort | |
| GobGob | GobGob Technology | 92 : Hauts-de-Seine | Issy Les Moulineaux | site web |
| Goldorak | Florentin Demetrescu | 92 : Hauts-de-Seine | Nanterre | |
| GrabaTeam | La team robotique | 47 : Lot-et-Garonne | Villeneuve sur Lot | |
| HackENS | HackENS | 75 : Paris | Paris | site web |
| Hazybot | Hazybot | 95 : Val-d'Oise | Pontoise | |
| HeiRobot | SOUISSI | 36 : Indre | Chateauroux | site web |
| Hélice & Moon | LGT les Lombards | 10 : Aube | Troyes | |
| Huerta-Network | Huerta-Network | 93 : Seine-Saint-Denis | Bondy | site web |
| I-Grebot | I-Grebot | 38 : Isère | Saint Martin d'Heres | site web |
| I²C | IFMA-ISIMA Clermont | 63 : Puy-de-Dôme | Aubière | site web |
| INSA Toulouse | INSA Toulouse | 31 : Haute-Garonne | Toulouse | |
| INSA-ARI | Association Robotique INSA Rouen | 76 : Seine-Maritime | Rouen | |
| INSA-ROUEN | Association Robotique INSA Rouen | 76 : Seine-Maritime | Rouen | |
| INSAtellite | Club de robotique de l'INSA CVL | 41 : Loir-et-Cher | Blois | |
| INSTA UPMC | INSTA | 75 : Paris | Paris | site web |
| INTech | INTech | 91 : Essonne | Evry | site web |
| INTech - Senpai | INTech | 75 : Paris | Paris | |
| IOTARIE | IOTARIE | 91 : Essonne | Palaiseau | |
| Iron Crabs | IRONCRABS | 33 : Gironde | Talence | site web |
| ISEA Robot | association de robotique de l'université de lorraine l'isea | 57 : Moselle | Metz | |
| ISEN | Agnès KRIES | 83 : Var | Toulon | |
| ISEN LILLE-Crysteo | Crysteo-ISEN LILLE | 59 : Nord | Lille | |
| ISTYBOT | ISTY2000 | 78 : Yvelines | Mantes la Ville | |
| CRAC | IUT Cachan | 94 : Val-de-Marne | Cachan | |
| IUT GEII TLN | IUT GEII TLN | |||
| IUTeam Rennes | Laurent Lecomte | 35 : Ille-et-Vilaine | Rennes | |
| Kinetic Concept | IRON MENAD' | 95 : Val-d'Oise | Saint Leu La Foret | |
| La Légion Automatisée | La Légion Automatisée | 44 : Loire-Atlantique | Saint Etienne de Montluc | site web |
| Langevinium | Langevinium | 75 : Paris | Paris | |
| Les Cools Boys | lecoules | 31 : Haute-Garonne | Toulouse | |
| Les Cools Girls | lecoules | 31 : Haute-Garonne | Toulouse | |
| les irréductibles | les irréductibles | 75 : Paris | Paris | |
| Les Karibous | La Machinerie - OpenBot | 80 : Somme | Amiens | site web |
| Les Koalas | La Machinerie - OpenBot | 80 : Somme | Amiens | |
| les pinalouest | CRUBS-UBS | 56 : Morbihan | Lorient | |
| LP ICMIR | IUT la roche sur Yon- LPO KAstler-Guitton | 85 : Vendée | La Roche-sur-Yon | |
| LucotecIA | Parisii Robotics | 75 : Paris | Paris | |
| Lycée Blaise Pascal - Rouen 1 | Lycee Blaise Pascal - Rouen | 76 : Seine-Maritime | Rouen | |
| Lycée Blaise Pascal - Rouen 2 | Lycee Blaise Pascal - Rouen | 76 : Seine-Maritime | Rouen | |
| Mars Attack | Polytech' Tours | 37 : Indre-et-Loire | tours | |
| MECAPITRONIC | BUREL | 33 : Gironde | Pessac | site web |
| MécatroBot | MécatroBot | 78 : Yvelines | Poissy | |
| Min'bot Mines Saint-Etienne | Min'bot Mines Saint-Etienne | 42 : Loire | Saint-Etienne | |
| Minotaure | Minotaure ENSMP | 75 : Paris | Paris | |
| Moon Conquest | Club electronique INSSET | 21 : Côte-d'Or | Saint-Quentin | |
| Nantrobot - Centrale Nantes | Nantrobot | 44 : Loire-Atlantique | Nantes | |
| NOVA-Robotic | NOVA-Robotics | 95 : Val-d'Oise | Cergy | site web |
| OMYBOT | OMYBOT | 91 : Essonne | Palaiseau | site web |
| OpenSaBot | OpenSaBot | 90 : Territoire-de-Belfort | Trevenans | site web |
| ORiGiNe | ORiGiNe | 91 : Essonne | Evry | site web |
| Phoenix Robotik | Phoenix Robotik | 38 : Isère | Grenoble | |
| PM-ROBOTIX | PM-ROBOTIX | 54 : Meurthe-et-Moselle | Villerupt | site web |
| Poly'Bot Grenoble | Poly'Bot Grenoble | 38 : Isère | Grenoble | site web |
| Polybot 1 | Polybot | 91 : Essonne | Orsay | |
| Poulpy Team | Poulpy Team | 68 : Haut-Rhin | Guewenheim | |
| Priger | Areige | 76 : Seine-Maritime | Saint Etienne du Rouvray | |
| Projet&Tech : Legacy | Projet&Tech' : Legacy | 42 : Loire | Saint-Etienne | |
| Projet&Tech' | Projet&Tech' | 42 : Loire | Saint-Etienne | site web |
| PV | LycéePV | 75 : Paris | Paris | |
| Quercy Bot | Quercy Bot | 46 : Lot | Mayrinhac Lentour | |
| R2P8 | Université Paris 8 - MITSIC - Informatique | 93 : Seine-Saint-Denis | Saint-Denis | |
| R2 ROBOTICS | R2ROBOTICS | 31 : Haute-Garonne | Toulouse | site web |
| R3EA | Université de Reims | 51 : Marne | Reims | |
| RCEB | Club de robotique ENSTA Bretagne | 29 : Finistère | Brest | site web |
| RCO | Ensim'again | 44 : Loire-Atlantique | Nantes | site web |
| RCVA | COULON | 92 : Hauts-de-Seine | Ville d'Avray | site web |
| RINO | Robotique IUT Nantes Association | 44 : Loire-Atlantique | Carquefou | |
| RIR2-D2 | RIR ROBOTIQUE 2013 | 42 : Loire | Roanne | |
| RIR-4A | RIR ROBOTIQUE 2013 | 42 : Loire | Roanne | |
| RIRONMAN | RIR ROBOTIQUE 2013 | 42 : Loire | Roanne | |
| Rob&Leon | Rob&leon | 31 : Haute-Garonne | Toulouse | |
| Rob'Otter | Rob'Otter | 33 : Gironde | Bordeaux | |
| Robot Club Toulonnais - IUT GEII Toulon | IUT de Toulon - département GEII | 83 : Var | La Garde | site web |
| Robot'Icam Toulouse | Robot'ICAM Toulouse | 31 : Haute-Garonne | Toulouse | site web |
| Robotaix | Sudriabotik | 13 : Bouches-du-Rhône | Aix en Provence | |
| Robotech Legends | Robotech'Legends | 34 : Hérault | Castelnau-Le-Lez | site web |
| Robotech Lille | Robotech Lille | 59 : Nord | Villeneuve d'Ascq | site web |
| Robotech Montpellier | Robotech Montpellier | 34 : Hérault | Montpellier | site web |
| Robotech Paris | Robotech Paris UPMC | 75 : Paris | Paris | |
| Robotek Orléans | Robotek Orleans | 45 : Loiret | Orléans | site web |
| ROBOTICAM VENDÉE | ROBOTICAM VENDÉE | 85 : Vendée | La Roche-sur-Yon | |
| Robotik UTT | robotikutt | 10 : Aube | Rosières-prés-Troyes | |
| Robotips | Robotips | |||
| Robotium | Robotium | 95 : Val-d'Oise | Cergy | |
| Robotronik Phelma | Robotronik | 38 : Isère | Grenoble | site web |
| S.M.A.R.T. | S.M.A.R.T. | |||
| S.P.H.I.N.X.S | S.P.H.I.N.X.S | |||
| SARTROBOT | REIMUND | 78 : Yvelines | Sartrouville | |
| SPACE CRACKERS NG | SPACE_CRACKERS | 31 : Haute-Garonne | Rouffiac Tolosan | |
| Sudream | équipe adverse | |||
| Sudriabotik | Sudriabotik | 94 : Val-de-Marne | Ivry sur Seine | |
| Sumo-Supelec | Sumo-Supelec | 91 : Essonne | Gif-sur-Yvette | |
| Supaero Robotik Club | Club Robotique de Supaéro | 31 : Haute-Garonne | Toulouse | |
| Supmeca Never Dies | Supmeca Never Dies robotique | 83 : Var | Sanary sur mer | |
| SUSSUS INVADERS | Sudriabotik | 92 : Hauts-de-Seine | Issy Les Moulineaux | |
| TDS-Team | TDS-Team | 72 : Sarthe | St Denis des Coudrais | site web |
| Team Mécatro | Groupe de mécatronique des Mines de Paris | 75 : Paris | Paris | |
| Télécom Robotics | Télécom_Robotics | 75 : Paris | Paris | |
| The Mars' Attack ! | ECAM Lyon | 69 : Rhône | Lyon | |
| Trognon | Trognon | 78 : Yvelines | Saint-Cyr l'école | site web |
| Unitec - UTBM | Unitec - UTBM | 90 : Territoire-de-Belfort | Belfort | |
| UTCoupe | Université de Technologie de Compiègne | 60 : Oise | Compiègne | |
| Valrobotik | Valrobotik | 59 : Nord | Valenciennes | |
| WeR'Droïd | We'R Droïd | 91 : Essonne | Orsay | site web |
| West Team | West Team | 75 : Paris | Paris | |
| Xenomorphales | Xenomorphales | 91 : Essonne | Orsay | site web |
| XRobot2015 | XRobot2015 | 91 : Essonne | Palaiseau | |
| Zéro-absolu (Sikula Robotik) | Šikula Robotik | 85 : Vendée | Talmont St Hilaire | site web |
| µRobot | E = Meuh Meuh | 25 : Doubs | Besançon | |
| φLahaie | AREM ISMIN | 13 : Bouches-du-Rhône | Gardanne |


