[rt_container]
[rt_section]
Liste des equipes :
[/rt_section]
[rt_section]
| Nom | Structure | Département | Variable: Ville |
|---|---|---|---|
| Robotech'Montpellier | Robotech Montpellier | 34 : Hérault | Montpellier cedex 5 |
| A.I.G.R.I.S. Birds | A.I.G.R.I.S. Birds | 31 : Haute-Garonne | Toulouse |
| PM-ROBOTIX | PM-ROBOTIX | 54 : Meurthe-et-Moselle | VILLERUPT |
| WeR'Droïd | We'R Droïd | 91 : Essonne | echarcon |
| ClubElek | ClubElek | 69 : Rhône | Villeurbanne Cedex |
| Goldorak | Florentin Demetrescu | 28 : Eure-et-Loir | VILLIERS LE MORHIER |
| WheelsTeam | WheelsTeam | 92 : Hauts-de-Seine | Colombes |
| Atlantronic | Atlantronic | 44 : Loire-Atlantique | Nantes |
| Robotik' Cherbourg | Bonicelli | 50 : Manche | Cherbourg-Octeville |
| Wall-y | Wall-y | 93 : Seine-Saint-Denis | Romainville |
| Robotic System | robotic system | 59 : Nord | ESCAUDOEUVRES |
| Poivron | Poivron | 63 : Puy-de-Dôme | Riom |
| BH Team | BH Team | 90 : Territoire-de-Belfort | BELFORT |
| Crysteo | Crysteo | 59 : Nord | Lille |
| MECAPITRONIC | BUREL | 92 : Hauts-de-Seine | BOURG LA REINE |
| Brickstory | BrickStory | 92 : Hauts-de-Seine | ISSY LES MOULINEAUX |
| Les Adorateurs de Cthulhu | Les Adorateurs de Cthulhu | 28 : Eure-et-Loir | St Prest |
| Princess' botik | ESIAL Robotik | 54 : Meurthe-et-Moselle | Villers-Lès-Nancy |
| Nancyborg | ESIAL Robotik | 54 : Meurthe-et-Moselle | Villers-Lès-Nancy |
| SARTROBOT | REIMUND | 78 : Yvelines | SARTROUVILLE |
| CUBOT | CUBOT | 25 : Doubs | Sochaux |
| Les karibous | Les Karibous | 80 : Somme | Amiens |
| I-Grebot | I-Grebot | 38 : Isère | SAINT MARTIN D'HERES |
| UXSC1 | Union-Chrétienne de Saint Chaumond | 28 : Eure-et-Loir | Madrid |
| TDS-Team | TDS-Team | 72 : Sarthe | St Denis des Coudrais |
| NOVA-Robotics | NOVA-Robotics | 95 : Val-d'Oise | CERGY |
| SPACE CRACKERS | SPACE_CRACKERS | 31 : Haute-Garonne | CASTANET-TOLOSAN |
| Lycee Blaise Pascal - Rouen | Lycee Blaise Pascal - ROUEN | 76 : Seine-Maritime | Rouen |
| A.R.D. | Team ARD | 38 : Isère | Burgoin Jallieu |
| Rose Team | GobGob Technology | 31 : Haute-Garonne | TOULOUSE |
| UXSC2 | Union-Chrétienne de Saint Chaumond | 86 : Vienne | Poitiers cedex |
| SudriaBotik | Sudriabotik | 94 : Val-de-Marne | ivry sur seine |
| Sumo-Supélec | Sumo-Supelec | 91 : Essonne | Gif sur Yvette |
| SUSSUS INVADERS | Sudriabotik | 75 : Paris | PARIS |
| DavinciBot | ESILV | 92 : Hauts-de-Seine | courbevoie |
| EPF-Robotic | EPF-Robotic | 92 : Hauts-de-Seine | Sceaux |
| HEI ROBOT | HEI ROBOT | 36 : Indre | Chateauroux |
| Rob&leon | Rob&leon | 31 : Haute-Garonne | TOULOUSE |
| IRON MENAD' | IRON MENAD' | 95 : Val-d'Oise | Saint Leu la forêt |
| Supaéro Robotique Club | Supaéro Robotique Club | 31 : Haute-Garonne | Toulouse |
| INSTA | INSTA | 75 : Paris | Paris |
| Club de Robotique de l'INSA de Strasbourg | Club de Robotique de l'INSA de Strasbourg | 67 : Bas-Rhin | Strasbourg |
| Robot-X | Robot-X | 18 : Cher | Saint Florent Sur Cher |
| Robotronik Phelma | Robotronik | 38 : Isère | Grenoble |
| Eirbot | Eirbot | 33 : Gironde | Talence |
| Intech | INTech | 91 : Essonne | Evry |
| C-Tronic | C-Tronic | 63 : Puy-de-Dôme | AUBIERE |
| VibroTeam | La team robotique | 92 : Hauts-de-Seine | CLICHY |
| Projet & Tech' | Projet & Tech' | 42 : Loire | Saint-Etienne |
| R2T2 | assor2t2 | 84 : Vaucluse | Avignon cedex 9 |
| ISTYBOT | ISTY2000 | 78 : Yvelines | Mantes la ville |
| ESIG'TRONIX | Esigelectronix | 76 : Seine-Maritime | Saint Etienne du Rouvray |
| ERACL1 | ERACL | 69 : Rhône | ECULLY CEDEX |
| Geonobot | geonobot | 35 : Ille-et-Vilaine | LIVRE SUR CHANGEON |
| Trognon | Trognon | 95 : Val-d'Oise | Saint-Prix |
| Perrin's Team | Perrin's Team | 77 : Seine-et-Marne | Saint Martin d'Ardèche |
| FCEC | FCEC | 25 : Doubs | Besancon |
| ESEO - ANGERS | Groupe ESEO | 49 : Maine-et-Loire | Angers |
| ENAC Robotique | ENAC Robotique | 31 : Haute-Garonne | Ramonville st-Agne |
| F.A.T | ENAC Robotique | 31 : Haute-Garonne | Ramonville st-Agne |
| PRIGER | PRIGER | 76 : Seine-Maritime | ST Etienne du Rouvray CEDEX |
| Huerta-Network | Huerta-Network | 93 : Seine-Saint-Denis | BONDY |
| Gmp3 | IUT de Troyes | 10 : Aube | TROYES |
| CRoC_2015_GDAs | CRoC2014 | 92 : Hauts-de-Seine | Châtenay Malabry |
| CRoC_2015_GPAs | CRoC2014 | 92 : Hauts-de-Seine | Châtenay-Malabry |
| Kelebulc | ClubElek | 69 : Rhône | Villeurbanne Cedex |
| Colors Team | Colors Team | 74 : Haute-Savoie | FAVERGES |
| Ensim'elec | ENSIM'ELEC | 72 : Sarthe | LE MANS |
| Robot-Canette par WeR'Droïd | We'R Droïd | 91 : Essonne | Echarcon |
| Evolutek | Evolutek | 94 : Val-de-Marne | Villejuif |
| Krabi | Krabi | 29 : Finistère | Plouzané |
| E=EIG'6 | E=EIG'6 | 17 : Charente-Maritime | La Rochelle |
| Les Giberniots | les giberniots | 45 : Loiret | Chuelles |
| ARFIT | ARFIT | 37 : Indre-et-Loire | Tours |
| EFREI Robotique | EFREI Robotique | 94 : Val-de-Marne | Villejuif |
| Azbot | Laurent DELPRAT | 93 : Seine-Saint-Denis | Montreuil |
| CSARR | CESARR | 72 : Sarthe | Clermont Créans |
| LinuxTeam | LinuxTeam | 74 : Haute-Savoie | Annemasse |
| Astrabot | Eirbot | 33 : Gironde | Talence |
| les cools boys | lecoules | 31 : Haute-Garonne | Toulouse |
| lec cools girls | lecoules | 31 : Haute-Garonne | Toulouse |
| Minotaure ENSMP | Minotaure ENSMP | 75 : Paris | PARIS |
| AIR ISEP | Association Isépienne de Robotique | 75 : Paris | Paris |
| AIR ISEP 2 | Association Isépienne de Robotique | 75 : Paris | Paris |
| Eceborg | Eceborg | 75 : Paris | Paris |
| CRLG | Club Robotique La Garenne - CRLG | 78 : Yvelines | Les Mesnuls |
| Sumo-Supélec 2 | Sumo-Supelec | 91 : Essonne | Gif sur-Yvette |
| ERACL2 | ERACL | 69 : Rhône | ECULLY CEDEX |
| ERACL3 | ERACL | 69 : Rhône | ECULLY CEDEX |
| Quercy Bot | Quercy Bot | 46 : Lot | Mayrinhac-Lentour |
| C.R.A.P | Association de Robotique CRAP | 38 : Isère | Grenoble |
| R3EA | Université de Reims | 51 : Marne | Reims |
| INTech-2 | INTech | 91 : Essonne | Evry |
| Aventurier (Sikula Robotik) | Šikula Robotik | 85 : Vendée | TALMONT ST HILAIRE |
| Zoom (Sikula Robotik) | Šikula Robotik | 85 : Vendée | TALMONT ST HILAIRE |
| Hazybot | Hazybot | 95 : Val-d'Oise | Jouy Le Moutier |
| EsiStar | ESISAR | 26 : Drôme | VALENCE |
| Télécom Robotics | Télécom_Robotics | 75 : Paris | Paris |
| Robotaix | Sudriabotik | 13 : Bouches-du-Rhône | Aix en Provence |
| Supeirb'hot | Eirbot | 33 : Gironde | Talence |
| team ENSTA Bretagne | Club de robotique ENSTA Bretagne | 29 : Finistère | Brest |
| Chouette Robotique Club | Supaéro Robotique Club | 31 : Haute-Garonne | Toulouse |
| Galileo | Galiléo | 69 : Rhône | Villeurbanne CEDEX |
| I²C | IFMA-ISIMA Clermont | 63 : Puy-de-Dôme | Aubière |
| RCVA | COULON | 92 : Hauts-de-Seine | Ville d'Avray |
| Robotech'Legends | Robotech'Legends | 74 : Haute-Savoie | BANNE |
| Unitec - UTBM | Unitec - UTBM | 90 : Territoire-de-Belfort | Belfort |
| CRIS Supméca/ Seatech Toulon | CRIS - Supmeca Toulon | 83 : Var | La Garde |
| Robot Télécom Strasbourg | Télécom Physique Strasbourg | 67 : Bas-Rhin | Illkirch-Graffenstaden |
| INSA-ROUEN | Association Robotique INSA Rouen | 76 : Seine-Maritime | ST ETIENNE ROUVRAY |
| INSA-ARI | Association Robotique INSA Rouen | 76 : Seine-Maritime | ST ETIENNE ROUVRAY |
| ARIG | Association ARIG | 82 : Tarn-et-Garonne | ALBIAS |
| EMA Bot | EMA Bot | 30 : Gard | Alès |
| ENSTA Robotique | ENSTA Robotique | 91 : Essonne | Palaiseau |
| ADVCC | ADVCC | 29 : Finistère | BREST |
| MINES ParisTech | Mines ParisTech 2014 | 75 : Paris | PARIS |
| Rob'Otter | Rob'Otter | 33 : Gironde | Talence |
| Robotech Paris UPMC | Robotech Paris UPMC | 75 : Paris | Paris |
| INSA Toulouse | INSA Toulouse | 31 : Haute-Garonne | Toulouse |
| Cesi Mov'it | CESI Ecully | 69 : Rhône | Écully |
| IUTeam Rennes | Laurent Lecomte | 35 : Ille-et-Vilaine | RENNES |
| Wall-HEI | prHEIstobot | 59 : Nord | Lille |
| 7Robot | 7robot | 31 : Haute-Garonne | Toulouse |
| AIR Robotique | AIR Robotique | 83 : Var | Vireux-Wallerand |
| GobGob | GobGob Technology | 92 : Hauts-de-Seine | Vanves |
| AresENSEA | AresEnsea | 95 : Val-d'Oise | Cergy |
| IronMines 2 | Ironmines2 | 59 : Nord | Faches-Thumesnil |
| RIR | RIR ROBOTIQUE 2013 | 42 : Loire | Roanne |
| OpenSaBot | OpenSaBot | 67 : Bas-Rhin | SAVERNE |
| .BOT | Amos Track | 76 : Seine-Maritime | Rouen |
| .LEG | Amos Track | 76 : Seine-Maritime | Rouen |
| .FIX | Amos Track | 76 : Seine-Maritime | Rouen |
| e-gab | Club Robot ECM | 13 : Bouches-du-Rhône | Marseille CEDEX 20 |
| Astro Monkeys | les incesissables | 31 : Haute-Garonne | Labège France |
| Vincibot | Association de Robotique Léonard de Vinci | 59 : Nord | Villeneuve-d'Ascq |
| ARLV | Association de Robotique Léonard de Vinci | 59 : Nord | Villeneuve d'ASCQ |
| Estia System | ESTIA SYSTEM | 64 : Pyrénées-Atlantiques | Bidart |
| Min'Bot | Niang | 42 : Loire | Saint-Étienne Cedex 2 |
| OMYBOT | OMYBOT | 94 : Val-de-Marne | Bonneuil sur Marne |
| [Kro]bot | [Kro]bot | 94 : Val-de-Marne | Cachan |
| [Kro]bot Jr. | [Kro]bot | 94 : Val-de-Marne | Cachan |
| Robotcube | KHENNOUF | 38 : Isère | St Martin d'Heres |
| CRAC | CRAC Cachan | 94 : Val-de-Marne | Cachan |
| S-TIN | S-TIN | 54 : Meurthe-et-Moselle | Vandoeuvre-lès-Nancy |
| Les Bulldozers | Dream Team | 92 : Hauts-de-Seine | Levallois-Perret |
| CRAC 2 | CRAC Cachan | 94 : Val-de-Marne | Cachan |
| Onion Samuraïs | Onion Samuraïs | 92 : Hauts-de-Seine | Asnières |
| Robotech Lille | Robotech Lille | 59 : Nord | Villeneuve d'Ascq |
| Wall-E3 | KHENNOUF | 38 : Isère | Saint martin d'heres |
| Langevinium | Langevinium | 75 : Paris | Paris |
| Ensil RobotiKs | ENSIL | 87 : Haute-Vienne | Limoges |
| Robot Club Toulon | IUT de Toulon - département GEII | 83 : Var | LA GARDE Cedex |
| Les TermINSAtors | Club Robotique de l'INSA Centre Val de Loire | 18 : Cher | BOURGES |
| Poney en Toc | Poney en Toc | 69 : Rhône | Lyon |
| AI-Tronic | AI-Tronic | 91 : Essonne | Massy |
| Genesis | LAPENDRY | 91 : Essonne | Morangis |
| CRIG-1 | SupGal | 93 : Seine-Saint-Denis | Villetaneuse |
| Areabot | Télécom_Robotics | 75 : Paris | Paris |
| CRIG-2 | SupGal | 93 : Seine-Saint-Denis | Villetaneuse |
| RIR-4A | RIR ROBOTIQUE 2013 | 42 : Loire | Roanne |
| CRIDA | Sera_ | 95 : Val-d'Oise | Cergy |
| Pandora | Club Robotique de l'INSA Centre Val de Loire | 41 : Loir-et-Cher | Blois |
| Robot'icam Toulouse | Robot'ICAM Toulouse | 31 : Haute-Garonne | Toulouse |
| Borbot | Damien Espitallier | 33 : Gironde | Pessac |
| mkn213 | mecatrokin | 13 : Bouches-du-Rhône | Aix en Provence |
| CRIG-3 | SupGal | 93 : Seine-Saint-Denis | Villetaneuse |
| CRIG-4 | SupGal | 93 : Seine-Saint-Denis | Villetaneuse |
| AUSBEE'Done | Eirbot | 33 : Gironde | Saint Jean d'Illac |
| µRobot | E = Meuh Meuh | 25 : Doubs | BESANCON |
| Alpobot | Alpobot | 38 : Isère | CHIRENS |
| hackEns | HackENS | 75 : Paris | Paris |
| La Marteam | Atouts Sciences | 93 : Seine-Saint-Denis | Villetaneuse |
| Robotik UTT | robotikutt | 10 : Aube | TROYES CEDEX |
| Robotium | Robotium | 95 : Val-d'Oise | Cergy |
| Légobot | SupGal | 93 : Seine-Saint-Denis | Villetaneuse |
| UTC | Université de Technologie de Compiègne | 60 : Oise | COMPIEGNE |
| ARENIB | arenib | 29 : Finistère | Plouzané |
| Cybernetique en Nord 2 | Cybernétique en Nord | 59 : Nord | Neuville en Ferrain |
| EnsmaSteel | EnsmaSteel | 86 : Vienne | Chasseneuil-du-Poitou |
[/rt_section]
[/rt_container]


