Coupe 2017 - Résultat série 1
Retrouvez dans le tableau les résultats des matchs de la première série de la Coupe de France de Robotique 2017| Equipe 1 | Equipe 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | N° stand | Nom | Score | Score | Nom | N° stand | 
| 1 | 90 | CRIG 4 | 15 | 0 | Robot Club Toulonnais - IUT GEII Toulon | 121 | 
| 2 | 181 | COGIP | 35 | 81 | BrickStory | 67 | 
| 3 | 126 | Goldorak | 15 | 35 | Supmeca Never Dies | 93 | 
| 4 | 69 | RIR2-D2 | 15 | 0 | RIR-4A | 71 | 
| 5 | 204 | OMYBOT | 95 | 45 | ESEO - ANGERS | 189 | 
| 6 | 117 | Unitec - UTBM | 35 | 35 | Les Cools Boys | 147 | 
| 7 | 156 | AreaBot | 35 | 0 | CRIG 5 | 91 | 
| 8 | 46 | Robotaix | 35 | 37 | C-BOT | 176 | 
| 9 | 130 | INTech - Senpai | 48 | 35 | ESTIA SYSTEM | 192 | 
| 10 | 96 | Les Karibous | 0 | 17 | GrabaTeam | 58 | 
| 11 | 75 | Trognon | 35 | 15 | CRIG 3 | 89 | 
| 12 | 166 | INSA Toulouse | 15 | 15 | 7Robot | 211 | 
| 13 | 116 | SPACE CRACKERS NG | 85 | 35 | CRoCodile | 143 | 
| 14 | 157 | ERACL | 35 | 44 | ARIG | 182 | 
| 15 | 88 | CRIG 2 | 0 | 132 | Robotech Legends | 127 | 
| 16 | 72 | AIR Robotique | 15 | 0 | Robotik UTT | 207 | 
| 17 | 64 | RCVA | 141 | 35 | Cyberntique en Nord | 56 | 
| 18 | 66 | PM-ROBOTIX | 37 | 37 | Lyce Blaise Pascal - Rouen 2 | 164 | 
| 19 | 38 | XRobot2015 | 0 | 0 | ENSTARobotique 11Ê | 124 | 
| 20 | 205 | ENSMASTEEL | 37 | 67 | C.R.A.P. | 194 | 
| 21 | 47 | SUSSUS INVADERS | 45 | 37 | Huerta-Network | 33 | 
| 22 | 193 | McatroBot | 0 | 37 | Supaero Robotik Club | 180 | 
| 23 | 161 | 8=> | 35 | 15 | Sumo-Supelec | 212 | 
| 24 | 129 | INTech | 56 | 45 | DaVinciBot | 165 | 
| 25 | 123 | ENSTARobotique | 87 | 43 | Atlantronic | 188 | 
| 26 | 209 | MECAPITRONIC | 35 | 37 | I-Grebot | 210 | 
| 27 | 5 | Club Robot Arts et Mtiers Paris | 35 | 35 | Quercy Bot | 119 | 
| 28 | 85 | Xenomorphales | 65 | 37 | Aposlne (Sikula Robotik) | 195 | 
| 29 | 37 | ENSSAT Robotique | 35 | 45 | Coffee Machine | 65 | 
| 30 | 122 | CRISeatech | 35 | 54 | Azbot | 78 | 
| 31 | 132 | BEAR Team | 35 | 35 | RIRONMAN | 70 | 
| 32 | 84 | Eirb'2D2 | 21 | 35 | Club Robotique de l'ENIM | 153 | 
| 33 | 185 | RINO | 57 | 25 | Sudriabotik | 45 | 
| 34 | 196 | Robotech Paris | 15 | 41 | Botscam | 190 | 
| 35 | 131 | ENAC Robotique | 35 | 35 | Rob&Leon | 81 | 
| 36 | 191 | ENSE3 C-Velec | 15 | 35 | Clubelek | 34 | 
| 37 | 160 | IUT Cachan CRAC | 35 | 45 | West Team | 77 | 
| 38 | 158 | ERACL2 | 35 | 39 | Minotaure | 43 | 
| 39 | 177 | RCO | 35 | 37 | Galilo | 57 | 
| 40 | 82 | EsialRobotik | 61 | 115 | Ensim'elec | 2 | 
| 41 | 115 | A.I.G.R.I.S. Birds | 95 | 35 | CRLG | 68 | 
| 42 | 86 | Iron Crabs | 0 | 65 | Kinetic Concept | 118 | 
| 43 | 113 | [Kro]bot | 17 | 35 | CRoCS | 144 | 
| 44 | 6 | WeR'Drod | 35 | 35 | Moon Conquest | 98 | 
| 45 | 44 | Team Mcatro | 35 | 0 | Robotech Lille | 53 | 
| 46 | 208 | OpenSaBot | 87 | 35 | Projet&Tech' | 80 | 
| 47 | 54 | R3EA | 67 | 25 | CRIG1 | 87 | 
| 48 | XX | [Robot en bois] | 39 | 70 | Club Robot (INSA Rennes) | 74 | 
Classement général série 5
Retrouvez dans le classement général à la suite des 5 matchs de qualification de la Coupe de France de Robotique 2017. Les 16 équipes se sont ensuite retrouvées pour les phases finales.| Rang | Nom de l'équipe | Origine | Pts. | Stand | Match(s) joué(s)  | Vict. | Déf. | Eg. | Fort. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | RCVA | FRANCE | 629 | 64 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 2nd | Robotech Legends | FRANCE | 591 | 127 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 3ème | Ensim'elec | FRANCE | 489 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 4ème | Club Robot (INSA Rennes) | FRANCE | 482 | 74 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 5ème | SUSSUS INVADERS | FRANCE | 478 | 47 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 6ème | ENSTARobotique | FRANCE | 459 | 123 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 7ème | OpenSaBot | FRANCE | 435 | 208 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 8ème | BrickStory | FRANCE | 387 | 67 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 9ème | OMYBOT | FRANCE | 380 | 204 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 10ème | SPACE CRACKERS NG | FRANCE | 361 | 116 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 11ème | A.I.G.R.I.S. Birds | FRANCE | 359 | 115 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 12ème | West Team | FRANCE | 355 | 77 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 13ème | Sudriabotik | FRANCE | 347 | 45 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 14ème | RCO | FRANCE | 345 | 177 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 15ème | R3EA | FRANCE | 337 | 54 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 16ème | Robotaix | FRANCE | 307 | 46 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 17ème | Projet&Tech' | FRANCE | 305 | 80 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 18ème | INTech | FRANCE | 304 | 129 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 19ème | Azbot | FRANCE | 299 | 78 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 20ème | C.R.A.P. | FRANCE | 297 | 194 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 21ème | ESEO - ANGERS | FRANCE | 277 | 189 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 22ème | 8=> | FRANCE | 273 | 161 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 23ème | Cybernétique en Nord | FRANCE | 269 | 56 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 24ème | CRoCodile | FRANCE | 265 | 143 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 25ème | MECAPITRONIC | FRANCE | 255 | 209 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 25ème | Xenomorphales | FRANCE | 255 | 85 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| 27ème | Aposélène (Sikula Robotik) | FRANCE | 253 | 195 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| 28ème | ARIG | FRANCE | 248 | 182 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 29ème | Trognon | FRANCE | 247 | 75 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 29ème | INTech - Senpai | FRANCE | 247 | 130 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 29ème | Galiléo | FRANCE | 247 | 57 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 32ème | CRLG | FRANCE | 235 | 68 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| 33ème | EsialRobotik | FRANCE | 228 | 82 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| 34ème | Kinetic Concept | FRANCE | 227 | 118 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 35ème | I-Grebot | FRANCE | 225 | 210 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 36ème | ENAC Robotique | FRANCE | 223 | 131 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| 36ème | Rob&Leon | FRANCE | 223 | 81 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 38ème | PM-ROBOTIX | FRANCE | 221 | 66 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 39ème | ERACL2 | FRANCE | 217 | 158 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| 39ème | Minotaure | FRANCE | 217 | 43 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 41ème | Team Mécatro | FRANCE | 215 | 44 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 41ème | Atlantronic | FRANCE | 215 | 188 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 43ème | CRIG1 | FRANCE | 211 | 87 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 44ème | DaVinciBot | FRANCE | 203 | 165 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 44ème | Les Karibous | FRANCE | 203 | 96 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 46ème | WeR'Droïd | FRANCE | 199 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| 47ème | COGIP | FRANCE | 197 | 181 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 48ème | IUT Cachan CRAC | FRANCE | 195 | 160 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 48ème | MécatroBot | FRANCE | 195 | 193 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| 50ème | ENSTARobotique 11 | FRANCE | 194 | 124 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| 51ème | ERACL | FRANCE | 193 | 157 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 
| 52ème | Huerta-Network | FRANCE | 191 | 33 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 53ème | ENSMASTEEL | FRANCE | 187 | 205 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 53ème | ESTIA SYSTEM | FRANCE | 187 | 192 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 55ème | Clubelek | FRANCE | 185 | 34 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| 56ème | ENSSAT Robotique | FRANCE | 183 | 37 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 57ème | C-BOT | FRANCE | 181 | 176 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| 58ème | Les Cools Boys | FRANCE | 179 | 147 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 
| 59ème | Moon Conquest | FRANCE | 177 | 98 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 59ème | Club Robot Arts et Métiers Paris | FRANCE | 177 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 
| 59ème | CRoCS | FRANCE | 177 | 144 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 59ème | RIR2-D2 | FRANCE | 177 | 69 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 59ème | RIRONMAN | FRANCE | 177 | 70 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 64ème | Coffee Machine | FRANCE | 176 | 65 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| 65ème | [Kro]bot | FRANCE | 175 | 113 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 65ème | Club Robotique de l'ENIM | FRANCE | 175 | 153 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| 65ème | CRISeatech | FRANCE | 175 | 122 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
| 65ème | CRIG 4 | FRANCE | 175 | 90 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 65ème | AreaBot | FRANCE | 175 | 156 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 70ème | Supmeca Never Dies | FRANCE | 171 | 93 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 71ème | Quercy Bot | FRANCE | 170 | 119 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 
| 72ème | RINO | FRANCE | 166 | 185 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| 73ème | IUTeam Rennes | FRANCE | 160 | 39 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 73ème | Unitec - UTBM | FRANCE | 160 | 117 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| 75ème | ENSE3 C-Velec | FRANCE | 157 | 191 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 75ème | BEAR Team | FRANCE | 157 | 132 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 77ème | Botscam | SPAIN | 155 | 190 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 77ème | 7Robot | FRANCE | 155 | 211 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| 79ème | RIR-4A | FRANCE | 154 | 71 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| 80ème | Cosmic ARFIT | FRANCE | 150 | 59 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 81ème | XRobot2015 | FRANCE | 148 | 38 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 
| 81ème | Phoenix Robotik | FRANCE | 148 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 83ème | les pinalouest | FRANCE | 146 | 151 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 84ème | INSA-ROUEN | FRANCE | 144 | 73 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 85ème | Priger | FRANCE | 140 | 95 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 86ème | AIR Robotique | FRANCE | 133 | 72 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 87ème | Supaero Robotik Club | FRANCE | 128 | 180 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 
| 88ème | CRIG 5 | FRANCE | 126 | 91 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 89ème | Télécom Robotics | FRANCE | 125 | 155 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 90ème | Eceborg | FRANCE | 122 | 125 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 91ème | Astro Monkeys | FRANCE | 121 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 92ème | INSTA UPMC | FRANCE | 120 | 120 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 92ème | Robotech Paris | FRANCE | 120 | 196 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 
| 92ème | Iron Crabs | FRANCE | 120 | 86 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 95ème | CRIG 3 | FRANCE | 119 | 89 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 95ème | Sumo-Supelec | FRANCE | 119 | 212 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
| 97ème | Valrobotik | FRANCE | 111 | 51 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 98ème | R2 ROBOTICS | FRANCE | 109 | 179 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 99ème | INSA Toulouse | FRANCE | 107 | 166 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 99ème | Lycée Blaise Pascal - Rouen 2 | FRANCE | 107 | 164 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| 101ème | ERACL3 | FRANCE | 105 | 159 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 101ème | GrabaTeam | FRANCE | 105 | 58 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 101ème | AIR ISEP | FRANCE | 105 | 133 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| 101ème | Eirbot | FRANCE | 105 | 83 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 105ème | Goldorak | FRANCE | 102 | 126 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 
| 105ème | RCEB | FRANCE | 102 | 175 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 107ème | Robot Club Toulonnais - IUT GEII Toulon | FRANCE | 100 | 121 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| 108ème | Mars Attack | FRANCE | 97 | 60 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 109ème | Eirb'2D2 | FRANCE | 94 | 84 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 
| 110ème | Min'bot Mines Saint-Etienne | FRANCE | 85 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| 110ème | Club de Robotique de l'INSA de Strasbour | FRANCE | 85 | 48 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 110ème | Robotech Lille | FRANCE | 85 | 53 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 110ème | ESIGELECTRONIX | FRANCE | 85 | 50 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 114ème | UTCoupe | FRANCE | 73 | 136 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 115ème | Lycée Blaise Pascal - Rouen 1 | FRANCE | 72 | 163 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 115ème | Robotronik Phelma | FRANCE | 72 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 117ème | Robotech-Polytech'Nancy | FRANCE | 70 | 150 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 117ème | Nantrobot - Centrale Nantes | FRANCE | 70 | 36 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 117ème | Familyteam | FRANCE | 70 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 120ème | CRIG 2 | FRANCE | 69 | 88 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| 121ème | HackENS | FRANCE | 67 | 52 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| 122ème | Club 4G1C | FRANCE | 52 | 76 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 122ème | Robotech Montpellier | FRANCE | 52 | 128 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 122ème | Robotik UTT | FRANCE | 52 | 207 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| 125ème | Projet&Tech : Legacy | FRANCE | 50 | 79 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 126ème | Evolutek<< | FRANCE | 37 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 127ème | ENSIL Angry Raccoon | FRANCE | 35 | 174 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 127ème | ARES|ENSEA | FRANCE | 35 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 127ème | HeiRobot | FRANCE | 35 | 135 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 127ème | INSAtellite | FRANCE | 35 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 127ème | C-Tronic | FRANCE | 35 | 183 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 127ème | Esisar_1 | FRANCE | 35 | 186 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 127ème | Robotium | FRANCE | 35 | 152 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 134ème | Les Koalas | FRANCE | 34 | 97 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 135ème | The Mars' Attack ! | FRANCE | 30 | 206 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 136ème | Les Cools Girls | FRANCE | 17 | 148 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 136ème | Robot Télécom Strasbourg | FRANCE | 17 | 94 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 138ème | Hazybot | FRANCE | 15 | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 138ème | Association R2T2 | FRANCE | 15 | 92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 138ème | ORiGiNe | FRANCE | 15 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 141ème | IOTARIE | FRANCE | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 141ème | AIR ISEP 2 | FRANCE | 0 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| # | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 95 | Priger | 35 | 39 | Huerta-Network | 33 | 
| 235 | 7 | Min'bot Mines Saint-Etienne | 0 | 37 | Robotech Montpellier | 128 | 
| 236 | 205 | ENSMASTEEL | 35 | 77 | ESEO - ANGERS | 189 | 
| 237 | 60 | Mars Attack | 25 | 37 | CRIG 5 | 91 | 
| 238 | 75 | Trognon | 75 | 55 | 8=> | 161 | 
| 239 | 5 | Club Robot Arts et Métiers Paris | 35 | 35 | Les Cools Boys | 147 | 
| 240 | 185 | RINO | 35 | 75 | IUT Cachan CRAC | 160 | 
| 241 | 152 | Robotium | 35 | 0 | IOTARIE | 11 | 
| 242 | 196 | Robotech Paris | 35 | 78 | Cybernétique en Nord | 56 | 
| 243 | 210 | I-Grebot | 57 | 0 | Quercy Bot | 119 | 
| 244 | 130 | INTech - Senpai | 47 | 0 | HeiRobot | 135 | 
| 245 | 45 | Sudriabotik | 75 | 37 | Robotronik Phelma | 3 | 
| 246 | 132 | BEAR Team | 17 | 45 | Clubelek | 34 | 
| 247 | 195 | Aposélène (Sikula Robotik) | 57 | 57 | Les Karibous | 96 | 
| 248 | 78 | Azbot | 43 | 35 | ARIG | 182 | 
| 249 | 69 | RIR2-D2 | 45 | 41 | Rob&Leon | 81 | 
| 250 | 133 | AIR ISEP | 35 | 37 | CRIG 2 | 88 | 
| 251 | 72 | AIR Robotique | 47 | 51 | 7Robot | 211 | 
| 252 | 207 | Robotik UTT | 37 | 0 | Valrobotik | 51 | 
| 253 | 166 | INSA Toulouse | 47 | 55 | CRLG | 68 | 
| 254 | 50 | ESIGELECTRONIX | 35 | 59 | MécatroBot | 193 | 
| 255 | 179 | R2 ROBOTICS | 37 | 17 | Moon Conquest | 98 | 
| 256 | 136 | UTCoupe | 38 | 85 | West Team | 77 | 
| 257 | 4 | Phoenix Robotik | 35 | 35 | INSA-ROUEN | 73 | 
| 258 | 175 | RCEB | 37 | 17 | Eirb'2D2 | 84 | 
| 259 | 116 | SPACE CRACKERS NG | 76 | 35 | ENSSAT Robotique | 37 | 
| 260 | 157 | ERACL | 47 | 51 | CRIG1 | 87 | 
| 261 | 165 | DaVinciBot | 45 | 105 | RCO | 177 | 
| 262 | 192 | ESTIA SYSTEM | 37 | 35 | INSTA UPMC | 120 | 
| 263 | 174 | ENSIL Angry Raccoon | 35 | 35 | Projet&Tech : Legacy | 79 | 
| 264 | 47 | SUSSUS INVADERS | 130 | 0 | AIR ISEP 2 | 134 | 
| 265 | 156 | AreaBot | 35 | 39 | COGIP | 181 | 
| 266 | 129 | INTech | 77 | 15 | A.I.G.R.I.S. Birds | 115 | 
| 267 | 52 | HackENS | 15 | 35 | Robotech-Polytech'Nancy | 150 | 
| 268 | 71 | RIR-4A | 66 | 87 | Ensim'elec | 2 | 
| 269 | 93 | Supmeca Never Dies | 25 | 39 | [Kro]bot | 113 | 
| 270 | 127 | Robotech Legends | 88 | 173 | RCVA | 64 | 
| 271 | 35 | Hazybot | 0 | 35 | Robotech Lille | 53 | 
| 272 | 118 | Kinetic Concept | 47 | 35 | Unitec - UTBM | 117 | 
| 273 | 39 | IUTeam Rennes | 37 | 45 | CRIG 4 | 90 | 
| 274 | 82 | EsialRobotik | 69 | 17 | Les Koalas | 97 | 
| 275 | 86 | Iron Crabs | 35 | 35 | INSAtellite | 10 | 
| 276 | 144 | CRoCS | 77 | 101 | BrickStory | 67 | 
| 277 | 186 | Esisar_1 | 35 | 35 | Nantrobot - Centrale Nantes | 36 | 
| 278 | 122 | CRISeatech | 35 | 37 | RIRONMAN | 70 | 
| 279 | 191 | ENSE3 C-Velec | 35 | 45 | Team Mécatro | 44 | 
| 280 | 48 | Club de Robotique de l'INSA de Strasbour | 15 | 35 | ARES|ENSEA | 61 | 
| 281 | 164 | Lycée Blaise Pascal - Rouen 2 | 0 | 37 | CRIG 3 | 89 | 
| 282 | 76 | Club 4G1C | 15 | 37 | GrabaTeam | 58 | 
| 283 | 158 | ERACL2 | 57 | 17 | Les Cools Girls | 148 | 
| 284 | 74 | Club Robot (INSA Rennes) | 136 | 65 | C.R.A.P. | 194 | 
| 285 | 159 | ERACL3 | 35 | 35 | les pinalouest | 151 | 
| 286 | 188 | Atlantronic | 45 | 41 | Coffee Machine | 65 | 
| 287 | 206 | The Mars' Attack ! | 0 | 37 | Evolutek<< | 55 | 
| 288 | 94 | Robot Télécom Strasbourg | 17 | 0 | Supaero Robotik Club | 180 | 
| 289 | 59 | Cosmic ARFIT | 35 | 61 | Galiléo | 57 | 
| 290 | 123 | ENSTARobotique | 55 | 43 | WeR'Droïd | 6 | 
| 291 | 126 | Goldorak | 0 | 59 | Minotaure | 43 | 
| 292 | 163 | Lycée Blaise Pascal - Rouen 1 | 35 | 15 | Robot Club Toulonnais - IUT GEII Toulon | 121 | 
| 293 | 183 | C-Tronic | 35 | 17 | Eceborg | 125 | 
| 294 | 46 | Robotaix | 93 | 97 | OpenSaBot | 208 | 
| 295 | 83 | Eirbot | 35 | 39 | XRobot2015 | 38 | 
| 296 | 204 | OMYBOT | 68 | 37 | Sumo-Supelec | 212 | 
| 297 | 155 | Télécom Robotics | 55 | 35 | MECAPITRONIC | 209 | 
| 298 | 92 | Association R2T2 | 15 | 15 | ORiGiNe | 40 | 
| 299 | 131 | ENAC Robotique | 53 | 43 | Botscam | 190 | 
| 300 | 124 | ENSTARobotique 11 | 47 | 37 | C-BOT | 176 | 
| 301 | 66 | PM-ROBOTIX | 55 | 85 | Projet&Tech' | 80 | 
| 302 | 143 | CRoCodile | 35 | 47 | R3EA | 54 | 
| 303 | 85 | Xenomorphales | 35 | 35 | Club Robotique de l'ENIM | 153 | 
| 304 | 8 | Familyteam | 35 | 49 | Astro Monkeys | 12 | 


