Les participants
Retrouvez l'intégralité des équipes inscrites à la Coupe de France de Robotique 2020.
| Nom | Structure | Département | Ville | Lien |
|---|---|---|---|---|
| /*A.R.E.A.OLD*/ | Association de Robotique de l'ESIEE Amiens | 80 : Somme | Amiens | site web |
| 7Robot | 7robot | 31 : Haute-Garonne | Toulouse | site web |
| A.I.G.R.I.S. | A.I.G.R.I.S. Birds | 31 : Haute-Garonne | RAMONVILLE ST AGNE | |
| A.R.E.A. | Association de Robotique de l'ESIEE Amiens | 80 : Somme | Amiens | site web |
| AIR ISEP | Association Isépienne de Robotique | 75 : Paris | Paris | |
| AIR-Robotique | RIR ROBOTIQUE 2013 | 38 : Isère | St Marcellin | site web |
| Amiral (Sikula Robotik) | Šikula Robotik | 85 : Vendée | TALMONT ST HILAIRE | site web |
| AREM | AREM ISMIN | 13 : Bouches-du-Rhône | Gardanne | |
| AREM Legends | AREM Legends | 59 : Nord | Dunkerque | site web |
| Ares ENSEA | AresEnsea | 95 : Val-d'Oise | Cergy | |
| ARIG | Association ARIG | 38 : Isère | Chasse sur Rhône | site web |
| Asso R2T2 | Asso R2T2 | 84 : Vaucluse | Avignon | |
| Astro Monkeys | les incesissables | 31 : Haute-Garonne | Labège | site web |
| Azbot | Azbot | 92 : Hauts-de-Seine | Courbevoie | |
| Blaise PASCAL TS3 | Lycee Blaise Pascal - ROUEN | 76 : Seine-Maritime | Rouen | site web |
| Bolitto | lycée Fourcade | 13 : Bouches-du-Rhône | Gardanne | site web |
| BrickStory | BrickStory | 92 : Hauts-de-Seine | Issy les Moulineaux | |
| C-BOT2 | Club robotique choletais (C-BOT) | 49 : Maine-et-Loire | CHOLET | site web |
| CESE | Maareftch | |||
| CFAInstaBot | CFAInstaBot | 75 : Paris | Paris | site web |
| CHOULRobot | CHOULRobot | |||
| Christophe Colomb | ART&METIERS | |||
| Club de Robotique de l'INSA Strasbourg (CRIS) | Club de Robotique de l'INSA de Strasbourg | 67 : Bas-Rhin | Strasbourg | site web |
| Clubelek - INSA Lyon | ClubElek | 69 : Rhône | VILLEURBANNE | site web |
| Cocobot | Cocobot | 33 : Gironde | Talence | |
| Coffee Machine | Coffee Machine | 91 : Essonne | Palaiseau | site web |
| COGIP | COGIP | 35 : Ille-et-Vilaine | SAINT HILAIRE DES LANDES | site web |
| Conqué-RIR | RIR ROBOTIQUE 2013 | 42 : Loire | Roanne | |
| CRIG 1 | SupGal | 93 : Seine-Saint-Denis | Villetaneuse | |
| CRIG 2 | SupGal | 93 : Seine-Saint-Denis | Villetaneuse | |
| CRIG 3 | SupGal | 93 : Seine-Saint-Denis | Villetaneuse | |
| CRIG 4 | SupGal | 93 : Seine-Saint-Denis | Villetaneuse | |
| CRIS SeaTech Toulon | CRIS - Supmeca Toulon | 83 : Var | la Garde | |
| CRLG | BrickStory | 78 : Yvelines | Les Mesnuls | site web |
| CRo_CS | CRo_CS | 91 : Essonne | Gif-sur-yvette | |
| Crobot'ic | EFREI Robotique | 94 : Val-de-Marne | Villejuif | site web |
| CRUBS | CRUBS-UBS | 56 : Morbihan | Lorient | site web |
| Cybernétique en Nord_1 | Cybernétique en Nord | 59 : Nord | RONCQ | site web |
| Cybernétique en Nord_2 | Cybernétique en Nord | 59 : Nord | RONCQ | site web |
| DaVinciBot | ESILV | 92 : Hauts-de-Seine | Courbevoie | site web |
| E-Gab | Club Robot ECM | 13 : Bouches-du-Rhône | Marseille | site web |
| E=EIG'6 | EIGSI | 17 : Charente-Maritime | La Rochelle | site web |
| Eagle Owl | Eagle Owl | 75 : Paris | PARIS | |
| ECAM MAKERS | ECAM Lyon | 69 : Rhône | LYON | site web |
| Eceborg | Eceborg | 75 : Paris | 75015 - Paris 15eme | |
| Ecole Centrale LYON | ERACL | 69 : Rhône | Ecully Cedex | |
| Ecole Centrale LYON 2 | ERACL | 69 : Rhône | Ecully Cedex | |
| EirBoat | Eirbot | 33 : Gironde | Talence | site web |
| Eirbot | Eirbot | 33 : Gironde | Talence | site web |
| ENAC Robotique | ENAC Robotique | 31 : Haute-Garonne | Toulouse | |
| ENIgma Robotics | Cr Enim | 67 : Bas-Rhin | Eschau | site web |
| ENSIL-ENSCI Robotak | Club Robotik ENSIL | 87 : Haute-Vienne | Limoges | |
| ENSIL-ENSCI Robotik | Club Robotik ENSIL | 87 : Haute-Vienne | Limoges | |
| ENSIM'ELEC | ENSIM'ELEC | 72 : Sarthe | Le Mans | |
| EnsmaSteel | Ensma Space Project | 86 : Vienne | Chasseneuil-du-poitou | |
| ENSSAT Robotique | ENSSAT Robotique | 22 : Côtes-d'Armor | Lannion | |
| ENSTA Robotique | ENSTA Robotique | 91 : Essonne | Palaiseau | site web |
| Enstabot | Club de robotique ENSTA Bretagne | 29 : Finistère | Brest | site web |
| Equipe2 0x21 | 0x21 0x21 | |||
| ERAA | ESIPE Robotics & Automation Association (ERAA) | 77 : Seine-et-Marne | Champs-sur-Marne | site web |
| ESCROCS | ESCROCS | 92 : Hauts-de-Seine | Issy-les-Moulineaux | |
| ESEO - ANGERS | Groupe ESEO | 49 : Maine-et-Loire | Angers | site web |
| ESEO Equipe Espoir - ANGERS | Groupe ESEO | 49 : Maine-et-Loire | Angers | site web |
| EsialRobotik | EsialRobotik | 54 : Meurthe-et-Moselle | Tomblaine | site web |
| ESIG'TRONIX | Esigelectronix | 76 : Seine-Maritime | Saint Etienne du Rouveray | |
| ESTIA SYSTEM | ESTIA SYSTEM | 64 : Pyrénées-Atlantiques | Bidart | site web |
| Everbot | Everbot | 31 : Haute-Garonne | Toulouse | |
| Evolutek | Evolutek | 94 : Val-de-Marne | Le Kremlin-Bicêtre | site web |
| Fablab Paul Valéry | Fablab Paul Valéry - Paris | 75 : Paris | Paris | |
| Focus Robotique | Focus Robotique | 44 : Loire-Atlantique | CARQUEFOU | |
| Funtech Papy Makers | ECAM Lyon | 69 : Rhône | LYON | |
| Galiléo | Galiléo | 69 : Rhône | Villeurbanne | site web |
| Gobgob Senpaï | GobGob Technology | 75 : Paris | Paris | site web |
| Goldorak | ELECTROLAB | 92 : Hauts-de-Seine | NANTERRE | |
| Golgoth | ELECTROLAB | 92 : Hauts-de-Seine | NANTERRE | |
| GX TECH | GX TECH | |||
| HEI | Robot'Heic | 36 : Indre | Châteauroux | |
| HoloBots | BEAR Team | 92 : Hauts-de-Seine | Surense | |
| I AMRobot | I AMRobot | 59 : Nord | Lille | |
| I2C Robotique | Isibot Isima Clermont | 63 : Puy-de-Dôme | Aubière | |
| IncrediBots | Indy Bots | 70 : Haute-Saône | Saulnot | |
| INSA Rennes | INSA Rennes | 35 : Ille-et-Vilaine | Rennes | site web |
| INSA Toulouse | INSA Toulouse | 31 : Haute-Garonne | Toulouse | site web |
| INSA-ROUEN ARI | Association Robotique INSA Rouen | 76 : Seine-Maritime | St Etienne du Rouvray | site web |
| INSSET Robotx | INSSET Robotx | 02 : Aisne | Saint-Quentin | |
| INTech | INTech | 91 : Essonne | Evry | |
| IOtaRIE | Club IOtaRIE de l'IOGS | 91 : Essonne | Orsay | |
| ISEN LILLE - Crysteo | Crysteo - ISEN LILLE | 59 : Nord | LILLE | site web |
| ISTY'M | ISTY Mantes | 78 : Yvelines | Mantes-la-Ville | |
| IUT Cachan CRAC | IUT Cachan Crac | |||
| jean-luc.amalberti@univ-grenoble-alpes.fr | UGA-IUT1 | 38 : Isère | st martin d'heres | |
| Karma Team | Karma Team | 49 : Maine-et-Loire | Cholet | site web |
| Kinetic Concept | IRON MENAD' | 95 : Val-d'Oise | Herblay sur seine | |
| Kraboss | Krabiya | 75 : Paris | Paris | |
| Krobot | Krobot | 94 : Val-de-Marne | Cachan | site web |
| La Légion Automatisée | La Légion Automatisée | 35 : Ille-et-Vilaine | Fougères | site web |
| Les Karibous | Association Les Karibous | 80 : Somme | Amiens | site web |
| Les médecins | Lille Makers | 59 : Nord | Lille | |
| Lycée Les Lombards | LGT les Lombards | 10 : Aube | Troyes Cedex | |
| Minbot | Minbot42 | 42 : Loire | Saint-Etienne | |
| Minotaure | Minotaure ENSMP | 75 : Paris | Paris | |
| MécatroBot | MécatroBot | 78 : Yvelines | Poissy | |
| Mécatronique Mines | Minotaure ENSMP | 75 : Paris | Paris | site web |
| NI2R | RIR ROBOTIQUE 2013 | 06 : Alpes-Maritimes | Peymeinade | |
| Nucleo First | Nucleo Soft | |||
| OneNight | OpenSaBot | 31 : Haute-Garonne | Toulouse | |
| ORiGiNe | ORiGiNe | 91 : Essonne | Evry | |
| OUTech | OUTech | 91 : Essonne | PALAISEAU | site web |
| PhenixRobotik | PhenixRobotik | 69 : Rhône | Brignais | site web |
| PhITEM | IUT1 - GEII | 38 : Isère | Corenc | |
| PilouBot | Supmeca Never Dies robotique | 83 : Var | La Garde | site web |
| PM-ROBOTIX | PM-ROBOTIX | 54 : Meurthe-et-Moselle | VILLERUPT | site web |
| Polybot Grenoble | Polybot Grenoble | 38 : Isère | Grenoble | site web |
| Projet&Tech' | Projet & Tech' | 42 : Loire | Saint-Etienne | site web |
| Projet&Tech' : Legacy | Projet&Tech : Legacy | 42 : Loire | Saint-Etienne | site web |
| R3EA | Université de Reims | 51 : Marne | Reims | site web |
| RCO | Ensim'again | 49 : Maine-et-Loire | Angers | |
| RCVA | RCVA | 92 : Hauts-de-Seine | Ville-d'Avray | site web |
| RIR-4A | RIR ROBOTIQUE 2013 | 42 : Loire | Roanne | site web |
| Rob One | Association de Robotique Léonard de Vinci | 59 : Nord | Villeneuve d'Ascq | site web |
| Rob&leon | Rob&leon | 31 : Haute-Garonne | Toulouse | |
| Rob'Otter | Rob'Otter | 33 : Gironde | BORDEAUX | |
| Robot Télécom Strasbourg | Télécom Physique Strasbourg | 67 : Bas-Rhin | Illkirch-Graffenstaden | site web |
| Robot'Icam Toulouse | Robot'ICAM Toulouse | 31 : Haute-Garonne | Toulouse | |
| Robot'ICAM Vendée | RoboticamVendée | 85 : Vendée | La Roche sur Yon | |
| Robotech | Robotech Montpellier | 34 : Hérault | Montpellier | site web |
| Robotech Legends | Robotech'Legends | 34 : Hérault | MONTPELLIER Cedex 5 | site web |
| Robotech Lille | Robotech Lille | 59 : Nord | Villeneuve d'Ascq | |
| Robotech Nancy | Robotech-Polytech'Nancy | 54 : Meurthe-et-Moselle | Vandoeuvre-Les-Nancy | |
| Robotik UTT | robotikutt | 10 : Aube | Troyes | |
| Robotium | Club Robotium | 95 : Val-d'Oise | Cergy | |
| Robotronik Phelma | Robotronik | 38 : Isère | Grenoble | site web |
| Sealeo | Sealeo | 63 : Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | site web |
| Shadoks Robotique | Shadoks Robotique | Boulogne-Billancourt | ||
| SharkFIT | Polytech' Tours | 37 : Indre-et-Loire | Tours | |
| SIERA | Association SiERA | 78 : Yvelines | Montigny-le-Bretonneux | |
| SigTech | C-Tronic | 63 : Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | |
| Stardust3000 | Mensa PLO | 44 : Loire-Atlantique | carquefou | |
| STI2D Paul Valery | Fablab Paul Valéry - Paris | 75 : Paris | Paris | |
| Sudriabotik | Sudriabotik | 94 : Val-de-Marne | Ivry-Sur-Seine | site web |
| Supaero Robotik Club | Club Robotique de Supaéro | 31 : Haute-Garonne | Toulouse | |
| Supméca Robotique | Club de Robotique de Supméca | 93 : Seine-Saint-Denis | Saint Ouen | |
| Sussus Invaders | Sudriabotik | 92 : Hauts-de-Seine | Issy les Moulineaux | site web |
| TactINSA | INSA centre val de loire | 18 : Cher | BOURGES CEDEX | site web |
| TDS-Team 72 | TDS-Team | 72 : Sarthe | St Denis des Coudrais | site web |
| Team Rocket | Sébastien JUNG | 57 : Moselle | Goetzenbruck | |
| Tek'TN | TelecomNancy - Tek'TN | 54 : Meurthe-et-Moselle | Villers-lès-Nancy | |
| Telecom Robotics | Télécom Robotic | 91 : Essonne | Palaiseau | |
| The Rusty Ducks | The Rusty Ducks | 31 : Haute-Garonne | Toulouse | site web |
| Titanix | Unicorns Riders | 57 : Moselle | Metz | site web |
| Trognon & co | Trognon | 28 : Eure-et-Loir | Morancez | site web |
| TS4 - Lycée Blaise Pascal - Rouen | Lycee Blaise Pascal - ROUEN | 76 : Seine-Maritime | Rouen | site web |
| UHABOT | UHABOT | 68 : Haut-Rhin | BRUNSTATT | |
| Unitec-UTBM | Unitec - UTBM | 90 : Territoire de Belfort | BELFORT | |
| UTCoupe | Université de Technologie de Compiègne | 60 : Oise | COmpiègne | site web |
| UTTRONIQUE | BDE UTTR | 51 : Marne | REIMS | |
| UXSCBotmoiselle | Union Chrétienne de Saint Chaumond | Madrid | ||
| Valrobotik | Valrobotik | 59 : Nord | VALENCIENNES | |
| Vigibot | ESTIA SYSTEM | 64 : Pyrénées-Atlantiques | ANGLET | site web |
| VRAC | Association de Robotique des Diplômés de l'IUT de Cachan (ARDIC) | 94 : Val-de-Marne | Cachan | site web |
| Wall-EEE Ense3 | Ense3 - Grenoble INP | |||
| We Robot | Club Robotique Personnel AlbaGaillonais | Gaillon | ||
| WeR'Droïd | We'R Droïd | 91 : Essonne | Orsay | site web |
| X-Robot | X-Robot, Ecole polytechnique | 91 : Essonne | PALAISEAU |


