Les participants
Retrouvez l'intégralité des équipes inscrites à la Coupe de France de Robotique 2021.
| Nom | Structure | Département | Ville | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 7Robot | 7robot | 31 : Haute-Garonne | Toulouse | site web |
| A.I.G.R.I.S. | A.I.G.R.I.S. Birds | 31 : Haute-Garonne | Ramonville | |
| A.R.E.A. | Association de Robotique de l'ESIEE Amiens | 80 : Somme | Amiens | site web |
| Amiral (Sikula Robotik) | Šikula Robotik | 85 : Vendée | TALMONT ST HILAIRE | site web |
| ARC | Atlantic Robotic Club (Club Robotique IMT Atlantique) | 29 : Finistère | Plouzané | site web |
| AREM | AREM ISMIN | 13 : Bouches-du-Rhône | Gardanne | |
| AREM Legends | AREM Legends | 59 : Nord | Dunkerque | site web |
| Ares ENSEA | AresEnsea | 95 : Val-d'Oise | Cergy | site web |
| ARIG | Association ARIG | 38 : Isère | Chasse sur Rhône | site web |
| Astro Monkeys | les incesissables | 31 : Haute-Garonne | Labège | site web |
| Azbot | Azbot | 92 : Hauts-de-Seine | LA GARENNE COLOMBES | |
| Bolitto | lycée Fourcade | 13 : Bouches-du-Rhône | Gardanne | site web |
| Brickstory | BrickStory | 92 : Hauts-de-Seine | Issy les Moulineaux | |
| C-BOT2 | Club robotique choletais (C-BOT) | 49 : Maine-et-Loire | Cholet | site web |
| CFAInstaBot | CFAInstaBot | |||
| Club de Robotique de l'INSA Strasbourg | Club de Robotique de l'INSA de Strasbourg | 67 : Bas-Rhin | Strasbourg | |
| Club Robot INSA Rennes | INSA Rennes | 35 : Ille-et-Vilaine | Rennes | |
| Clubelek | ClubElek | 69 : Rhône | Villeurbanne | site web |
| Coffee Machine | Coffee Machine | 91 : Essonne | Palaiseau | site web |
| COGIP | COGIP | 35 : Ille-et-Vilaine | SAINT HILAIRE DES LANDES | site web |
| CRAC IUT DE CACHAN | IUT Cachan Crac | 94 : Val-de-Marne | CACHAN | |
| CRLG | BrickStory | 78 : Yvelines | Les Mesnuls | |
| Crobot'ic | EFREI Robotique | 94 : Val-de-Marne | Villejuif | site web |
| CROCS | CRo_CS | 91 : Essonne | Gif sur Yvette | site web |
| CRUBS | CRUBS-UBS | 56 : Morbihan | Lorient Cedex | site web |
| Cybernétique en Nord_1 | Cybernétique en Nord | F : | RONCQ | site web |
| Cybernétique en Nord_2 | Cybernétique en Nord | 59 : Nord | RONCQ | |
| DaVinciBot | ESILV | 92 : Hauts-de-Seine | Courbevoie | site web |
| E-Gab | Club Robot ECM | 13 : Bouches-du-Rhône | Marseille | site web |
| E.S.C.R.O.C.S. | E.S.C.R.O.C.S. | 77 : Seine-et-Marne | Avon | |
| E=EIGS'6 | EIGSI | 17 : Charente-Maritime | La Rochelle | site web |
| ECAM MAKERS | ECAM Lyon | 69 : Rhône | LYON 05 | |
| Eceborg | Eceborg | 75 : Paris | PARIS 15E | site web |
| Ecole Centrale Lyon - ECL1 | ERACL | 69 : Rhône | Ecully | |
| Ecole Centrale Lyon - ECL2 | ERACL | 69 : Rhône | Ecully | |
| edog | Chess Robotic | 74 : Haute-Savoie | Annecy | site web |
| Eirbot | Eirbot | 33 : Gironde | Talence | site web |
| ENAC Robotique | ENAC Robotique | 31 : Haute-Garonne | Toulouse | |
| ENIgna Robotics | Cr Enim | 57 : Moselle | Montigny-les-Metz | |
| ENSIM'elec | ENSIM'ELEC | 72 : Sarthe | Le Mans | |
| ENSMASTEEL | Ensma Space Project | 86 : Vienne | Chasseneuil du Poitou | |
| ENSTA Robotique | ENSTA Robotique | 91 : Essonne | Palaiseau | |
| ERAA | ESIPE Robotics & Automation Association (ERAA) | 77 : Seine-et-Marne | Champs Sur Marne | site web |
| ESEO - ANGERS | Groupe ESEO | 49 : Maine-et-Loire | Angers | site web |
| ESEO Equipe Espoir - ANGERS | Groupe ESEO | 49 : Maine-et-Loire | Angers | site web |
| EsialRobotik | EsialRobotik | 54 : Meurthe-et-Moselle | Tomblaine | site web |
| ESTIA SYSTEM | ESTIA SYSTEM | 64 : Pyrénées-Atlantiques | Bidart | |
| Everbot | Everbot | 31 : Haute-Garonne | Toulouse | |
| Evolutek | Evolutek | 94 : Val-de-Marne | Le kremlin bicetre | site web |
| FabLab Paul Valéry | Fablab Paul Valéry - Paris | 75 : Paris | Paris | site web |
| Focus Robotique | Focus Robotique | 44 : Loire-Atlantique | CARQUEFOU | |
| Gal'eirb | Eirbot | 33 : Gironde | Talence | site web |
| Galiléo | Galiléo | 42 : Loire | Dargoire | |
| Goldorak | Goldorak | 92 : Hauts-de-Seine | Neuilly-sur-seine | |
| Golgoth | ELECTROLAB | 28 : Eure-et-Loir | VILLIERS LE MORHIER | |
| HoloBots | BEAR Team | 92 : Hauts-de-Seine | Suresnes | |
| INSA Toulouse | INSA Toulouse | 31 : Haute-Garonne | TOULOUSE | site web |
| INSA-ROUEN ARI | Association Robotique INSA Rouen | 76 : Seine-Maritime | Saint etienne du rouvray | |
| INTech | INTech | 91 : Essonne | Évry | |
| IS | TNISYS | 94 : Val-de-Marne | ivry sur seine | |
| IUT Toulon | IUT de Toulon - département GEII | 83 : Var | LA GARDE | |
| iut1-grenoble | UGA-IUT1 | 38 : Isère | st martin d'heres | |
| Jeroboam | jeroboam | 51 : Marne | Reims | site web |
| Kraboss | Krabiya | 92 : Hauts-de-Seine | Nanterre | |
| Lab sciren | Lab Sciren | 44 : Loire-Atlantique | Nantes Cedec 3 | site web |
| Les Cools | lecoules | 31 : Haute-Garonne | Toulouse/Pouvourville | |
| Les Karibous | Association Les Karibous | 80 : Somme | Amiens | site web |
| LYCEE PAUL VALERY - STI2D/NSI | LYCEE PAUL VALERY - STI2D | 75 : Paris | PARIS | |
| MBOT | MBOT ENSISA | 68 : Haut-Rhin | Mulhouse | |
| MécatroBot | MécatroBot | 78 : Yvelines | Poissy | site web |
| NI2R | RIR ROBOTIQUE 2013 | 65 : Hautes-Pyrénées | Peymenade | |
| ORiGiNe | ORiGiNe | 91 : Essonne | Evry | |
| OUTech | OUTech | 91 : Essonne | La Ville du Bois | site web |
| PhITEM-EEA | UFR PhITEM - EEA | 38 : Isère | Grenoble | |
| PilouBot | Supmeca Never Dies robotique | 83 : Var | La Garde | |
| PM-ROBOTIX | PM-ROBOTIX | 54 : Meurthe-et-Moselle | VILLERUPT | site web |
| Pokibot | Pokibot | 33 : Gironde | Bordeaux | |
| Polybot Grenoble | Polybot Grenoble | 38 : Isère | Saint-Martin-d'Hères | site web |
| Projet & Tech' | Projet & Tech' | ST : | 42000 | site web |
| Projet&Tech’ : Legacy | Projet&Tech : Legacy | 69 : Rhône | Lyon | site web |
| R3EA | Université de Reims | 51 : Marne | REIMS | |
| RCO | Ensim'again | 49 : Maine-et-Loire | Angers | |
| RCVA | RCVA | 92 : Hauts-de-Seine | Ville-d'Avray | site web |
| RIR'4A | RIR ROBOTIQUE 2013 | 42 : Loire | Roanne | |
| Rob One | Association de Robotique Léonard de Vinci | 59 : Nord | Lille | |
| Roboat - ENSE3 | Ense3 - Grenoble INP | 38 : Isère | Grenoble | |
| Robot Club Toulon (RCT) | IUT de Toulon - département GEII | 83 : Var | LA GARDE | site web |
| Robot Télécom Strasbourg | Télécom Physique Strasbourg | 67 : Bas-Rhin | Illkirch-Graffenstaden | |
| Robot'Icam Toulouse | Robot'ICAM Toulouse | 31 : Haute-Garonne | Toulouse | site web |
| Robot'ICAM Vendée | RoboticamVendée | 85 : Vendée | Les Essarts | |
| Robotak | Club Robotik ENSIL | 87 : Haute-Vienne | LIMOGES | |
| Robotech | RIR ROBOTIQUE 2013 | 42 : Loire | Roanne | |
| Robotech Legends | Robotech'Legends | 34 : Hérault | MONTPELLIER | site web |
| Robotech Nancy | Robotech-Polytech'Nancy | 54 : Meurthe-et-Moselle | Vandœuvre-lès-Nancy | |
| Robotech’montpellier | Robotech Montpellier | 34 : Hérault | Montpellier | site web |
| Robotic System | robotic system | 59 : Nord | ESCAUDOEUVRES | |
| Robotik | Club Robotik ENSIL | 87 : Haute-Vienne | LIMOGES | |
| Robotik UTT | robotikutt | 10 : Aube | Troyes | |
| Robotium | Club Robotium | 95 : Val-d'Oise | Cergy | |
| Robotronik Phelma | Robotronik | 38 : Isère | Grenoble | site web |
| Sealeo | Sealeo | 63 : Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | site web |
| SharkFIT | Polytech' Tours | 37 : Indre-et-Loire | TOURS | |
| SiERA | Association SiERA | 78 : Yvelines | Saint-Quentin-en-Yvelines | |
| Stardust3000 | Mensa PLO | 44 : Loire-Atlantique | carquefou | |
| Supaero Robotik Club | Club Robotique de Supaéro | 31 : Haute-Garonne | Toulouse | |
| SUSSUS INVADERS | Sudriabotik | 75 : Paris | PARIS | site web |
| TactINSA | INSA centre val de loire | 41 : Loir-et-Cher | Blois | |
| TDS-Team 72 | TDS-Team | 72 : Sarthe | St Denis des Coudrais | |
| TechTheTide | INTech | 91 : Essonne | Evry | |
| TermSTi2D | Fablab Paul Valéry - Paris | 75 : Paris | Paris | site web |
| Trognon &Co | Trognon | 28 : Eure-et-Loir | MORANCEZ | site web |
| Tronix | Esigelectronix | 76 : Seine-Maritime | Saint Etienne du Rouveray | |
| Télécom Robotics | Télécom Robotic | 91 : Essonne | Palaiseau | |
| UTCoupe | Université de Technologie de Compiègne | 60 : Oise | COMPIEGNE | site web |
| UTTRONIQUE | BDE UTTR | 51 : Marne | Reims | |
| Valrobotik | Valrobotik | 59 : Nord | Famars | site web |
| Vigibot | ESTIA SYSTEM | 64 : Pyrénées-Atlantiques | Anglet | |
| VRAC | Association de Robotique des Diplômés de l'IUT de Cachan (ARDIC) | 75 : Paris | Paris | site web |
| X-Robot | X-Robot, Ecole polytechnique | 91 : Essonne | Palaiseau |


