Voici le classement de la seconde série de qualification de la Coupe de Robotique Senior !
| Classement | Équipe | Ville | Points |
|---|---|---|---|
| 1st | RCVA | Ville d'avray | 222 |
| 2nd | Azbot | La garenne-colombes | 177 |
| 3rd | ESEO - ANGERS | Angers | 175 |
| 4th | Arès (Sikula Robotik) | Talmont st hilaire | 173 |
| 5th | TDS-Team 72 | St denis des coudrais | 171 |
| 6th | Ze Crazy Team Sr | Lans en vercors | 164 |
| 7th | ARIG | Chasse sur rhône | 161 |
| 8th | Nickel | Nantes | 160 |
| 9th | Les Karibous | Amiens | 159 |
| 10th | Robotronik Phelma | Grenoble | 154 |
| 11th | RIR Family | Roanne | 150 |
| 12th | MiAM Robotique | Châtenay malabry | 149 |
| 12th | VRAC | Conflans ste honorine | 149 |
| 14th | 7Robot | Toulouse | 131 |
| 15th | Mars Attacks! | Anglet | 130 |
| 16th | ENAC Robotique | Toulouse | 126 |
| 17th | Goldorak | Nanterre | 125 |
| 18th | Evolutek | Le kremlin-bicêtre | 120 |
| 19th | Eceborg | Paris | 117 |
| 20th | Coffee Machine | Le kremlin-bicêtre | 106 |
| 20th | GNØLË | Villeurbanne | 106 |
| 22th | CreamBot | Paris | 105 |
| 22th | Edog | Zurich | 105 |
| 24th | Unimakers | Amiens | 101 |
| 25th | Lucid | Brissac-loire-aubance | 98 |
| 26th | TDS-Team Familly | St denis des coudrais | 92 |
| 26th | Poivron Robotique | Riom | 92 |
| 28th | École Iféa | Clichy | 90 |
| 29th | Pokibot | Bordeaux | 85 |
| 30th | Kameleon | Bruges | 83 |
| 31th | COGIP | St hilaire des landes | 81 |
| 32th | EsialRobotik | Tomblaine | 80 |
| 32th | Robooh | Limoges | 80 |
| 32th | Modelec | Carquefou | 80 |
| 35th | Eirbot | Talence | 79 |
| 36th | Mécapi | Cestas | 76 |
| 37th | Tuxae | Bondoufle | 72 |
| 38th | ARC | Talence | 71 |
| 39th | Krabi | Nanterre | 70 |
| 40th | INTech | Evry-courcouronnes | 69 |
| 41th | Team Chat Robotique | Le creusot | 66 |
| 42th | CRENIM | Metz | 62 |
| 43th | K-R1BOU | Valenciennes | 61 |
| 43th | E.S.C.Ro.C.S. | Avon | 61 |
| 45th | Robot'ICAM Vendée | La roche sur yon | 59 |
| 46th | ENSMASTEEL | Chasseneuil-du-poitou | 54 |
| 47th | ENSIM'Elec | Le mans | 53 |
| 48th | PM-ROBOTIX | 51 | |
| 48th | IUT Cachan CRAC1 | Cachan | 51 |
| 50th | Asso r2t2 | Avignon | 50 |
| 51th | AREM | Gardanne | 49 |
| 51th | Sharp'Attack | Belfort | 49 |
| 53th | Unimakers Legends | Amiens | 48 |
| 54th | Club Tech CentraleSupelec | Gif sur yvette | 46 |
| 55th | ezBot | Chasseneuil-du-poitou | 42 |
| 55th | Hololutek | Le kremlin-bicêtre | 42 |
| 57th | Clubelek - INSA Lyon | Villeurbanne | 36 |
| 58th | R3EA | Reims | 34 |
| 59th | IUT_Nice | Nice | 33 |
| 60th | DaVinciBot | Courbevoie | 32 |
| 61th | Space RIR | Roanne | 31 |
| 61th | LYCEE PAUL VALERY - STI2D | Paris | 31 |
| 61th | YAKAFOKON | Paris | 31 |
| 64th | Empot'eirb | Talence | 28 |
| 65th | E-GAB | Marseille | 26 |
| 65th | IUT Cachan CRAC2 | Cachan | 26 |
| 67th | Esig’tronix | Saint-etienne du rouvray | 23 |
| 68th | Ouiscrewd | Saint ouen | 22 |
| 69th | CRUBS | Lorient | 21 |
| 69th | StonksIndustries | Paris | 21 |
| 71th | Ares ENSEA | Cergy | 17 |
| 72th | Lab Sciren | Nantes | 16 |
| 73th | CRLG | Bois d'arcy | 12 |
| 74th | FrWA -|- Robotium | Cergy | 1 |
| 75th | Sudriabotik | Ivry-sur-seine | 0 |
| 75th | SiERA | Montigny-le-bretonneux | 0 |
| 75th | Club Robot INSA Rennes | Rennes | 0 |


