Voici le classement de la quatrième série de qualification de la Coupe de Robotique Senior !
| Classement | Équipe | Ville | Points |
|---|---|---|---|
| 1st | TDS-Team 72 | St denis des coudrais | 401 |
| 2nd | RCVA | Ville d'avray | 396 |
| 3rd | MiAM Robotique | Châtenay malabry | 370 |
| 4th | Arès (Sikula Robotik) | Talmont st hilaire | 354 |
| 4th | ESEO - ANGERS | Angers | 354 |
| 6th | ARIG | Chasse sur rhône | 353 |
| 7th | Azbot | La garenne-colombes | 349 |
| 8th | Les Karibous | Amiens | 333 |
| 9th | VRAC | Conflans ste honorine | 332 |
| 10th | Nickel | Nantes | 318 |
| 11th | Ze Crazy Team Sr | Lans en vercors | 307 |
| 12th | 7Robot | Toulouse | 294 |
| 13th | Evolutek | Le kremlin-bicêtre | 287 |
| 14th | Eceborg | Paris | 258 |
| 15th | Robotronik Phelma | Grenoble | 257 |
| 16th | RIR Family | Roanne | 248 |
| 17th | École Iféa | Clichy | 245 |
| 18th | Mars Attacks! | Anglet | 237 |
| 19th | Mécapi | Cestas | 236 |
| 20th | Goldorak | Nanterre | 228 |
| 21th | TDS-Team Familly | St denis des coudrais | 226 |
| 22th | Lucid | Brissac-loire-aubance | 225 |
| 23th | Coffee Machine | Le kremlin-bicêtre | 221 |
| 24th | Unimakers | Amiens | 213 |
| 25th | Modelec | Carquefou | 212 |
| 26th | Edog | Lyon | 211 |
| 27th | INTech | Evry-courcouronnes | 202 |
| 28th | EsialRobotik | Tomblaine | 193 |
| 29th | Kameleon | Bruges | 188 |
| 30th | COGIP | St hilaire des landes | 185 |
| 31th | GNØLË | Villeurbanne | 180 |
| 31th | Sharp'Attack | Belfort | 180 |
| 31th | Clubelek - INSA Lyon | Villeurbanne | 180 |
| 34th | ENAC Robotique | Toulouse | 172 |
| 35th | R3EA | Reims | 170 |
| 35th | Robooh | Limoges | 170 |
| 37th | CreamBot | Paris | 168 |
| 38th | Unimakers Legends | Amiens | 166 |
| 39th | PM-ROBOTIX | Villerupt | 160 |
| 39th | Team Chat Robotique | Le creusot | 160 |
| 41th | Pokibot | Bordeaux | 159 |
| 42th | Krabi | Nanterre | 158 |
| 43th | E.S.C.Ro.C.S. | Avon | 151 |
| 44th | Poivron Robotique | Riom | 150 |
| 44th | Hololutek | Le kremlin-bicêtre | 150 |
| 46th | CRENIM | Metz | 147 |
| 46th | Asso r2t2 | Avignon | 147 |
| 48th | ARC | Talence | 136 |
| 49th | ENSMASTEEL | Chasseneuil-du-poitou | 134 |
| 50th | DaVinciBot | Courbevoie | 131 |
| 50th | Eirbot | Talence | 131 |
| 52th | Space RIR | Roanne | 128 |
| 53th | Robot'ICAM Vendée | La roche sur yon | 116 |
| 54th | AREM | Gardanne | 111 |
| 55th | K-R1BOU | Valenciennes | 110 |
| 56th | Empot'eirb | Talence | 104 |
| 56th | IUT_Nice | Nice | 104 |
| 58th | YAKAFOKON | Paris | 91 |
| 59th | Ares ENSEA | Cergy | 90 |
| 60th | IUT Cachan CRAC2 | Cachan | 89 |
| 61th | StonksIndustries | Paris | 85 |
| 62th | SUSSUS INVADERS | Issy les moulineaux | 84 |
| 63th | Ouiscrewd | Saint ouen | 79 |
| 63th | Tuxae | Bondoufle | 79 |
| 65th | IUT Cachan CRAC1 | Cachan | 78 |
| 66th | MDR | Fontainebleau | 72 |
| 67th | Lab Sciren | Nantes | 70 |
| 68th | E-GAB | Marseille | 68 |
| 69th | ENSIM'Elec | Le mans | 66 |
| 70th | LYCEE PAUL VALERY - STI2D | Paris | 64 |
| 70th | ezBot | Chasseneuil-du-poitou | 64 |
| 72th | CRUBS | Lorient | 60 |
| 73th | Véronique Electronique | Limoges | 53 |
| 74th | Esig’tronix | Saint-etienne du rouvray | 50 |
| 75th | Club Tech CentraleSupelec | Gif sur yvette | 47 |
| 76th | Sudriabotik | Ivry-sur-seine | 43 |
| 77th | Polybot Grenoble | Saint-martin-d'hères | 40 |
| 78th | E=EIGS'6 | La rochelle | 39 |
| 79th | Coccicube | Grenoble | 37 |
| 80th | INSA Toulouse | Toulouse | 31 |
| 81th | Astro Monkeys | Labège | 27 |
| 82th | CRIG-1 | Villetaneuse | 26 |
| 83th | FrWA -|- Robotium | Cergy | 22 |
| 84th | CRLG | Bois d'arcy | 13 |
| 85th | Projet&Tech' | Saint-Étienne | 12 |
| 86th | SiERA | Montigny-le-bretonneux | 11 |
| 87th | ChampiCircuits | Chaumot | 1 |
| 88th | Club Robot INSA Rennes | Rennes | 0 |
| 88th | Unimakers RATP | Amiens | 0 |


