Envie de voir les matches ? Rejoignez-nous sur la Web TV de Planète Sciences !
Dans les environs de la Roche-sur-Yon ? Venez rencontrer les équipes et nos partenaires au Parc Expo !
Dans les environs de la Roche-sur-Yon ? Venez rencontrer les équipes et nos partenaires au Parc Expo !
| # | Équipe 1 | Équipe 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | ENSTA Robotique | – | – | WeR’Droïd | 96 |
| 2 | 53 | PM-ROBOTIX | – | – | Astro Monkeys | 134 |
| 3 | 234 | IUT GEII Toulon | – | – | Brick&Steel | 55 |
| 4 | 115 | A.I.G.R.I.S. | – | – | Robotech Legends | 101 |
| 5 | 91 | A.R.E.A. | – | – | MiAM | 147 |
| 6 | 128 | F.A.T. ENAC | – | – | cools boys | 143 |
| 7 | 122 | Club de Robotique de l’INSA Strasbourg | – | – | Sudriabotik | 73 |
| 8 | 33 | COGIP | – | – | MécatroBot | 136 |
| 9 | 133 | ESEO Angers | – | – | ARI | 78 |
| 10 | 107 | EucuBot | – | – | Focus Robotique | 46 |
| 11 | 118 | Robotium | – | – | Eirbot | 88 |
| 12 | 105 | Robotech UPMC Senior | – | – | Club Robot INSA Rennes | 121 |
| 13 | 93 | Valrobotik | – | – | EpicNes | 79 |
| 14 | 40 | RCVA | – | – | CRIS – SeaTech Toulon | 233 |
| 15 | 77 | HeiRobot | – | – | Cybernétique en Nord | 15 |
| 16 | 75 | INSTA UPMC | – | – | TDS-Team | 106 |
| 17 | 2 | CRoC | – | – | OpenSaBot – OneNight | 26 |
| 18 | 65 | Projet&Tech’ : Legacy | – | – | Familyteam | 149 |
| 19 | 56 | ThalBot | – | – | Coffee Machine | 57 |
| 20 | 67 | futuRIR | – | – | ENSIM’Elec | 12 |
| 21 | 72 | Evolutek | – | – | RIR-4A | 68 |
| 22 | 23 | RCO | – | – | OMYBOT | 95 |
| 23 | 100 | Robotech Montpellier | – | – | SUSSUS INVADERS | 74 |
| 24 | 1 | Supélec Droid Kreator | – | – | Les Ecapiculteurs by ECAM Lyon | 70 |
| 25 | 11 | X-Robot | – | – | CRIG-1 | 29 |
| 26 | 69 | AIR-Robotique | – | – | Acropole (Sikula Robotik) | 135 |
| 27 | 131 | IUT Cachan CRAC | – | – | ENSIL Robotik | 37 |
| 28 | 90 | Les Karibous | – | – | C-BOT | 48 |
| 29 | 30 | CRIG-2 | – | – | INTech | 81 |
| 30 | 94 | Trognon | – | – | Les Cools Girls | 142 |
| 31 | 17 | Goldorak | – | – | Ecole Centrale LYON – ERACL1 | 123 |
| 32 | 141 | Supaero Robotik Club | – | – | Cybernétique en Nord_2 | 16 |
| 33 | 82 | EsialRobotik | – | – | Unitec-UTBM | 110 |
| 34 | 42 | ARFIT | – | – | Projet & Tech’ | 64 |
| 35 | 31 | CRIG-3 | – | – | I-Grebot | 117 |
| 37 | 111 | LPO les Lombards | – | – | Cocobot | 84 |
| 38 | 92 | INSSET RobotX | – | – | 7Robot | 132 |
| 39 | 129 | ENAC Robotique | – | – | YETIBOT | 120 |
| 40 | 97 | Club Crysteo – ISEN LILLE | – | – | CUBOT | 114 |
| 41 | 127 | HoloBots | – | – | Rob’Otter | 63 |
| 42 | 148 | MécatroMines de Paris | – | – | Télécom Robotics | 14 |
| 43 | 146 | Minotaure | – | – | R2 ROBOTICS | 140 |
| 44 | 19 | Galiléo | – | – | DaVinciBot | 76 |
| 45 | 86 | Xenomorphales | – | – | ESTIA SYSTEM | 25 |
| 46 | 80 | INTech – Senpai | – | – | Area Bot | 13 |


