Tout le monde a mangé un morceau ? Pris un peu de repos ? On espère parce que c’est le moment des deuxièmes séries de la Coupe !
Depuis le studio, on a pu entendre le public un peu plus tôt… Il y a l’air d’avoir sacrément d’ambiance dans les gradins !
Pour suivre cette série depuis le confort de votre canapé, c’est possible :
Petite actu homologation : c’est bon pour 112 équipes de la Coupe et 28 d’Eurobot. Ne lâchez rien !
Dans les environs de la Roche-sur-Yon ? Venez rencontrer les équipes et nos partenaires au Parc Expo !
Envie de voir les matches malgré la distance ? Rejoignez-nous sur la Web TV de Planète Sciences !
Programme
| # | Équipe 1 | Équipe 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 13 | Area Bot | – | – | ENIgma Robotics | 60 |
| 50 | 125 | Ecole Centrale LYON – ERACL3 | – | – | Projet & Tech’ | 64 |
| 51 | 40 | RCVA | – | – | ENSSAT Robotique | 126 |
| 52 | 139 | ENSTA Robotique | – | – | INTech – Senpai | 80 |
| 53 | 57 | Coffee Machine | – | – | cools boys | 143 |
| 54 | 73 | Sudriabotik | – | – | CUBOT | 114 |
| 55 | 105 | Robotech UPMC Senior | – | – | CRIS – SeaTech Toulon | 233 |
| 56 | 85 | Rob&leon | – | – | Cybernétique en Nord_2 | 16 |
| 57 | 75 | INSTA UPMC | – | – | L’ENSMA-BOT | 21 |
| 58 | 67 | futuRIR | – | – | Brick&Steel | 55 |
| 59 | 134 | Astro Monkeys | – | – | EpicNes | 79 |
| 60 | 26 | OpenSaBot – OneNight | – | – | Rob’Otter | 63 |
| 61 | 92 | INSSET RobotX | – | – | HoloBots | 127 |
| 62 | 46 | Focus Robotique | – | – | ENAC Robotique | 129 |
| 63 | 81 | INTech | – | – | ENSIM’Elec | 12 |
| 64 | 141 | Supaero Robotik Club | – | – | Club Robot INSA Rennes | 121 |
| 65 | 144 | Crobot’ic | – | – | AIR-Robotique | 69 |
| 66 | 102 | UXSCBotmoiselle | – | – | X-Robot | 11 |
| 67 | 9 | AIR ISEP | – | – | Ecole Centrale LYON – ERACL1 | 123 |
| 68 | 112 | AREM | – | – | ENSIL Robotik | 37 |
| 69 | 74 | SUSSUS INVADERS | – | – | YETIBOT | 120 |
| 70 | 100 | Robotech Montpellier | – | – | Robotik UTT | 108 |
| 71 | 234 | IUT GEII Toulon | – | – | EsialRobotik | 82 |
| 72 | 131 | IUT Cachan CRAC | – | – | I-Grebot | 117 |
| 73 | 101 | Robotech Legends | – | – | MécatroBot | 136 |
| 74 | 1 | Supélec Droid Kreator | – | – | Kinetic Concept | 130 |
| 75 | 72 | Evolutek | – | – | CRIG-2 | 30 |
| 76 | 70 | Les Ecapiculteurs by ECAM Lyon | – | – | ThalBot | 56 |
| 77 | 29 | CRIG-1 | – | – | ESTIA SYSTEM | 25 |
| 78 | 88 | Eirbot | – | – | Les Cools Girls | 142 |
| 79 | 84 | Cocobot | – | – | MiAM | 147 |
| 80 | 87 | Everbot | – | – | RIR-4A | 68 |
| 81 | 118 | Robotium | – | – | Télécom Robotics | 14 |
| 82 | 132 | 7Robot | – | – | A.I.G.R.I.S. | 115 |
| 83 | 96 | WeR’Droïd | – | – | PM-ROBOTIX | 53 |
| 84 | 91 | A.R.E.A. | – | – | DaVinciBot | 76 |
| 85 | 111 | LPO les Lombards | – | – | Cybernétique en Nord | 15 |
| 86 | 116 | Esisar | – | – | Stardust3000 | 71 |
| 87 | 133 | ESEO Angers | – | – | R2 ROBOTICS | 140 |
| 88 | 61 | Supmeca Never Dies | – | – | UTCoupe | 109 |
| 89 | 145 | C-Tronic | – | – | OMYBOT | 95 |
| 90 | 41 | Robotech Lille | – | – | Club de Robotique de l’INSA Strasbourg | 122 |
| 91 | 17 | Goldorak | – | – | C-BOT | 48 |
| 92 | 23 | RCO | – | – | Galiléo | 19 |
| 93 | 77 | HeiRobot | – | – | Les Pinalouests | 119 |
| 94 | 94 | Trognon | – | – | Club Crysteo – ISEN LILLE | 97 |
| 95 | 78 | ARI | – | – | Valrobotik | 93 |
| 96 | 128 | F.A.T. ENAC | – | – | Xenomorphales | 86 |
| 97 | 33 | COGIP | – | – | TDS-Team | 106 |
| 98 | 31 | CRIG-3 | – | – | Minotaure | 146 |
| 99 | 110 | Unitec-UTBM | – | – | Acropole (Sikula Robotik) | 135 |
| 100 | 149 | Familyteam | – | – | MécatroMines de Paris | 148 |
| 101 | 2 | CRoC | – | – | EucuBot | 107 |
| 102 | 42 | ARFIT | – | – | Les Karibous | 90 |
| 103 | 65 | Projet&Tech’ : Legacy | – | – | Roboticam Vendée | 137 |


