En cette nouvelle journée de compétition, voici les résultats de la 4ème série de matchs. Plus que deux séries avant les phases finales !
Scores
| ID | Équipe 1 | Équipe 2 | Score équipe 1 | Score équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Eirbot | E.S.C.R.O.C.S. | 13 | 52 |
| 77 | IUT Toulon | Everbot | 41 | 23 |
| 78 | Robotik UTT | Grammiral | 18 | 47 |
| 79 | ENAC Robotique | Valrobotik | 32 | 50 |
| 80 | Les Karibous | RCVA | 94 | 169 |
| 82 | Vigibot | MécatroBot | 86 | 69 |
| 83 | Supaero Robotik Club | ORiGiNe | 44 | 5 |
| 84 | ARIG | Robotech | 142 | 21 |
| 85 | CentraleSupélec TchoupiCS | Eceborg | 41 | 91 |
| 86 | EsialRobotik | Kraboss | 136 | 31 |
| 87 | CFAInstaBot | ESEO – ANGERS | 86 | 132 |
| 88 | TactINSA | Club de Robotique de l’INSA Strasbourg | 50 | 21 |
| 89 | VRAC | SharkFIT | 166 | 33 |
| 90 | ESEO Equipe Espoir – ANGERS | Robot Club Toulon (RCT) | 49 | 75 |
| 91 | Ares ENSEA | HEI | 18 | 7 |
| 92 | edog | Robot’ICAM Vendée | 14 | 41 |
| 93 | AREM | PM-ROBOTIX | 24 | 39 |
| 94 | A.I.G.R.I.S. | Evolutek | 152 | 120 |
| 95 | E=EIGS’6 | LYCEE PAUL VALERY – STI2D/NSI | 0 | 27 |
| 96 | Clubelek | Jeroboam | 47 | 30 |
| 97 | Sudriabotik | Projet&Tech’ : Legacy | 94 | 86 |
| 98 | ENSTA Robotique | Golgoth | 13 | 96 |
| 99 | Cybernétique en Nord_2 | Trognon & Co | 79 | 76 |
| 100 | Goldorak | /*A.R.E.A. Old*/ | 34 | 34 |
| 101 | Amiral (Sikula Robotik) | CRLG | 36 | 58 |
| 102 | FabLab Paul Valéry | R2T2 | 55 | 51 |
| 104 | TDS-Team 72 | CRAC IUT DE CACHAN | 59 | 58 |
| 105 | ESTIA SYSTEM | Polybot Grenoble | 29 | 20 |
| 106 | NI2R | ENIgna Robotics | 0 | 0 |
Classement provisoire à l’issue de la série 4
| Équipe | Origine | Cumul pts. | |
|---|---|---|---|
| 1 | A.I.G.R.I.S. | Ramonville | 607 |
| 2 | RCVA | Ville-d’Avray | 596 |
| 3 | VRAC | Paris | 558 |
| 4 | ESEO – ANGERS | Angers | 519 |
| 5 | ARIG | Chasse-sur-Rhône | 511 |
| 6 | Evolutek | Le Kremlin-Bicêtre | 467 |
| 7 | Golgoth | Villiers-le-Morhier | 415 |
| 8 | Trognon & Co | Morancez | 409 |
| 9 | EsialRobotik | Tomblaine | 370 |
| 10 | Robot Club Toulon (RCT) | La Garde | 358 |
| 11 | CFAInstaBot | Paris | 344 |
| 12 | CRAC IUT DE CACHAN | Cachan | 335 |
| 13 | Les Karibous | Amiens | 330 |
| 14 | Cybernétique en Nord_2 | Roncq | 320 |
| 15 | MécatroBot | Poissy | 308 |
| 16 | ESEO Equipe Espoir – ANGERS | Angers | 304 |
| 17 | Eceborg | Paris | 303 |
| 18 | Sudriabotik | Ivry-sur-Seine | 284 |
| 19 | Projet&Tech’ : Legacy | Lyon | 268 |
| 20 | Vigibot | Anglet | 254 |
| 21 | Grammiral | Liège | 247 |
| 22 | CRLG | Les Mesnuls | 241 |
| 23 | E.S.C.R.O.C.S. | Avon | 239 |
| 24 | Amiral (Sikula Robotik) | Talmont-Saint-Hilaire | 226 |
| 25 | FabLab Paul Valéry | Paris | 197 |
| 26 | TDS-Team 72 | Saint-Denis-des-Coudrais | 174 |
| 27 | Goldorak | Neuilly-sur-seine | 173 |
| 28 | Robot’ICAM Vendée | Les Essarts | 172 |
| 29 | Kraboss | Nanterre | 166 |
| 30 | Clubelek | Villeurbanne | 152 |
| 31 | /*A.R.E.A. Old*/ | Amiens | 147 |
| 32 | Jeroboam | Reims | 143 |
| 33 | Valrobotik | Famars | 142 |
| 34 | Robotech | Roanne | 136 |
| 35 | IUT Toulon | La Garde | 121 |
| 36 | Supaero Robotik Club | Toulouse | 116 |
| 37 | ENAC Robotique | Toulouse | 110 |
| 38 | AREM | Gardanne | 104 |
| 39 | Polybot Grenoble | Saint-Martin-d’Hères | 93 |
| 40 | R2T2 | Montfavet | 84 |
| 41 | ESTIA SYSTEM | Bidart | 82 |
| 42 | Everbot | Toulouse | 73 |
| 43 | NI2R | 70 | |
| 44 | TactINSA | Blois | 68 |
| 45 | PM-ROBOTIX | Villerupt | 62 |
| 46 | Club de Robotique de l’INSA Strasbourg | Strasbourg | 58 |
| 47 | Eirbot | Talence | 55 |
| 48 | edog | Annecy | 50 |
| 49 | Robotik UTT | Troyes | 48 |
| 50 | Ares ENSEA | Cergy | 47 |
| 51 | ENIgna Robotics | Montigny-les-Metz | 45 |
| 52 | CentraleSupélec TchoupiCS | Gif-sur-Yvette | 41 |
| 53 | SharkFIT | Tours | 33 |
| 54 | LYCEE PAUL VALERY – STI2D/NSI | PARIS | 27 |
| 55 | ENSTA Robotique | Palaiseau | 13 |
| 56 | HEI | Châteauroux | 7 |
| 57 | ORiGiNe | Évry | 5 |
| 58 | Focus Robotique | CARQUEFOU | 0 |
| 58 | Lab sciren | Nantes | 0 |
| 58 | Robotic System | ESCAUDOEUVRES | 0 |
| 58 | Cybernétique en Nord_1 | Roncq | 0 |
| 58 | Karma Team | CHOLET | 0 |
| 58 | Rob One | Lille | 0 |
| 58 | TechTheTide | Evry | 0 |
| 58 | Bolitto | Gardanne | 0 |
| 58 | Les Cools | Toulouse/Pouvourville | 0 |
| 58 | E=EIGS’6 | La Rochelle | 0 |
| 58 | Robotech’montpellier | Montpellier | 0 |
| 58 | Projet & Tech’ | Saint-Étienne | 0 |
| 58 | ERAA | Champs Sur Marne | 0 |
| 58 | 0 | ||
| 58 | ENSMASTEEL | Chasseneuil du Poitou | 0 |
| 58 | 0 | ||
| 58 | ECAM MAKERS | Lyon | 0 |
| 58 | UTCoupe | Compiègne | 0 |
| 58 | Robot Télécom Strasbourg | Illkirch-Graffenstaden | 0 |
| 58 | INTech | Évry | 0 |
| 58 | Astro Monkeys | Labège | 0 |
| 58 | CRH | Yverdon-les-Bains | 0 |


