C’est enfin le moment de dévoiler le classement après une première journée de matchs pour la Coupe de Robotique !
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Match(s) joué(s) | Victoires | Défaites |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | RCVA | 575 | 3 | 3 | 0 |
| 2nd | ESEO | 472 | 3 | 2 | 1 |
| 3ème | VRAC | 469 | 3 | 1 | 2 |
| 4ème | ESEO Equipe Espoir | 430 | 3 | 2 | 1 |
| 5ème | ARIG | 420 | 3 | 3 | 0 |
| 6ème | TDS-Team 72 | 338 | 3 | 2 | 1 |
| 7ème | MiAM Robotique | 301 | 3 | 3 | 0 |
| 8ème | The Rusty Ducks | 277 | 3 | 3 | 0 |
| 9ème | Evolutek | 252 | 3 | 2 | 1 |
| 10ème | Poivron Robotique | 248 | 3 | 2 | 1 |
| 11ème | Robot Club Toulon (RCT) | 241 | 3 | 1 | 2 |
| 12ème | CFAInsta CreamBot | 213 | 3 | 2 | 1 |
| 13ème | Sudriabotik | 176 | 3 | 2 | 1 |
| 14ème | MécatroBot | 167 | 3 | 2 | 1 |
| 15ème | 7Robot | 164 | 3 | 2 | 1 |
| 16ème | E.S.C.R.O.C.S. | 159 | 3 | 0 | 3 |
| 16ème | Goldorak | 159 | 3 | 1 | 2 |
| 18ème | Supaero Robotik Club | 156 | 2 | 2 | 0 |
| 19ème | PM-ROBOTIX | 138 | 3 | 1 | 2 |
| 20ème | TactINSA | 129 | 3 | 1 | 2 |
| 21ème | RIR Robotech | 127 | 3 | 2 | 1 |
| 22ème | Arfiteus | 123 | 3 | 1 | 2 |
| 23ème | M2SN | 101 | 3 | 2 | 1 |
| 23ème | Polybot Grenoble | 101 | 3 | 1 | 2 |
| 25ème | Clubelek - INSA Lyon | 100 | 3 | 2 | 1 |
| 26ème | Kraboss | 95 | 3 | 1 | 2 |
| 26ème | 3A - Polytech | 95 | 3 | 3 | 0 |
| 28ème | COGIP | 85 | 3 | 1 | 2 |
| 29ème | Sharp'Attack | 77 | 3 | 1 | 2 |
| 30ème | ECEBORG | 76 | 3 | 1 | 2 |
| 31ème | Les Karibous | 73 | 3 | 2 | 1 |
| 32ème | DaVinciBot | 70 | 3 | 1 | 2 |
| 32ème | ARI INSA Rouen | 70 | 2 | 0 | 2 |
| 34ème | Coffee Machine | 69 | 3 | 2 | 1 |
| 35ème | ENSIM'Elec | 62 | 3 | 1 | 2 |
| 36ème | AresENSEA | 50 | 2 | 1 | 0 |
| 37ème | Archeooobot - Ense3 | 45 | 3 | 1 | 2 |
| 37ème | Projet&Tech' : Legacy | 45 | 3 | 2 | 1 |
| 39ème | Pokibot | 43 | 2 | 1 | 1 |
| 40ème | INTech | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 41ème | Robékip | 39 | 1 | 1 | 0 |
| 42ème | Blaise Pascal 1 | 37 | 2 | 1 | 1 |
| 42ème | LYCEE PAUL VALERY - STI2D | 37 | 1 | 1 | 0 |
| 42ème | CRLG | 37 | 3 | 0 | 3 |
| 45ème | ENAC Robotique | 33 | 2 | 0 | 2 |
| 46ème | AREM | 20 | 3 | 0 | 3 |
| 47ème | ESTIA SYSTEM | 16 | 3 | 0 | 3 |
| 48ème | ENSTAR | 15 | 2 | 0 | 2 |
| 49ème | Jeroboam | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 49ème | Asso R2T2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 51ème | Galiléo | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 52ème | EsialRobotik | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 52ème | Ensil Dyna'MIX | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52ème | ENIgma Robotics | 0 | 1 | 0 | 1 |


