Voici les résultats des matchs de la cinquième série de qualification de la Coupe de Robotique !
Matchs joués : 38/38
| # | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | L18 | CRAC IUT DE CACHAN | 33 | 61 | GNØLË | M9 | 
| 189 | K13 | BroBOT | 67 | 66 | MSLH | M11 | 
| 191 | P1 | RIR Family | 28 | 47 | Robotik UTT | H15 | 
| 192 | P2 | RIR Robotech | 52 | 59 | Evolutek | G6 | 
| 193 | K15 | Unimakers Amiens | 66 | 51 | CRUBS | M5 | 
| 195 | M8 | ENSMASTEEL | 0 | 9 | ESTIA SYSTEM | L5 | 
| 196 | H17 | UTTRONIQUE | 1 | 32 | PM-ROBOTIX | G7 | 
| 197 | L7 | ENSIL-ENSCI Robotik | 26 | 18 | ESEO – ANGERS | H10 | 
| 198 | D12 | Sudriabotik | 49 | 69 | Astro Monkeys | M7 | 
| 199 | P7 | Polybot Grenoble | 21 | 0 | E=EIGS’6 | D11 | 
| 201 | G16 | Mécapitronic | 43 | 101 | RCVA | M6 | 
| 202 | M1 | EsialRobotik | 31 | 52 | Club Robot INSA Rennes | P8 | 
| 203 | J1 | Asso R2T2 | 61 | 56 | Pi’robot Ense3 | D2 | 
| 204 | K2 | Poivron Robotique | 78 | 103 | 7Robot | K10 | 
| 205 | G12 | Azbot | 74 | 70 | TACTINSA | J4 | 
| 207 | H11 | Kraboss | 50 | 27 | Ares ENSEA | D3 | 
| 208 | M14 | Ecole IFEA | 57 | 70 | ENSIL-ENSCI Robotak | L6 | 
| 209 | L4 | SiERA | 67 | 55 | Jeroboam | H13 | 
| 210 | G8 | Coffee Machine | 59 | 45 | Robot Club Toulon | J8 | 
| 211 | G3 | Eceborg | 33 | 68 | Supaero Robotik Club | H5 | 
| 212 | P3 | Galiléo | 51 | 35 | Robotik ADEIC | H2 | 
| 213 | M15 | LYCEE PAUL VALERY – STI2D | 9 | 64 | ENSIM’Elec | P9 | 
| 214 | G2 | TDS-Team Familly | 26 | 74 | Les Karibous | K12 | 
| 215 | G13 | Robotech | 17 | 41 | AREM | J3 | 
| 216 | M3 | Eirbot | 29 | 46 | Goldorak | G4 | 
| 217 | G15 | CRENIM | 55 | 74 | MiAM Robotique | D15 | 
| 219 | L17 | VRAC | 71 | 65 | DaVinciBot | P10 | 
| 220 | H4 | COGIP | 42 | 62 | Pokibot | M2 | 
| 222 | H18 | YAKAFOKON | 44 | 41 | E.S.C.Ro.C.S. | J2 | 
| 223 | G5 | Amarelle (Šikula Robotik) | 69 | 67 | CFAInsta CreamBot | L12 | 
| 224 | L1 | ESIG’TRONIX | 34 | 70 | ENAC Robotique | L15 | 
| 225 | M4 | Démoul’eirb | 47 | 11 | utcoupe | H16 | 
| 226 | G14 | Télécom Robotics | 25 | 70 | TDS-Team 72 | G1 | 
| 227 | K16 | Team Chat Robotique | 47 | 27 | INTech | P12 | 
| 228 | D13 | Robotronik Phelma | 47 | 47 | Lab Sciren | K3 | 
| 229 | D4 | CRLG | 6 | 52 | Bav’art’oie | H3 | 
| 230 | P11 | Projet & Tech | 11 | 62 | E-Gab | D14 | 
| 231 | XX | [Robot en bois] | 18 | 19 | Clubelek – INSA Lyon | J6 | 



 
			
					 
									 
	 
	