C’est un nouveau jour qui se lève ! Le début des premières séries de la journée, et les troisièmes de la Coupe, est proche. Le programme se trouve plus bas dans l’article.
On retrouve actuellement dans le top 5 :
- Robotech Legends – 366 pts
- IUT Cachan CRAC – 336 pts
- Trognon – 327 pts
- RCVA – 322 pts
- Brick&Steel – 318 pts
Vous pouvez jeter un œil à la totalité du classement provisoire comme on l’a laissé à la fin des deuxièmes séries par ici.
Et pour regarder les matches en direct, c’est en dessous que ça se passe :
Bon courage aux équipes pour cette nouvelle journée. On espère un public nombreux et motivé en ce vendredi !
Dans les environs de la Roche-sur-Yon ? Venez rencontrer les équipes et nos partenaires au Parc Expo !
Envie de voir les matches malgré la distance ? Rejoignez-nous sur la Web TV de Planète Sciences !
Programme
| # | Équipe 1 | Équipe 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 135 | Acropole (Sikula Robotik) | – | – | ARFIT | 42 |
| 105 | 84 | Cocobot | – | – | Les Karibous | 90 |
| 106 | 147 | MiAM | – | – | Astro Monkeys | 134 |
| 107 | 113 | Supméca Paris Robotics | – | – | Robotik UTT | 108 |
| 108 | 131 | IUT Cachan CRAC | – | – | OpenSaBot – OneNight | 26 |
| 109 | 119 | Les Pinalouests | – | – | les beffroyables | 32 |
| 110 | 15 | Cybernétique en Nord | – | – | Ecole Centrale LYON – ERACL3 | 125 |
| 111 | 46 | Focus Robotique | – | – | Club Robot INSA Rennes | 121 |
| 112 | 65 | Projet&Tech’ : Legacy | – | – | Stardust3000 | 71 |
| 113 | 11 | X-Robot | – | – | ENSSAT Robotique | 126 |
| 114 | 133 | ESEO Angers | – | – | Galiléo | 19 |
| 115 | 23 | RCO | – | – | DaVinciBot | 76 |
| 116 | 111 | LPO les Lombards | – | – | SUSSUS INVADERS | 74 |
| 117 | 93 | Valrobotik | – | – | CRIS – SeaTech Toulon | 233 |
| 118 | 124 | Ecole Centrale LYON – ERACL2 | – | – | CRIG-3 | 31 |
| 119 | 114 | CUBOT | – | – | Coffee Machine | 57 |
| 120 | 49 | iOtaRIE | – | – | Supmeca Never Dies | 61 |
| 121 | 95 | OMYBOT | – | – | Robotech Montpellier | 100 |
| 122 | 47 | Robochticop | – | – | futuRIR | 67 |
| 123 | 118 | Robotium | – | – | ESTIA SYSTEM | 25 |
| 124 | 38 | ENSIL Robotak | – | – | WeR’Droïd | 96 |
| 125 | 144 | Crobot’ic | – | – | Area Bot | 13 |
| 126 | 110 | Unitec-UTBM | – | – | Clubelek | 66 |
| 127 | 17 | Goldorak | – | – | IUT GEII Toulon | 234 |
| 128 | 53 | PM-ROBOTIX | – | – | AREM | 112 |
| 129 | 88 | Eirbot | – | – | Brick&Steel | 55 |
| 130 | 81 | INTech | – | – | RCVA | 40 |
| 131 | 128 | F.A.T. ENAC | – | – | Trognon | 94 |
| 132 | 64 | Projet & Tech’ | – | – | CRIG-2 | 30 |
| 133 | 69 | AIR-Robotique | – | – | ThalBot | 56 |
| 134 | 105 | Robotech UPMC Senior | – | – | Familyteam | 149 |
| 135 | 60 | ENIgma Robotics | – | – | Roboticam Vendée | 137 |
| 136 | 34 | E-Gab | – | – | Evolutek | 72 |
| 137 | 75 | INSTA UPMC | – | – | ENAC Robotique | 129 |
| 138 | 146 | Minotaure | – | – | EsialRobotik | 82 |
| 139 | 21 | L’ENSMA-BOT | – | – | EucuBot | 107 |
| 140 | 16 | Cybernétique en Nord_2 | – | – | YETIBOT | 120 |
| 141 | 29 | CRIG-1 | – | – | COGIP | 33 |
| 142 | 78 | ARI | – | – | 7Robot | 132 |
| 143 | 18 | Lycée Blaise Pascal – Rouen | – | – | Esigelectronix | 36 |
| 144 | 104 | Robotech UPMC Junior | – | – | A.R.E.A. | 91 |
| 145 | 9 | AIR ISEP | – | – | INTech – Senpai | 80 |
| 146 | 97 | Club Crysteo – ISEN LILLE | – | – | UXSCBotmoiselle | 102 |
| 147 | 22 | INSA Toulouse | – | – | Les Cools Girls | 142 |
| 148 | 28 | Robotronik Phelma | – | – | TDS-Team | 106 |
| 149 | 148 | MécatroMines de Paris | – | – | Club de Robotique de l’INSA Strasbourg | 122 |
| 150 | 139 | ENSTA Robotique | – | – | Kinetic Concept | 130 |
| 151 | 116 | Esisar | – | – | ORiGiNe | 39 |
| 152 | 140 | R2 ROBOTICS | – | – | Xenomorphales | 86 |
| 153 | 127 | HoloBots | – | – | Rob&leon | 85 |
| 154 | 12 | ENSIM’Elec | – | – | A.I.G.R.I.S. | 115 |
| 155 | 92 | INSSET RobotX | – | – | cools boys | 143 |
| 156 | 101 | Robotech Legends | – | – | Rob’Otter | 63 |
| 157 | 123 | Ecole Centrale LYON – ERACL1 | – | – | MécatroBot | 136 |
| 158 | 14 | Télécom Robotics | – | – | RIR-4A | 68 |
| 159 | 45 | Robot Télécom Strasbourg | – | – | HeiRobot | 77 |
| 160 | 24 | Eceborg | – | – | Unicorns Riders | 99 |
| 161 | 1 | Supélec Droid Kreator | – | – | C-Tronic | 145 |
| 162 | 117 | I-Grebot | – | – | Everbot | 87 |
| 163 | 79 | EpicNes | – | – | Les Ecapiculteurs by ECAM Lyon | 70 |
| 164 | 73 | Sudriabotik | – | – | CRoC | 2 |
| 165 | 109 | UTCoupe | – | – | Club Robot Arts et Métiers Paris | 27 |
| 166 | 48 | C-BOT | – | – | Supaero Robotik Club | 141 |
| 167 | 37 | ENSIL Robotik | – | – | Robotech Lille | 41 |


