En attendant la finale, régalez-vous du classement de nos Juniors !
Félicitations aux 16 qualifiés pour la phase suivante !
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Match(s) joué(s) | Victoires | Défaites | Egalités | Forfaits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | RCVA | 1003 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 2nd | ESEO | 873 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 3ème | VRAC | 846 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 4ème | ARIG | 800 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 5ème | ESEO Equipe Espoir | 714 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 6ème | TDS-Team 72 | 669 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 7ème | MiAM Robotique | 509 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 8ème | The Rusty Ducks | 466 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 9ème | Robot Club Toulon (RCT) | 433 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 10ème | Poivron Robotique | 366 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 11ème | 7Robot | 352 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 11ème | Supaero Robotik Club | 352 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 13ème | Evolutek | 351 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 14ème | Sudriabotik | 329 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 15ème | RIR Robotech | 320 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 16ème | Goldorak | 308 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 17ème | PM-ROBOTIX | 307 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 18ème | E.S.C.R.O.C.S. | 284 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| 18ème | CFAInsta CreamBot | 284 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| 20ème | MécatroBot | 282 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 21ème | TactINSA | 263 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 22ème | Arfiteus | 259 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 23ème | 3A - Polytech | 254 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 24ème | Coffee Machine | 232 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 25ème | Clubelek - INSA Lyon | 227 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 26ème | Kraboss | 208 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 27ème | Les Karibous | 205 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 28ème | ECEBORG | 203 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 29ème | M2SN | 201 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 30ème | Sharp'Attack | 189 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 31ème | ENSIM'Elec | 188 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 32ème | COGIP | 186 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 33ème | AresENSEA | 174 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 34ème | Polybot Grenoble | 154 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| 35ème | Robotronik Phelma | 150 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 36ème | DaVinciBot | 132 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 37ème | ARI INSA Rouen | 130 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 38ème | INTech | 127 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 39ème | Pokibot | 118 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 40ème | LYCEE PAUL VALERY - STI2D | 107 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 41ème | Ensmasteel | 105 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 42ème | CRLG | 96 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| 43ème | Archeooobot - Ense3 | 95 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 44ème | Jeroboam | 93 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 44ème | ENIgma Robotics | 93 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 46ème | Projet&Tech' : Legacy | 88 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 47ème | AREM | 86 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 48ème | ENAC Robotique | 85 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 49ème | ENSTAR | 79 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 50ème | FAAT-Cluny | 78 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 51ème | Robékip | 74 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 52ème | Asso R2T2 | 73 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 53ème | AstroMonkeys | 72 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 54ème | Blaise Pascal 1 | 71 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 55ème | Lab Sciren | 66 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 56ème | Projet & Tech | 58 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 57ème | Unchart'Eirb | 52 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 58ème | EsialRobotik | 51 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 59ème | Ensil Dyna'MIX | 47 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 60ème | Eirbot | 43 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 61ème | Robotik UTT | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 62ème | CESI La Rochelle | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 63ème | ESTIA SYSTEM | 36 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
| 64ème | CRUBS | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 65ème | Galiléo | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 66ème | Robotech Nancy | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |


