En attendant la finale, régalez-vous du classement de nos Juniors !
Félicitations aux 16 qualifiés pour la phase suivante !
| Rang | Nom de l'équipe | Points | Match(s) joué(s) | Victoires | Défaites | Egalités | Forfaits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Storm Breaker | 854 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 2nd | Ze Crazy Team | 842 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 3ème | Les Vertacologues | 828 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 4ème | LNA | 635 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 5ème | Les filles de Charlemagne | 615 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 6ème | Robot CLLD1 | 603 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 7ème | Charlemagne | 583 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 8ème | Game TEAM | 581 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 9ème | LNA2 | 575 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 10ème | Club ROBOTRONIK | 574 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 11ème | Grebotik | 557 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 12ème | Mogettator | 541 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 13ème | Labocesson | 523 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 14ème | Les garçons de Charlemagne | 519 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 15ème | Mogettarezon | 507 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 16ème | Les Navigateurs | 497 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 17ème | Robot CLLD2 | 494 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 18ème | Castel'Lab | 482 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 19ème | Les furets intrépides | 460 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 20ème | AngelTech | 448 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 21ème | radiobot | 422 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 22ème | Cassantho | 414 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| 23ème | lycee monteil | 401 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 24ème | TDS-Team 72 - Junior | 394 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| 25ème | Les cours circuits | 343 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 26ème | saint-etienne 2 | 342 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 27ème | Toutenkarton | 336 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 28ème | Lycée Charlotte Delbo | 334 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 29ème | Poké Draco | 325 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| 30ème | saBot Age | 318 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 31ème | LaColRobot | 296 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 32ème | Lutin | 289 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 33ème | Les requins scientifiques | 287 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| 34ème | Les jeunes de Noyant | 272 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 35ème | Les Servomoteurs | 270 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 36ème | montivilliers 2 | 266 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 37ème | Les vifs d'or | 263 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| 38ème | les sphinx | 250 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
| 39ème | C.R.A.C. | 249 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 39ème | malauney 2 | 249 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
| 41ème | Ventre à choux 02 | 237 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 41ème | fecamp 2 | 237 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| 43ème | LMX 2.0 | 232 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 44ème | BOBBY | 220 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 45ème | saint-etienne 1 | 215 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 46ème | Arcéobots | 212 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 47ème | ROBOT FROG | 207 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 48ème | Howard Carter | 206 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| 49ème | Ventre à choux 03 | 182 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| 50ème | La piste des égyptiens | 160 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 51ème | René Dino | 141 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 52ème | Mamoutor | 136 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 53ème | petit-quevilly 1 | 135 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 54ème | bolbec 1 | 132 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 55ème | Les RobotIcones | 105 | 3 | 1 | 0 | 2 |


