Plus qu’une série avant les phases finales ! Retrouvez les scores et le classement à l’issue de la série 5 ci-dessous !
Scores
| ID | Équipe 1 | Équipe 2 | Score équipe 1 | Score équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 107 | Clubelek | Grammiral | 72 | 71 |
| 108 | ENAC Robotique | ORiGiNe | 50 | 15 |
| 109 | EsialRobotik | HEI | 108 | 7 |
| 110 | edog | Club de Robotique de l’INSA Strasbourg | 12 | 0 |
| 111 | Evolutek | ESEO – ANGERS | 96 | 120 |
| 112 | SharkFIT | Supaero Robotik Club | 43 | 26 |
| 113 | CRLG | TDS-Team 72 | 94 | 106 |
| 114 | ENSTA Robotique | FabLab Paul Valéry | 56 | 39 |
| 115 | Lab sciren | Ares ENSEA | 8 | 15 |
| 116 | ESEO Equipe Espoir – ANGERS | PM-ROBOTIX | 124 | 9 |
| 117 | Amiral (Sikula Robotik) | Sudriabotik | 67 | 71 |
| 118 | E.S.C.R.O.C.S. | Golgoth | 80 | 78 |
| 119 | LYCEE PAUL VALERY – STI2D/NSI | Polybot Grenoble | 11 | 20 |
| 120 | R2T2 | TactINSA | 39 | 50 |
| 121 | Jeroboam | ESTIA SYSTEM | 36 | 23 |
| 122 | Goldorak | Valrobotik | 0 | 46 |
| 123 | MécatroBot | Les Karibous | 43 | 96 |
| 124 | NI2R | E=EIGS’6 | 40 | 0 |
| 125 | Kraboss | IUT Toulon | 64 | 65 |
| 126 | Eceborg | /*A.R.E.A. Old*/ | 91 | 79 |
| 127 | Projet&Tech’ : Legacy | Vigibot | 106 | 52 |
| 128 | Robot Club Toulon (RCT) | ARIG | 0 | 94 |
| 129 | AREM | Trognon & Co | 40 | 138 |
| 130 | CFAInstaBot | Cybernétique en Nord_2 | 17 | 81 |
| 131 | CentraleSupélec TchoupiCS | Everbot | 0 | 46 |
| 132 | RCVA | VRAC | 160 | 62 |
| 133 | Robot’ICAM Vendée | Robotech | 37 | 17 |
| 134 | A.I.G.R.I.S. | CRAC IUT DE CACHAN | 156 | 71 |
| 135 | Eirbot | Robotik UTT | 72 | 45 |
| 136 | Projet & Tech’ | 23 | 41 |
Classement provisoire à l’issue de la série 5
| Équipe | Origine | Cumul pts. | |
|---|---|---|---|
| 1 | A.I.G.R.I.S. | Ramonville | 763 |
| 2 | RCVA | Ville-d’Avray | 756 |
| 3 | ESEO – ANGERS | Angers | 639 |
| 4 | VRAC | Paris | 620 |
| 5 | ARIG | Chasse-sur-Rhône | 605 |
| 6 | Evolutek | Le Kremlin-Bicêtre | 563 |
| 7 | Trognon & Co | Morancez | 547 |
| 8 | Golgoth | Villiers-le-Morhier | 493 |
| 9 | EsialRobotik | Tomblaine | 478 |
| 10 | ESEO Equipe Espoir – ANGERS | Angers | 428 |
| 11 | Les Karibous | Amiens | 426 |
| 12 | CRAC IUT DE CACHAN | Cachan | 406 |
| 13 | Cybernétique en Nord_2 | Roncq | 401 |
| 14 | Eceborg | Paris | 394 |
| 15 | Projet&Tech’ : Legacy | Lyon | 374 |
| 16 | CFAInstaBot | Paris | 361 |
| 17 | Robot Club Toulon (RCT) | La Garde | 358 |
| 18 | Sudriabotik | Ivry-sur-Seine | 355 |
| 19 | MécatroBot | Poissy | 351 |
| 20 | CRLG | Les Mesnuls | 335 |
| 21 | E.S.C.R.O.C.S. | Avon | 319 |
| 22 | Grammiral | Liège | 318 |
| 23 | Vigibot | Anglet | 306 |
| 24 | Amiral (Sikula Robotik) | Talmont-Saint-Hilaire | 293 |
| 25 | TDS-Team 72 | Saint-Denis-des-Coudrais | 280 |
| 26 | FabLab Paul Valéry | Paris | 236 |
| 27 | Kraboss | Nanterre | 230 |
| 28 | /*A.R.E.A. Old*/ | Amiens | 226 |
| 29 | Clubelek | Villeurbanne | 224 |
| 30 | Robot’ICAM Vendée | Les Essarts | 209 |
| 31 | Valrobotik | Famars | 188 |
| 32 | IUT Toulon | La Garde | 186 |
| 33 | Jeroboam | Reims | 179 |
| 34 | Goldorak | Neuilly-sur-seine | 173 |
| 35 | ENAC Robotique | Toulouse | 160 |
| 36 | Robotech | Roanne | 153 |
| 37 | AREM | Gardanne | 144 |
| 38 | Supaero Robotik Club | Toulouse | 142 |
| 39 | Eirbot | Talence | 127 |
| 40 | R2T2 | Montfavet | 123 |
| 41 | Everbot | Toulouse | 119 |
| 42 | TactINSA | Blois | 118 |
| 43 | Polybot Grenoble | Saint-Martin-d’Hères | 113 |
| 44 | NI2R | 110 | |
| 45 | ESTIA SYSTEM | Bidart | 105 |
| 46 | Robotik UTT | Troyes | 93 |
| 47 | SharkFIT | Tours | 76 |
| 48 | PM-ROBOTIX | Villerupt | 71 |
| 49 | ENSTA Robotique | Palaiseau | 69 |
| 50 | edog | Annecy | 62 |
| 50 | Ares ENSEA | Cergy | 62 |
| 52 | Club de Robotique de l’INSA Strasbourg | Strasbourg | 58 |
| 53 | ENIgna Robotics | Montigny-les-Metz | 45 |
| 54 | CentraleSupélec TchoupiCS | Gif-sur-Yvette | 41 |
| 55 | LYCEE PAUL VALERY – STI2D/NSI | PARIS | 38 |
| 56 | Projet & Tech’ | Saint-Étienne | 23 |
| 57 | ORiGiNe | Évry | 20 |
| 58 | HEI | Châteauroux | 14 |
| 59 | Lab sciren | Nantes | 8 |
| 60 | Karma Team | CHOLET | 0 |
| 60 | Bolitto | Gardanne | 0 |
| 60 | TechTheTide | Evry | 0 |
| 60 | Cybernétique en Nord_1 | Roncq | 0 |
| 60 | Robotic System | ESCAUDOEUVRES | 0 |
| 60 | Focus Robotique | CARQUEFOU | 0 |
| 60 | E=EIGS’6 | La Rochelle | 0 |
| 60 | Robotech’montpellier | Montpellier | 0 |
| 60 | Les Cools | Toulouse/Pouvourville | 0 |
| 60 | Rob One | Lille | 0 |
| 60 | 0 | ||
| 60 | ENSMASTEEL | Chasseneuil du Poitou | 0 |
| 60 | 0 | ||
| 60 | ECAM MAKERS | Lyon | 0 |
| 60 | UTCoupe | Compiègne | 0 |
| 60 | ERAA | Champs Sur Marne | 0 |
| 60 | Astro Monkeys | Labège | 0 |
| 60 | Robot Télécom Strasbourg | Illkirch-Graffenstaden | 0 |
| 60 | INTech | Évry | 0 |
| 60 | CRH | Yverdon-les-Bains | 0 |


