Voici le score et le classement des équipes à l’issue de toutes les séries de qualification !
Scores
| ID | Équipe 1 | Équipe 2 | Score équipe 1 | Score équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 137 | CRLG | Ares ENSEA | 94 | 37 |
| 138 | Amiral (Sikula Robotik) | Trognon & Co | 87 | 128 |
| 139 | ENSTA Robotique | SharkFIT | 33 | 30 |
| 140 | Projet & Tech’ | TDS-Team 72 | 18 | 60 |
| 141 | Les Karibous | Robot’ICAM Vendée | 93 | 69 |
| 142 | Polybot Grenoble | Clubelek | 0 | 59 |
| 144 | LYCEE PAUL VALERY – STI2D/NSI | CRAC IUT DE CACHAN | 33 | 113 |
| 145 | Evolutek | Eceborg | 131 | 91 |
| 146 | TactINSA | NI2R | 46 | 76 |
| 147 | E.S.C.R.O.C.S. | Robotik UTT | 47 | 23 |
| 148 | Goldorak | A.I.G.R.I.S. | 86 | 159 |
| 149 | Projet&Tech’ : Legacy | /*A.R.E.A. Old*/ | 71 | 67 |
| 150 | Sudriabotik | Robot Club Toulon (RCT) | 46 | 98 |
| 151 | PM-ROBOTIX | CentraleSupélec TchoupiCS | 38 | 40 |
| 152 | Robotech | IUT Toulon | 37 | 68 |
| 153 | Lab sciren | MécatroBot | 0 | 107 |
| 154 | ARIG | ESEO – ANGERS | 56 | 128 |
| 155 | RCVA | Vigibot | 137 | 85 |
| 156 | CFAInstaBot | Grammiral | 86 | 71 |
| 158 | ENAC Robotique | Club de Robotique de l’INSA Strasbourg | 41 | 7 |
| 159 | ESTIA SYSTEM | Golgoth | 42 | 103 |
| 160 | Eirbot | Kraboss | 73 | 18 |
| 161 | Supaero Robotik Club | R2T2 | 34 | 87 |
| 162 | Valrobotik | EsialRobotik | 27 | 63 |
| 163 | E=EIGS’6 | ORiGiNe | 0 | 24 |
| 164 | FabLab Paul Valéry | Everbot | 44 | 50 |
| 165 | AREM | VRAC | 52 | 78 |
| 166 | ESEO Equipe Espoir – ANGERS | Cybernétique en Nord_2 | 103 | 106 |
| 167 | HEI | Jeroboam | 12 | 61 |
Classement provisoire à l’issue de la série 5
| Équipe | Origine | Cumul pts. | |
|---|---|---|---|
| 1 | A.I.G.R.I.S. | Ramonville | 922 |
| 2 | RCVA | Ville-d’Avray | 893 |
| 3 | ESEO – ANGERS | Angers | 767 |
| 4 | VRAC | Paris | 698 |
| 5 | Evolutek | Le Kremlin-Bicêtre | 694 |
| 6 | Trognon & Co | Morancez | 675 |
| 7 | ARIG | Chasse-sur-Rhône | 661 |
| 8 | Golgoth | Villiers-le-Morhier | 596 |
| 9 | EsialRobotik | Tomblaine | 541 |
| 10 | ESEO Equipe Espoir – ANGERS | Angers | 531 |
| 11 | Les Karibous | Amiens | 519 |
| 11 | CRAC IUT DE CACHAN | Cachan | 519 |
| 13 | Cybernétique en Nord_2 | Roncq | 507 |
| 14 | Eceborg | Paris | 485 |
| 15 | MécatroBot | Poissy | 458 |
| 16 | Robot Club Toulon (RCT) | La Garde | 456 |
| 17 | CFAInstaBot | Paris | 447 |
| 18 | Projet&Tech’ : Legacy | Lyon | 445 |
| 19 | CRLG | Les Mesnuls | 429 |
| 20 | Sudriabotik | Ivry-sur-Seine | 401 |
| 21 | Vigibot | Anglet | 391 |
| 22 | Grammiral | Liège | 389 |
| 23 | Amiral (Sikula Robotik) | Talmont-Saint-Hilaire | 380 |
| 24 | E.S.C.R.O.C.S. | Avon | 366 |
| 25 | TDS-Team 72 | Saint-Denis-des-Coudrais | 340 |
| 26 | /*A.R.E.A. Old*/ | Amiens | 293 |
| 27 | Clubelek | Villeurbanne | 283 |
| 28 | FabLab Paul Valéry | Paris | 280 |
| 29 | Robot’ICAM Vendée | Les Essarts | 278 |
| 30 | Goldorak | Neuilly-sur-seine | 259 |
| 31 | IUT Toulon | La Garde | 254 |
| 32 | Kraboss | Nanterre | 248 |
| 33 | Jeroboam | Reims | 240 |
| 34 | Valrobotik | Famars | 215 |
| 35 | R2T2 | Montfavet | 210 |
| 36 | ENAC Robotique | Toulouse | 201 |
| 37 | Eirbot | Talence | 200 |
| 38 | AREM | Gardanne | 196 |
| 39 | Robotech | Roanne | 190 |
| 40 | NI2R | 186 | |
| 41 | Supaero Robotik Club | Toulouse | 176 |
| 42 | Everbot | Toulouse | 169 |
| 43 | TactINSA | Blois | 164 |
| 44 | ESTIA SYSTEM | Bidart | 147 |
| 45 | Robotik UTT | Troyes | 116 |
| 46 | Polybot Grenoble | Saint-Martin-d’Hères | 113 |
| 47 | PM-ROBOTIX | Villerupt | 109 |
| 48 | SharkFIT | Tours | 106 |
| 49 | ENSTA Robotique | Palaiseau | 102 |
| 50 | Ares ENSEA | Cergy | 99 |
| 51 | CentraleSupélec TchoupiCS | Gif-sur-Yvette | 81 |
| 52 | LYCEE PAUL VALERY – STI2D/NSI | PARIS | 71 |
| 53 | Club de Robotique de l’INSA Strasbourg | Strasbourg | 65 |
| 54 | edog | Annecy | 62 |
| 55 | ENIgna Robotics | Montigny-les-Metz | 45 |
| 56 | ORiGiNe | Évry | 44 |
| 57 | Projet & Tech’ | Saint-Étienne | 41 |
| 58 | HEI | Châteauroux | 26 |
| 59 | Lab sciren | Nantes | 8 |
| 60 | Karma Team | CHOLET | 0 |
| 60 | Bolitto | Gardanne | 0 |
| 60 | TechTheTide | Evry | 0 |
| 60 | Cybernétique en Nord_1 | Roncq | 0 |
| 60 | Robotic System | ESCAUDOEUVRES | 0 |
| 60 | Focus Robotique | CARQUEFOU | 0 |
| 60 | E=EIGS’6 | La Rochelle | 0 |
| 60 | Robotech’montpellier | Montpellier | 0 |
| 60 | Les Cools | Toulouse/Pouvourville | 0 |
| 60 | Rob One | Lille | 0 |
| 60 | 0 | ||
| 60 | ENSMASTEEL | Chasseneuil du Poitou | 0 |
| 60 | 0 | ||
| 60 | ECAM MAKERS | Lyon | 0 |
| 60 | UTCoupe | Compiègne | 0 |
| 60 | ERAA | Champs Sur Marne | 0 |
| 60 | Astro Monkeys | Labège | 0 |
| 60 | Robot Télécom Strasbourg | Illkirch-Graffenstaden | 0 |
| 60 | INTech | Évry | 0 |
| 60 | CRH | Yverdon-les-Bains | 0 |


