Le 1er février 2025 a eu lieu la première rencontre qualificative Junior.
Les 16 équipes de jeunes de la région Auvergne-Rhone-Alpes se rencontraient au Centre culturel Charlie Chaplin de Vaulx-en-velin ce samedi 1er février dernier pour disputer leur place à la finale nationale.
Parmi elles, 7 sont qualifiées pour concourir à la Roche-sur-Yon du 28 au 30 mai 2025.
Félicitations à tous et toutes 😉 et merci à la ville de Vaulx-en-velin, à Planète Sciences Auvergne-Rhone-Alpes et ses partenaires ainsi, qu’aux bénévoles d’avoir organisé cette belle rencontre 🥳
Les équipes qualifiées sont les suivantes :
– Les Vertacouphènes (Vercors Sciences – LANS EN VERCORS)
– Rock’n bot (MJC Claix, les Dauphins – CLAIX)
– Kirby Corrompus (Planète Sciences – Vaulx-en-Velin)
– C’est La Team (Equipe CLT – Montbonnot Saint Martin)
– Les Vertactic Rock (Vercors Sciences – LANS EN VERCORS)
– ALED – AC/DC (Makers Solidr – Grenoble)
– Riombotique (Club robotique de Riom – Riom)
Vous pouvez retrouver le classement ci-dessous :
| Rang | Nom | Pts | Structure | Ville |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Les Vertacouphènes | 305 | Vercors Sciences | LANS EN VERCORS |
| 2nd | Rock'n bot | 166 | MJC Claix, les Dauphins | CLAIX |
| 3ème | Kirby Corrompus | 130 | Planète Sciences | Vaulx-en-Velin |
| 4ème | C'est La Team | 129 | Equipe CLT | Montbonnot Saint Martin |
| 5ème | Les Vertactic Rock | 124 | Vercors Sciences | LANS EN VERCORS |
| 6ème | ALED - AC/DC | 121 | Makers Solidr | Grenoble |
| 7ème | Riombotique | 109 | Club robotique de Riom | Riom |
| 8ème | Les Bidulabeurs | 108 | Bidulab MPT Biviers | Biviers |
| 9ème | Collège Louis Aragon de Vénissieux | 101 | Planète Sciences antenne de Grenoble | Vénissieux |
| 10ème | TeamROB5-4-Colette | 59 | collège Colette | SAINT-PRIEST |
| 11ème | RockerBot | 43 | Planète sciences antenne Grenoble | Grenoble |
| 12ème | Iron_Bottom | 42 | Planète sciences antenne Grenoble | Grenoble |
| 13ème | Pôle Jeunesse CLAIX 38 | 31 | Pôle Jeunesse CLAIX 38 | Rives sur Fure |
| 14ème | RoBuisse | 31 | Club robotique de La Buisse | La Buisse |
| 15ème | Team Rob5-Colette | 29 | collège Colette | Saint-Priest |
| 16ème | Fab L'Atelier | 22 | Planète Sciences antenne de Grenoble | Vaulx-en-Velin |


