Voici le classement de la première série de qualification de la Coupe de Robotique Senior !
| Classement | Équipe | Ville | Points |
|---|---|---|---|
| 1st | RCVA | Ville d'avray | 124 |
| 2nd | TDS-Team 72 | St denis des coudrais | 123 |
| 3rd | Azbot | La garenne-colombes | 92 |
| 4th | ESEO - ANGERS | Angers | 90 |
| 5th | Nickel | Nantes | 83 |
| 6th | Arès (Sikula Robotik) | Talmont st hilaire | 80 |
| 7th | RIR Family | Roanne | 76 |
| 8th | Robotronik Phelma | Grenoble | 75 |
| 8th | 7Robot | Toulouse | 75 |
| 10th | VRAC | Conflans ste honorine | 74 |
| 10th | ARIG | Chasse sur rhône | 74 |
| 12th | Les Karibous | Amiens | 70 |
| 13th | Ze Crazy Team Sr | Lans en vercors | 66 |
| 14th | ENAC Robotique | Toulouse cedex 4 france | 65 |
| 15th | MiAM Robotique | Châtenay malabry | 61 |
| 15th | Unimakers | Amiens | 61 |
| 17th | Eirbot | Talence | 58 |
| 18th | Coffee Machine | Le kremlin-bicêtre | 52 |
| 19th | GNØLË | Villeurbanne | 51 |
| 19th | Goldorak | Nanterre | 51 |
| 21th | Mars Attacks! | Anglet | 50 |
| 21th | Eceborg | Paris | 50 |
| 23th | AREM | Gardanne | 49 |
| 24th | CreamBot | Paris | 48 |
| 25th | EsialRobotik | Tomblaine | 46 |
| 26th | Club Tech CentraleSupelec | Gif sur yvette | 45 |
| 26th | IUT Cachan CRAC1 | Cachan | 45 |
| 28th | École Iféa | Clichy | 44 |
| 28th | Evolutek | Le kremlin-bicêtre | 44 |
| 28th | Robooh | Limoges | 44 |
| 31th | Edog | Zurich | 43 |
| 32th | Hololutek | 94270 | 42 |
| 33th | TDS-Team Familly | St denis des coudrais | 41 |
| 33th | Poivron Robotique | Riom | 41 |
| 35th | Pokibot | Bordeaux | 39 |
| 36th | Krabi | Nanterre | 36 |
| 36th | Tuxae | Bondoufle | 36 |
| 38th | Lucid | Brissac-loire-aubance | 35 |
| 39th | Mécapi | Cestas | 33 |
| 39th | Kameleon | Bruges | 33 |
| 39th | Team Chat Robotique | Le creusot | 33 |
| 42th | COGIP | St hilaire des landes | 31 |
| 43th | K-R1BOU | Valenciennes | 28 |
| 44th | CRENIM | Metz | 26 |
| 44th | Unimakers Legends | Amiens | 26 |
| 46th | IUT Cachan CRAC2 | Cachan | 25 |
| 46th | E.S.C.Ro.C.S. | Avon (france) | 25 |
| 48th | Esig’tronix | Saint-etienne du rouvray | 22 |
| 49th | StonksIndustries | Paris | 21 |
| 49th | INTech | Evry-courcouronnes | 21 |
| 49th | ezBot | Chasseneuil-du-poitou | 21 |
| 49th | ENSMASTEEL | Chasseneuil-du-poitou | 21 |
| 53th | ARC | Talence | 16 |
| 54th | R3EA | Reims | 15 |
| 55th | Asso r2t2 | Avignon | 11 |
| 56th | Empot'eirb | Talence | 1 |
| 56th | CRLG | Bois d'arcy | 1 |
| 56th | Ouiscrewd | Saint ouen | 1 |
| 56th | PM-ROBOTIX | 1 | |
| 56th | DaVinciBot | Courbevoie | 1 |
| 56th | Ares ENSEA | Cergy | 1 |
| 62th | Clubelek - INSA Lyon | Villeurbanne | 0 |
| 62th | Sudriabotik | Ivry-sur-seine | 0 |
| 62th | ENSIM'Elec | Le mans | 0 |
| 62th | Sharp'Attack | Belfort | 0 |
| 62th | Robot'ICAM Vendée | La roche sur yon | 0 |
| 62th | Lab Sciren | Nantes | 0 |


