Voici le classement de la troisième série de qualification de la Coupe de Robotique Senior !
| Classement | Équipe | Ville | Points |
|---|---|---|---|
| 1st | TDS-Team 72 | St denis des coudrais | 293 |
| 2nd | RCVA | Ville d'avray | 278 |
| 3rd | Azbot | La garenne-colombes | 273 |
| 4th | MiAM Robotique | Châtenay malabry | 266 |
| 5th | ARIG | Chasse sur rhône | 264 |
| 6th | Ze Crazy Team Sr | Lans en vercors | 262 |
| 7th | Les Karibous | Amiens | 258 |
| 8th | Robotronik Phelma | Grenoble | 256 |
| 9th | Arès (Sikula Robotik) | Talmont st hilaire | 245 |
| 10th | Nickel | Nantes | 224 |
| 11th | 7Robot | Toulouse | 223 |
| 12th | VRAC | Conflans ste honorine | 219 |
| 13th | Evolutek | Le kremlin-bicêtre | 218 |
| 14th | ESEO - ANGERS | Angers | 216 |
| 15th | RIR Family | Roanne | 214 |
| 16th | Eceborg | Paris | 183 |
| 17th | Coffee Machine | Le kremlin-bicêtre | 176 |
| 18th | ENAC Robotique | Toulouse | 172 |
| 19th | Mars Attacks! | Anglet | 170 |
| 20th | TDS-Team Familly | St denis des coudrais | 169 |
| 20th | Goldorak | Nanterre | 169 |
| 22th | École Iféa | Clichy | 167 |
| 22th | CreamBot | Paris | 167 |
| 24th | Lucid | Brissac-loire-aubance | 164 |
| 25th | Modelec | Carquefou | 160 |
| 26th | Edog | Zurich | 158 |
| 26th | Mécapi | Cestas | 158 |
| 28th | GNØLË | Villeurbanne | 145 |
| 29th | EsialRobotik | Tomblaine | 144 |
| 30th | INTech | Evry-courcouronnes | 140 |
| 31th | Unimakers | Amiens | 136 |
| 32th | Robooh | Limoges | 134 |
| 33th | COGIP | St hilaire des landes | 130 |
| 34th | CRENIM | Metz | 121 |
| 34th | Team Chat Robotique | Le creusot | 121 |
| 36th | Krabi | Nanterre | 120 |
| 37th | Kameleon | Bruges | 119 |
| 38th | Pokibot | Bordeaux | 116 |
| 39th | PM-ROBOTIX | 115 | |
| 40th | Sharp'Attack | Belfort | 114 |
| 41th | Poivron Robotique | Riom | 113 |
| 42th | Eirbot | Talence | 111 |
| 43th | E.S.C.Ro.C.S. | Avon | 106 |
| 44th | Unimakers Legends | Amiens | 105 |
| 44th | Clubelek - INSA Lyon | Villeurbanne | 105 |
| 46th | Asso r2t2 | Avignon | 104 |
| 47th | ENSMASTEEL | Chasseneuil-du-poitou | 103 |
| 48th | R3EA | Reims | 102 |
| 49th | ARC | Talence | 97 |
| 50th | Hololutek | Le kremlin-bicêtre | 92 |
| 51th | Robot'ICAM Vendée | La roche sur yon | 85 |
| 52th | AREM | Gardanne | 80 |
| 52th | YAKAFOKON | Paris | 80 |
| 54th | DaVinciBot | Courbevoie | 79 |
| 55th | Tuxae | Bondoufle | 78 |
| 55th | IUT Cachan CRAC2 | Cachan | 78 |
| 57th | Space RIR | Roanne | 77 |
| 58th | IUT Cachan CRAC1 | Cachan | 74 |
| 59th | SUSSUS INVADERS | Issy les moulineaux | 65 |
| 60th | K-R1BOU | Valenciennes | 61 |
| 61th | ENSIM'Elec | Le mans | 60 |
| 62th | Empot'eirb | Talence | 55 |
| 63th | StonksIndustries | Paris | 54 |
| 63th | IUT_Nice | Nice | 54 |
| 65th | E-GAB | Marseille | 47 |
| 66th | Club Tech CentraleSupelec | Gif sur yvette | 46 |
| 67th | Ouiscrewd | Saint ouen | 43 |
| 67th | ezBot | Chasseneuil-du-poitou | 43 |
| 69th | Sudriabotik | Ivry-sur-seine | 42 |
| 70th | Ares ENSEA | Cergy | 38 |
| 71th | Lab Sciren | Nantes | 37 |
| 72th | MDR | Fontainebleau | 36 |
| 73th | LYCEE PAUL VALERY - STI2D | Paris | 31 |
| 74th | Esig’tronix | Saint-etienne du rouvray | 24 |
| 75th | CRUBS | Lorient | 22 |
| 76th | Coccicube | Grenoble | 16 |
| 77th | CRLG | Bois d'arcy | 13 |
| 78th | SiERA | Montigny-le-bretonneux | 11 |
| 79th | Polybot Grenoble | Saint-martin-d'hères | 1 |
| 79th | Projet&Tech' | Saint-Étienne | 1 |
| 79th | FrWA -|- Robotium | Cergy | 1 |
| 79th | E=EIGS'6 | La rochelle | 1 |
| 83th | CRIG-1 | Villetaneuse | 0 |
| 83th | INSA Toulouse | Toulouse | 0 |
| 83th | Astro Monkeys | Labège | 0 |
| 83th | Club Robot INSA Rennes | Rennes | 0 |


