Voici le classement de la cinquième et dernière série de qualification de la Coupe de Robotique Senior, rendez-vous cet après-midi pour les phases finales !
| Classement | Équipe | Ville | Points |
|---|---|---|---|
| 1st | TDS-Team 72 | St denis des coudrais | 524 |
| 2nd | RCVA | Ville d'avray | 489 |
| 3rd | VRAC | Conflans ste honorine | 446 |
| 3rd | MiAM Robotique | Châtenay malabry | 446 |
| 5th | Arès (Sikula Robotik) | Talmont st hilaire | 441 |
| 5th | ESEO - ANGERS | Angers | 441 |
| 7th | ARIG | Chasse sur rhône | 434 |
| 8th | Azbot | La garenne-colombes | 433 |
| 9th | Les Karibous | Amiens | 426 |
| 10th | Nickel | Nantes | 414 |
| 11th | Ze Crazy Team Sr | Lans en vercors | 405 |
| 12th | Robotronik Phelma | Grenoble | 392 |
| 13th | 7Robot | Toulouse | 360 |
| 13th | Eceborg | Paris | 360 |
| 15th | Evolutek | Le kremlin-bicêtre | 351 |
| 16th | RIR Family | Roanne | 349 |
| 17th | École Iféa | Clichy | 312 |
| 18th | Mars Attacks! | Anglet | 300 |
| 19th | Goldorak | Nanterre | 299 |
| 20th | Coffee Machine | Le kremlin-bicêtre | 294 |
| 21th | Edog | Lyon | 290 |
| 22th | INTech | Evry-courcouronnes | 289 |
| 23th | Modelec | Carquefou | 277 |
| 24th | Lucid | Brissac-loire-aubance | 267 |
| 25th | Unimakers | Amiens | 264 |
| 26th | Mécapi | Cestas | 252 |
| 27th | Kameleon | Bruges | 249 |
| 28th | GNØLË | Villeurbanne | 247 |
| 28th | TDS-Team Familly | St denis des coudrais | 247 |
| 30th | EsialRobotik | Tomblaine | 242 |
| 31th | PM-ROBOTIX | Villerupt | 238 |
| 32th | R3EA | Reims | 230 |
| 33th | Krabi | Nanterre | 226 |
| 34th | Robooh | Limoges | 221 |
| 35th | Pokibot | Bordeaux | 220 |
| 36th | Team Chat Robotique | Le creusot | 218 |
| 37th | COGIP | St hilaire des landes | 216 |
| 38th | CreamBot | Paris | 209 |
| 39th | Poivron Robotique | Riom | 207 |
| 40th | CRENIM | Metz | 206 |
| 41th | Sharp'Attack | Belfort | 205 |
| 41th | E.S.C.Ro.C.S. | Avon | 205 |
| 43th | Unimakers Legends | Amiens | 201 |
| 43th | Clubelek - INSA Lyon | Villeurbanne | 201 |
| 45th | Hololutek | Le kremlin-bicêtre | 196 |
| 46th | ENSMASTEEL | Chasseneuil-du-poitou | 191 |
| 47th | ENAC Robotique | Toulouse | 172 |
| 48th | IUT Cachan CRAC2 | Cachan | 169 |
| 49th | ARC | Talence | 168 |
| 50th | Asso r2t2 | Avignon | 166 |
| 51th | K-R1BOU | Valenciennes | 165 |
| 52th | Space RIR | Roanne | 164 |
| 53th | Empot'eirb | Talence | 163 |
| 54th | AREM | Gardanne | 162 |
| 55th | Eirbot | Talence | 159 |
| 56th | DaVinciBot | Courbevoie | 157 |
| 57th | IUT Cachan CRAC1 | Cachan | 155 |
| 58th | SUSSUS INVADERS | Issy les moulineaux | 154 |
| 59th | Robot'ICAM Vendée | La roche sur yon | 150 |
| 60th | ENSIM'Elec | Le mans | 140 |
| 61th | Ares ENSEA | Cergy | 135 |
| 62th | YAKAFOKON | Paris | 122 |
| 63th | IUT_Nice | Nice | 116 |
| 64th | Tuxae | Bondoufle | 115 |
| 65th | CRUBS | Lorient | 113 |
| 66th | Ouiscrewd | Saint ouen | 106 |
| 67th | Véronique Electronique | Limoges | 104 |
| 68th | Club Tech CentraleSupelec | Gif sur yvette | 91 |
| 68th | LYCEE PAUL VALERY - STI2D | Paris | 91 |
| 70th | E-GAB | Marseille | 89 |
| 71th | ezBot | Chasseneuil-du-poitou | 85 |
| 71th | StonksIndustries | Paris | 85 |
| 73th | Coccicube | Grenoble | 83 |
| 74th | E=EIGS'6 | La rochelle | 77 |
| 75th | MDR | Fontainebleau | 72 |
| 76th | Lab Sciren | Nantes | 71 |
| 77th | Unimakers RATP | Amiens | 65 |
| 77th | Sudriabotik | Ivry-sur-seine | 65 |
| 77th | SiERA | Montigny-le-bretonneux | 65 |
| 80th | Esig’tronix | Saint-etienne du rouvray | 61 |
| 81th | FrWA -|- Robotium | Cergy | 58 |
| 82th | INSA Toulouse | Toulouse | 52 |
| 83th | Club Robot INSA Rennes | Rennes | 45 |
| 84th | Polybot Grenoble | Saint-martin-d'hères | 40 |
| 85th | Polybot Riviera | Antibes | 31 |
| 86th | Astro Monkeys | Labège | 28 |
| 87th | CRIG-1 | Villetaneuse | 26 |
| 88th | Projet&Tech' | Saint-Étienne | 23 |
| 89th | CRLG | Bois d'arcy | 22 |
| 90th | Robotek Orléans | Orléans | 21 |
| 91th | ChampiCircuits | Chaumot | 2 |
| 92th | Robotik UTT | Troyes | 1 |
| 92th | Unimakers Inovatronic | Amsterdam | 1 |
| 92th | ESTIA SYSTEM | Bidart | 1 |
| 95th | DTRE | Ivry sur seine | 0 |
| 95th | Galiléo | Villeurbanne | 0 |
| 95th | Télécom Robotics | Palaiseau | 0 |
| 95th | Association ACDC IUT Le Creusot | Le creusot | 0 |


