Le 19 avril 2025 a eu lieu la dernière rencontre qualificative Junior.
Les 31 équipes de jeunes de la région Ile-de-France se rencontraient à Melun ce samedi 19 avril dernier pour disputer leur place à la finale nationale.
Parmi elles, 16 sont qualifiées pour concourir à la Roche-sur-Yon du 28 au 30 mai 2025.
Félicitations à tous et toutes 😉 et merci à la ville de Melun, à Planète Sciences Ile-de-France et ses partenaires ainsi, qu’aux bénévoles d’avoir organisé cette belle rencontre 🥳
Les équipes qualifiées sont les suivantes :
– Flybot (Flibot – Sainte-Geneviève-des-Bois)
– Ingenium (Les Ingéniaux – Paris)
– Les Show Bouillants (Les Ingéniaux – Paris)
– Game team (Collège lycée Saint-Louis-Saint-Clément – Viry-Châtillon)
– Electrobot (Goldorak – Nanterre)
– Astrobot (Astrolabe de Melun – MELUN)
– CLAWS 2 (GX TECH – Montmagny)
– CULTURE NUMERIQUE (CULTURE NUMERIQUE – VIGNEUX SUR SEINE)
– Dancing Nook (Les Ingéniaux – Paris)
– CLAWS 1 (GX TECH – Montmagny)
– Bot’Vives (Lycée les Pierres Vives – Carrières sur Seine)
– Rock fever (Lezamisralent – Champs su Marne)
– StormBreaker (Collège lycée Saint-Louis-Saint-Clément – Viry-Châtillon)
– La Nacelle (maison de quartier de la nacelle – )
– FabLab (Collège Mondetour – Les Ulis)
– Robotine (ClementineAndCo – Malakoff)
Vous pouvez retrouver le classement ci-dessous :
| Rang | Nom | Pts | Structure | Ville | 
|---|---|---|---|---|
| 1er | Flybot | 312 | Flibot | Sainte-Geneviève-des-Bois | 
| 2nd | Ingenium | 311 | Les Ingéniaux | Paris | 
| 3ème | Les Show Bouillants | 254 | Les Ingéniaux | Paris | 
| 4ème | Game team | 221 | Collège lycée Saint-Louis-Saint-Clément | Viry-Châtillon | 
| 5ème | Electrobot | 219 | Goldorak | Nanterre | 
| 6ème | Astrobot | 212 | Astrolabe de Melun | MELUN | 
| 7ème | CLAWS 2 | 156 | GX TECH | Montmagny | 
| 8ème | CULTURE NUMERIQUE | 149 | CULTURE NUMERIQUE | VIGNEUX SUR SEINE | 
| 9ème | Dancing Nook | 147 | Les Ingéniaux | Paris | 
| 10ème | CLAWS 1 | 129 | GX TECH | Montmagny | 
| 11ème | Bot'Vives | 119 | Lycée les Pierres Vives | Carrières sur Seine | 
| 12ème | Rock fever | 106 | Lezamisralent | Champs su Marne | 
| 13ème | StormBreaker | 103 | Collège lycée Saint-Louis-Saint-Clément | Viry-Châtillon | 
| 14ème | La Nacelle | 101 | maison de quartier de la nacelle | |
| 15ème | FabLab | 79 | Collège Mondetour | Les Ulis | 
| 16ème | Robotine | 79 | ClementineAndCo | Malakoff | 
| 17ème | La Nacelle Junior | 70 | maison de quartier de la nacelle | |
| 18ème | Les Techs-Cellents | 67 | Structures Philippe | Vanves | 
| 19ème | Equipe ESD | 63 | Espace des Sciences et de Découverte | Evry-Courcouronnes | 
| 20ème | Les Mécanos | 61 | Structures Philippe | Vanves | 
| 21ème | Les Cervos-Moteurs | 57 | Structures Philippe | Châtillon | 
| 22ème | FireBot | 55 | Collège lycée Saint-Louis-Saint-Clément | Viry-Châtillon | 
| 23ème | César | 47 | Cité des Sciences | Paris | 
| 24ème | Spectabot | 43 | Niki de Saint Phalle | |
| 25ème | VincennesRobot | 43 | Rachid Ait Amer | Vincennes | 
| 26ème | StarBot | 43 | Collège lycée Saint-Louis-Saint-Clément | Viry-Châtillon | 
| 27ème | Tech Explorateurs Tout Terrain | 39 | Citoyen Tout Terrain | CANTELEU | 
| 28ème | Imagine Drobot | 36 | Cité des Sciences | Paris | 
| 29ème | les robots stars (école Henri Wallon) | 27 | école Henri Wallon | Dammarie les lys | 
| 30ème | Robot Cité des Sciences | 22 | Cité des Sciences | Paris | 
| 31ème | Les Detracteurs | 21 | sauvegarde95 | 



 
			
					 
	 
	