Les participants
Retrouvez l'intégralité des équipes inscrites à la Coupe de France de Robotique Junior 2023.
| N3 | Collège lycée Saint-Louis-Saint-Clément | Viry Chatillon | FRANCE |
|---|---|---|---|
| R7 | Stéphane Planche | Chamalières | FRANCE |
| F16 | MJC Fablab Chateau Renault | Chateau Renault | FRANCE |
| F15 | centre socio culturel de fourmies | Fourmies | FRANCE |
| R5 | Planète Sciences Sarthe | FRANCE | |
| F4 | Lycée EPID | Dunkerque | FRANCE |
| E17 | Planete Sciences Vendée | La Roche-sur-Yon | FRANCE |
| F17 | Centre Socioculturel APTAHR | THENAILLES | FRANCE |
| N4 | Collège lycée Saint-Louis-Saint-Clément | viry chatillon | FRANCE |
| N1 | Collège lycée Saint-Louis-Saint-Clément | viry chatillon | FRANCE |
| E14 | Les Ingéniaux | Paris | FRANCE |
| E1 | Labocesson | Cesson Sévigné | FRANCE |
| E3 | Labocesson | Cesson Sévigné | FRANCE |
| E11 | Les Ingéniaux | Paris | FRANCE |
| F14 | Bidulab MPT Biviers | FRANCE | |
| F3 | l'escal de Vanves | CHATILLON | FRANCE |
| R14 | Les Savants Fous Toulouse | Blagnac | FRANCE |
| R4 | Planète Sciences Sarthe | FRANCE | |
| E16 | collège Jean Jaures | LENS | FRANCE |
| R3 | Planète Sciences Sarthe | FRANCE | |
| E6 | Ecole Ronsard - Casanova | JEUMONT | FRANCE |
| N8 | Vercors Sciences | Lans en Vercors | FRANCE |
| R1 | Planète Sciences Sarthe | FRANCE | |
| R6 | Planète Sciences Sarthe | FRANCE | |
| E2 | Radiobot | ORLEANS | FRANCE |
| E15 | Laurent NONORGUES | Figeac | FRANCE |
| E8 | Ecole Ronsard - Casanova | JEUMONT | FRANCE |
| E4 | Radiobot | ORLEANS | FRANCE |
| N2 | Collège lycée Saint-Louis-Saint-Clément | viry chatillon | FRANCE |
| R2 | Planète Sciences Sarthe | FRANCE | |
| F8 | TDS-Team | St Denis des Coudrais | FRANCE |
| F5 | TDS-Team | St Denis des Coudrais | FRANCE |
| E13 | collège Jean Zay | Lens | FRANCE |
| N9 | Vercors Sciences | Lans en Vercors | FRANCE |
| LGT les Lombards | LUNEL | FRANCE | |
| Association Amicale Laïque | Saint-Barthélemy-d'Anjou | FRANCE | |
| College Louis Armand | SAVIGNY-LE-TEMPLE | FRANCE | |
| Terre des Sciences | ANGERS | FRANCE | |
| Terre des Sciences | ANGERS | FRANCE | |
| Terre des Sciences | ANGERS | FRANCE | |
| Planète Sciences Isère | Grenoble | FRANCE | |
| Collège Quentin de la Tour | SAINS-RICHAUMONT | FRANCE | |
| Planète Sciences Denain | Denain | FRANCE | |
| Planète Sciences Denain | Denain | FRANCE | |
| Centre Social AICLA | Andard | FRANCE | |
| Frambourt | chateau-thierry | FRANCE | |
| Foyer Laïque | Segré en Anjou Bleu | FRANCE | |
| Foyer Laïque | Segré en Anjou Bleu | FRANCE | |
| Planète Sciences Isère | Grenoble | FRANCE | |
| Lycée Nicolas Appert | Orvault | FRANCE | |
| Lycée Nicolas Appert | Orvault | FRANCE | |
| LGT les Lombards | LUNEL | FRANCE | |
| Francas 49 | ANGERS | FRANCE | |
| Planète Sciences Denain | LENS | FRANCE | |
| Lycée Robespierre ARRAS (62) | Arras | FRANCE | |
| Lycée Robespierre ARRAS (62) | Arras | FRANCE | |
| Collège Quentin de la Tour | SAINS-RICHAUMONT | FRANCE | |
| lycée Jules Verne | Mondeville | FRANCE |


