Retrouvez la liste des matchs de la 2ème série de qualification de la Coupe de France de Robotique. Bonne chance à toutes les équipes pour leur match.
| # | Équipe 1 | Équipe 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 128 | Ensmasteel | – | – | CROC | 113 |
| 50 | 25 | FunTechMAKERS 2 | – | – | Ecole Centrale LYON – ERACL1 | 141 |
| 51 | 79 | INSA Toulouse | – | – | CFAInstaBot | 3 |
| 52 | 100 | Astro Monkeys | – | – | UXSCBotmoiselle | 136 |
| 53 | 119 | iOtaRIE | – | – | WeR’Droïd | 126 |
| 54 | 150 | Area Bot | – | – | Alchimiste (Sikula Robotik) | 125 |
| 55 | 92 | COGIP | – | – | TDS-Team | 65 |
| 56 | 24 | FunTechMAKERS | – | – | Wall-EEE Ense3 | 120 |
| 57 | 6 | Stardust3000 | – | – | C-BOT | 115 |
| 58 | 43 | OMYBOT | – | – | ESEO – ANGERS | 47 |
| 59 | 106 | UTTRONIQUE | – | – | Rob’Otter | 62 |
| 60 | 40 | RIR-Legends | – | – | Roboticam Vendée | 103 |
| 61 | 34 | Valrobotik | – | – | Cybernetique en Nord | 101 |
| 62 | 121 | ESTIA SYSTEM | – | – | VRAC | 68 |
| 63 | 67 | CRAC | – | – | PilouBot | 7 |
| 64 | 76 | PhenixRobotik | – | – | ARFITium | 135 |
| 65 | 35 | Goldorak | – | – | les beffroyables | 112 |
| 66 | 73 | SudriaBotik | – | – | ORiGiNe | 66 |
| 67 | 127 | 7Robot | – | – | Rob&leon | 13 |
| 68 | 39 | AIR-Robotique | – | – | HoloBots | 82 |
| 69 | 60 | ENSIM’Elec | – | – | CRIG 2 | 85 |
| 70 | 63 | Robotech Legends | – | – | Pôle Valéry | 5 |
| 71 | 18 | Robot Club Toulonnais | – | – | Cocobot | 12 |
| 72 | 44 | CUBOT | – | – | Projet&Tech’ | 23 |
| 73 | 88 | Kinetic Concept | – | – | Kraboss | 87 |
| 74 | 89 | E-Gab | – | – | ENSIL-ENSCI Robotak | 95 |
| 75 | 124 | MiAM Robotique | – | – | GoodEnough ¯\_(ツ)_/¯ | 31 |
| 76 | 58 | HeiRobot | – | – | Minotaure | 123 |
| 77 | 2 | INTech | – | – | DaVinciBot | 51 |
| 78 | 56 | Unitec | – | – | C-BOT2 | 116 |
| 79 | 22 | Projet&Tech’ : Legacy | – | – | Télécom Robotics | 149 |
| 80 | 142 | Ecole Centrale LYON – ERACL2 | – | – | Eirbot | 16 |
| 81 | 17 | PM-ROBOTIX | – | – | AREM | 74 |
| 82 | 83 | M&NEP’s | – | – | West Team | 78 |
| 83 | 102 | Cybernetique en Nord 2 | – | – | Rob One | 130 |
| 84 | 64 | Robotech Montpellier | – | – | Termin’atom | 117 |
| 85 | 81 | The Rusty Ducks | – | – | Galiléo | 96 |
| 86 | 27 | Azbot | – | – | Trognon | 42 |
| 87 | 91 | ARIG | – | – | Les Karibous | 33 |
| 88 | 21 | Evolutek<< | – | – | Cybernétique en Sud | 93 |
| 89 | 15 | Eirb’ium | – | – | Eagle Owl | 1 |
| 90 | 107 | Alpobot | – | – | Huerta-Network | 131 |
| 91 | 118 | SUSSUS INVADERS | – | – | ENSIL-ENSCI Robotik | 94 |
| 92 | 37 | A.R.E.A. | – | – | GobGob Senpaï | 49 |
| 93 | 4 | ENIgma Robotics | – | – | Supaero Robotik Club | 98 |
| 94 | 59 | RCO | – | – | Club Robotique de l’INSA de Strasbourg | 50 |
| 95 | 19 | CRLG-Brickstory | – | – | CRIS – SeaTech Toulon | 52 |
| 96 | 108 | RobiOne | – | – | Gali30 | 53 |
| 97 | 11 | EsialRobotik | – | – | ENAC Robotique | 80 |
| 98 | 45 | A.I.G.R.I.S. | – | – | INSA Rennes | 69 |
| 99 | 86 | Robot’Icam Toulouse | – | – | Coffee Machine | 20 |
| 100 | 122 | R2T2 | – | – | AIR ISEP | 110 |
| 101 | 32 | INSSET RobotX | – | – | Robtik UTT | 55 |
| 102 | 71 | RCVA | – | – | CRIG 1 | 84 |


