Vous trouverez ici les scores des Juniors, série 2 !
| Numéro de Match | Numéro équipe 1 | Nom équipe 1 | Score équipe 1 | Score équipe 2 | Nom équipe 2 | Numéro équipe 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 118 | Lycée Charlotte Delbo | 25 | 🏆 77 | Lycée Charlotte Delbo | 160 | 
| 26 | 111 | Les filles de Charlemagne | 107 | 🏆 113 | Les filles de Charlemagne | 168 | 
| 27 | 25 | Les garçons de Charlemagne | 61 | 🏆 139 | Les garçons de Charlemagne | 170 | 
| 28 | 22 | Les furets intrépides | 112 🏆 | 30 | Les vifs d'or | 42 | 
| 29 | 12 | LNA | 114 🏆 | 50 | malauney 2 | 40 | 
| 30 | 112 | Storm Breaker | 177 🏆 | 163 | Ze Crazy Team | 131 | 
| 31 | 43 | radiobot | 50 | 🏆 59 | radiobot | 8 | 
| 32 | 113 | Grebotik | 118 🏆 | 26 | Ventre à choux 03 | 32 | 
| 33 | 11 | Lutin | 61 🏆 | 45 | saint-etienne 2 | 39 | 
| 34 | 20 | C.R.A.C. | 40 | 🏆 60 | C.R.A.C. | 166 | 
| 35 | 169 | Les Vertacologues | 101 | 🏆 143 | Les Vertacologues | 132 | 
| 36 | 194 | Game TEAM | 101 | 101 | Game TEAM | 110 | 
| 37 | 126 | lycee monteil | 51 🏆 | 48 | saint-etienne 1 | 38 | 
| 38 | 14 | Les cours circuits | 23 | 🏆 50 | Les cours circuits | 123 | 
| 39 | 31 | Ventre à choux 02 | 44 🏆 | 32 | Arcéobots | 115 | 
| 40 | 193 | Robot CLLD2 | 74 🏆 | 61 | Les Servomoteurs | 167 | 
| 41 | 108 | TDS-Team 72 - Junior | 34 | 🏆 99 | TDS-Team 72 - Junior | 191 | 
| 42 | 24 | Mogettarezon | 110 🏆 | 91 | Poké Draco | 41 | 
| 43 | 29 | LNA2 | 70 | 🏆 95 | LNA2 | 13 | 
| 44 | 30 | Labocesson | 57 | 🏆 102 | Labocesson | 124 | 
| 45 | 125 | Toutenkarton | 93 🏆 | 45 | La piste des égyptiens | 117 | 
| 46 | [Robot en bois] | 30 🏆 | 0 | BOBBY | 133 | |
| 47 | 37 | Howard Carter | 35 | 🏆 51 | Howard Carter | 114 | 
| 48 | 10 | Robot CLLD1 | 111 | 🏆 125 | Robot CLLD1 | 192 | 
| 49 | 33 | Club ROBOTRONIK | 126 🏆 | 83 | AngelTech | 109 | 
| 50 | 19 | montivilliers 2 | 50 🏆 | 40 | bolbec 1 | 21 | 
| 51 | 23 | saBot Age | 25 | 🏆 38 | saBot Age | 7 | 


