En cette fin de journée, les résultats de la dernière série sont disponibles !
| Numéro de Match | Numéro équipe 1 | Nom équipe 1 | Score équipe 1 | Score équipe 2 | Nom équipe 2 | Numéro équipe 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 147 | LYCEE PAUL VALERY - STI2D | 19 | 🏆 37 | LYCEE PAUL VALERY - STI2D | 27 |
| 48 | 171 | M2SN | 40 🏆 | 5 | Projet&Tech' : Legacy | 174 |
| 49 | 188 | RCVA | 97 | 🏆 220 | RCVA | 28 |
| 50 | 161 | The Rusty Ducks | 115 🏆 | 30 | Kraboss | 142 |
| 51 | 44 | ESEO | 168 | 🏆 174 | ESEO | 34 |
| 52 | 46 | Les Karibous | 5 | 🏆 62 | Les Karibous | 189 |
| 53 | 26 | [Robot en bois] | 5 | 🏆 23 | [Robot en bois] | |
| 54 | 57 | Sudriabotik | 45 🏆 | 27 | MécatroBot | 69 |
| 55 | 178 | Clubelek - INSA Lyon | 5 | 🏆 28 | Clubelek - INSA Lyon | 17 |
| 56 | 3 | Supaero Robotik Club | 111 🏆 | 55 | CFAInsta CreamBot | 2 |
| 57 | 48 | Robékip | 5 | 🏆 39 | Robékip | 120 |
| 58 | 103 | MiAM Robotique | 67 | 🏆 124 | MiAM Robotique | 180 |
| 59 | 181 | PM-ROBOTIX | 40 | 🏆 128 | PM-ROBOTIX | 47 |
| 60 | 148 | Archeooobot - Ense3 | 5 | 🏆 15 | Archeooobot - Ense3 | 187 |
| 61 | 18 | TactINSA | 54 🏆 | 36 | ARI INSA Rouen | 182 |
| 62 | 56 | Coffee Machine | 35 🏆 | 25 | COGIP | 63 |
| 63 | 105 | 7Robot | 68 🏆 | 25 | Pokibot | 52 |
| 64 | 35 | ARIG | 136 | 🏆 137 | ARIG | 157 |
| 65 | 65 | Blaise Pascal 1 | 32 🏆 | 3 | Galiléo | 116 |
| 66 | 176 | 3A - Polytech | 0 | 🏆 40 | 3A - Polytech | 184 |
| 67 | 177 | ENSTAR | 7 🏆 | 0 | ENAC Robotique | 162 |
| 68 | 185 | RIR Robotech | 87 🏆 | 33 | Arfiteus | 106 |
| 69 | 60 | Polybot Grenoble | 0 | 🏆 41 | Polybot Grenoble | 200 |
| 70 | 190 | TDS-Team 72 | 155 🏆 | 0 | Jeroboam | 5 |
| 71 | 54 | Evolutek | 55 | 🏆 94 | Evolutek | 55 |
| 72 | 36 | ENSIM'Elec | 58 🏆 | 0 | Ensil Dyna'MIX | 119 |
| 73 | 45 | AresENSEA | 5 | 🏆 45 | AresENSEA | 139 |


