Voici ici les résultats de la série 3 des Juniors !
| Numéro de Match | Numéro équipe 1 | Nom équipe 1 | Score équipe 1 | Score équipe 2 | Nom équipe 2 | Numéro équipe 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 191 | LNA2 | 124 | 🏆 126 | LNA2 | 13 |
| 53 | 110 | Game TEAM | 120 🏆 | 82 | Les cours circuits | 123 |
| 54 | 114 | Les Servomoteurs | 33 | 🏆 61 | Les Servomoteurs | 167 |
| 55 | La piste des égyptiens | 0 | 🏆 45 | La piste des égyptiens | 117 | |
| 56 | 194 | Cassantho | 106 🏆 | 52 | les sphinx | 29 |
| 57 | 40 | Club ROBOTRONIK | 59 | 🏆 118 | Club ROBOTRONIK | 33 |
| 58 | 160 | Lycée Charlotte Delbo | 79 🏆 | 14 | ROBOT FROG | 14 |
| 59 | 132 | Les Vertacologues | 152 🏆 | 118 | Grebotik | 113 |
| 60 | 131 | Ze Crazy Team | 147 🏆 | 104 | Castel'Lab | 10 |
| 61 | 7 | Les furets intrépides | 56 | 🏆 113 | Les furets intrépides | 22 |
| 62 | 23 | radiobot | 68 | 🏆 75 | radiobot | 8 |
| 63 | 170 | Storm Breaker | 131 | 🏆 174 | Storm Breaker | 112 |
| 64 | 31 | Mogettator | 40 | 🏆 101 | Mogettator | 25 |
| 65 | 24 | Les Navigateurs | 115 | 🏆 126 | Les Navigateurs | 111 |
| 66 | 30 | LaColRobot | 68 🏆 | 65 | Les vifs d'or | 42 |
| 67 | 108 | LMX 2.0 | 66 🏆 | 37 | C.R.A.C. | 166 |
| 68 | 115 | Arcéobots | 60 🏆 | 32 | bolbec 1 | 21 |
| 69 | 125 | Toutenkarton | 119 🏆 | 69 | Lutin | 11 |
| 70 | 196 | Les RobotIcones | 31 🏆 | 25 | René Dino | 118 |
| 71 | 43 | AngelTech | 50 | 🏆 77 | AngelTech | 109 |
| 72 | 168 | Les filles de Charlemagne | 120 🏆 | 91 | Poké Draco | 41 |
| 73 | 169 | LNA | 140 | 🏆 159 | LNA | 12 |
| 74 | 193 | Robot CLLD2 | 135 🏆 | 101 | lycee monteil | 126 |
| 75 | 19 | montivilliers 2 | 57 🏆 | 48 | saint-etienne 1 | 38 |
| 76 | 37 | Robot CLLD1 | 45 | 🏆 126 | Robot CLLD1 | 192 |
| 77 | 32 | Mamoutor | 30 | 🏆 41 | Mamoutor | 195 |
| 78 | 133 | Labocesson | 61 | 🏆 114 | Labocesson | 124 |
| 79 | 20 | saint-etienne 2 | 52 | 🏆 85 | saint-etienne 2 | 39 |


