La dernière série de la Coupe de Robotique vient de se terminer, voici les résultats !
| Numéro de Match | Numéro équipe 1 | Nom équipe 1 | Score équipe 1 | Score équipe 2 | Nom équipe 2 | Numéro équipe 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 34 | ARIG | 195 | 🏆 212 | ARIG | 157 |
| 107 | 148 | 3A - Polytech | 61 | 🏆 81 | 3A - Polytech | 184 |
| 108 | 107 | M2SN | 3 | 🏆 40 | M2SN | 171 |
| 109 | 180 | MiAM Robotique | 133 🏆 | 45 | Arfiteus | 106 |
| 110 | 147 | Supaero Robotik Club | 29 | 🏆 85 | Supaero Robotik Club | 3 |
| 111 | 189 | Les Karibous | 109 🏆 | 5 | Unchart'Eirb | 49 |
| 112 | 55 | Evolutek | 79 🏆 | 41 | EsialRobotik | 51 |
| 113 | 187 | CRLG | 25 | 🏆 44 | CRLG | 46 |
| 114 | 199 | Ensmasteel | 100 🏆 | 93 | Coffee Machine | 56 |
| 115 | 186 | FAAT-Cluny | 78 🏆 | 8 | Blaise Pascal 1 | 65 |
| 116 | 161 | TDS-Team 72 | 68 | 🏆 159 | TDS-Team 72 | 190 |
| 117 | 45 | Jeroboam | 15 | 🏆 45 | Jeroboam | 5 |
| 118 | 116 | ENSTAR | 8 | 🏆 51 | ENSTAR | 177 |
| 119 | 50 | Eirbot | 38 🏆 | 5 | Robotech Nancy | 64 |
| 120 | 176 | DaVinciBot | 62 🏆 | 39 | LYCEE PAUL VALERY - STI2D | 27 |
| 121 | 139 | AresENSEA | 102 🏆 | 51 | Sudriabotik | 57 |
| 122 | 178 | Ensil Dyna'MIX | 40 | 🏆 42 | Ensil Dyna'MIX | 119 |
| 123 | 54 | Goldorak | 89 🏆 | 52 | ARI INSA Rouen | 182 |
| 124 | 17 | Clubelek - INSA Lyon | 78 🏆 | 35 | Projet&Tech' : Legacy | 174 |
| 125 | 173 | Lab Sciren | 33 🏆 | 0 | ENAC Robotique | 162 |
| 126 | 200 | Sharp'Attack | 48 | 🏆 74 | Sharp'Attack | 26 |
| 127 | 188 | ESEO Equipe Espoir | 79 | 🏆 125 | ESEO Equipe Espoir | 35 |
| 128 | 6 | 7Robot | 41 | 🏆 111 | 7Robot | 105 |
| 129 | 44 | RCVA | 184 | 🏆 208 | RCVA | 28 |
| 130 | 18 | Pokibot | 30 | 🏆 50 | Pokibot | 52 |
| 131 | 63 | COGIP | 52 🏆 | 40 | INTech | 181 |
| 132 | 2 | Robékip | 25 | 25 | Robékip | 120 |
| 133 | 60 | ENSIM'Elec | 25 | 🏆 56 | ENSIM'Elec | 36 |
| 134 | 183 | Projet & Tech | 26 | 🏆 32 | Projet & Tech | 175 |
| 135 | 185 | RIR Robotech | 97 🏆 | 59 | ECEBORG | 48 |
| 136 | 141 | Kraboss | 35 | 🏆 78 | Kraboss | 142 |
| 137 | 103 | Robot Club Toulon (RCT) | 69 🏆 | 19 | MécatroBot | 69 |
| 138 | 172 | Robotronik Phelma | 88 🏆 | 35 | PM-ROBOTIX | 47 |


