Les résultats de la série 2 des matchs Eurobot seniors :
| UNICT-TEAM | – | 40 | MAI |
| NTU Maker | 57 | 103 | AEROBOTIX INSAT |
| TURAG | 93 | 72 | RTFM |
| UCLouvain – Quinte Nut Royale | 69 | 117 | µ Mini |
| Memristor | 131 | 39 | Universitat Politècnica De València |
| MONS SNOW | 107 | 12 | Bobst |
| DIT Robotics | 114 | 135 | µ |
| TeamAuto | 118 | 39 | NTHU DIT |
| Bodensee RobotiX | 17 | 22 | HMU Robotics Club |
| Libres | 48 | 26 | Hyperion Robotics |
| Universitat De Vic | 31 | 26 | TALEB-BOT |
| IEEE RAS INSAT | 10 | – | TUCaN Robotics |
Matchs de la série n° 2
Classement provisoire à la fin de la 2nde série
| 1er | µ | 265 |
| 2nd | DIT Robotics | 232 |
| 3ème | TeamAuto | 204 |
| 4ème | AEROBOTIX INSAT | 190 |
| 5ème | Memristor | 178 |
| 6ème | MONS SNOW | 178 |
| 7ème | µ Mini | 142 |
| 8ème | NTHU DIT | 135 |
| 9ème | TURAG | 135 |
| 10ème | RTFM | 115 |
| 11ème | Libres | 108 |
| 12ème | Hyperion Robotics | 107 |
| 13ème | UCLouvain – Quinte Nut Royale | 94 |
| 14ème | Bodensee RobotiX | 80 |
| 15ème | Bobst | 75 |
| 16ème | Universitat Politècnica De València | 74 |
| 17ème | NTU Maker | 71 |
| 18ème | MAI | 66 |
| 19ème | Universitat De Vic | 47 |
| 20ème | HMU Robotics Club | 44 |
| 21ème | TALEB-BOT | 42 |
| 22ème | IEEE RAS INSAT | 20 |
| 23ème | UNICT-TEAM | 16 |
| 24ème | TUCaN Robotics | 13 |
| 25ème | UCLouvain – Caribot | 6 |


