Matchs de la série n° 5
| Les Chopaings | 81 | 74 | Super Tux Kart |
| Les Ingénuts | 29 | 54 | |
| Eirbot | 30 | 24 | APEROBOT |
| ESIEA – CHELL | 8 | 28 | CRENIM |
| missibot | – | 8 | LYCEE DE L’ARC SI ARC-BOT |
| UniMakers | 43 | 125 | Sudriabotik |
| 89 | 61 | ||
| IUT_Nice | 29 | 55 | Toast’eirb |
| RobotikUTT | 63 | 63 | MTISTY |
| Club Tech CentraleSupélec | 145 | 81 | Ares ENSEA |
| 179 | 103 | ||
| Clubelek | 10 | 5 | E³reuil |
| Polybot Grenoble | 60 | 42 | IronBot |
| – | 10 | DaVinciBot | |
| TACT-INDÉ | 53 | 29 | Tek’TN |
| 123 | 102 | Team Opossums | |
| Hololutek | 131 | 42 | Asso R2T2 |
| Champ’Icam | 73 | 89 | FIPATECH |
| UTCoupe | 70 | 91 | |
| 72 | 81 | CRAC1 | |
| AREM | 67 | 41 | kraft bot |
| Efrobot | – | – | CRIS |
| ECNantrobot | 26 | 41 | |
| RCVA | 154 | 20 | Roboticam Vendee 2 |
| BipBoup 3iL | 29 | 74 | Kameleon |
| Ovoleur | 35 | 141 | |
| CRLG | 31 | 39 | Eceborg |
| ARFIT | 66 | 52 | Lab Sciren Robotics |
| ENSIM’ELEC | 39 | 9 | TheRobIA |
| TeamDiff | 139 | 112 | |
| Chouquette Team | 11 | 25 | CRIÉ |
| 124 | 61 | CDROMS | |
| INSA Rennes | 71 | 79 | |
| Crusader | 34 | 6 | e-gab |
| CRLGirls | 39 | 89 | |
| Galiléo (Eurobot (Coupe de Robotique) 2026) | 14 | 34 | NNRT |
| 110 | 19 | (ENSIL-ENSCI) Les Casse Noibots | |
| ESEO – ANGERS | 156 | 32 | ARC |
| Zest Machine | 75 | 33 | PinMode |
| Roboticam Vendee | 21 | – | CRAC2 |
| Valrobotik | 55 | 60 | Supaero Robotik Club |
| Metal Pipe | 32 | 43 | Modelec ISEN |
| EMA’Bot | 18 | 68 | Evolutek |
| R3EA | 58 | 112 | Robotronik Phelma |
| Pingouin Centrale Bot | 49 | 59 | |
| Pêle-Mêle | 80 | 42 | ECNoname |
| Ker(DVB) | – | 30 | Team Chat Robotique |
| INTech | 53 | 54 | Esig’tronix |
| (ENSIL-ENSCI) Ironnut | 79 | 59 | FenRIR |
| HARPers | 23 | 41 | Pokibot |
| 7Robot | 85 | 119 | |
| Les Karibelles | 40 | 43 | Ze Crazy Team |
| 115 | 101 | TDS-Team 72 Familly | |
| CRIG2 | 24 | 36 | ENAC Robotique |
Classement en fin de série n° 5
| 1er | ESEO – ANGERS | 757 |
| 2nd | TeamDiff | 601 |
| 3ème | 600 | |
| 4ème | RCVA | 599 |
| 5ème | Robotronik Phelma | 579 |
| 6ème | 555 | |
| 7ème | 523 | |
| 8ème | Pêle-Mêle | 520 |
| 9ème | Club Tech CentraleSupélec | 482 |
| 10ème | 470 | |
| 11ème | Sudriabotik | 437 |
| 12ème | 421 | |
| 13ème | 420 | |
| 14ème | 7Robot | 419 |
| 15ème | 414 | |
| 16ème | R3EA | 407 |
| 17ème | Team Opossums | 395 |
| 18ème | Zest Machine | 384 |
| 19ème | Ze Crazy Team | 379 |
| 20ème | TDS-Team 72 Familly | 377 |
| 21ème | Ares ENSEA | 376 |
| 22ème | 375 | |
| 23ème | 373 | |
| 24ème | 362 | |
| 25ème | 360 | |
| 26ème | 359 | |
| 27ème | UTCoupe | 349 |
| 28ème | Hololutek | 346 |
| 29ème | 337 | |
| 30ème | FIPATECH | 314 |
| 31ème | CDROMS | 306 |
| 32ème | CRAC1 | 304 |
| 33ème | 271 | |
| 34ème | 268 | |
| 35ème | Super Tux Kart | 256 |
| 36ème | 249 | |
| 37ème | ENAC Robotique | 242 |
| 38ème | Kameleon | 242 |
| 39ème | 241 | |
| 40ème | ARC | 237 |
| 41ème | Les Karibelles | 233 |
| 42ème | INSA Rennes | 231 |
| 43ème | ARFIT | 217 |
| 44ème | Les Chopaings | 211 |
| 45ème | Metal Pipe | 207 |
| 46ème | 204 | |
| 47ème | UniMakers | 204 |
| 48ème | (ENSIL-ENSCI) Ironnut | 197 |
| 49ème | Eceborg | 190 |
| 50ème | Lab Sciren Robotics | 186 |
| 51ème | MTISTY | 185 |
| 52ème | PinMode | 181 |
| 53ème | ENSIM’ELEC | 180 |
| 54ème | Pokibot | 179 |
| 55ème | Supaero Robotik Club | 177 |
| 56ème | CRLG | 176 |
| 57ème | Esig’tronix | 172 |
| 58ème | FenRIR | 171 |
| 59ème | NNRT | 170 |
| 60ème | Modelec ISEN | 165 |
| 61ème | Evolutek | 164 |
| 62ème | CRIÉ | 158 |
| 63ème | Champ’Icam | 156 |
| 64ème | Ovoleur | 141 |
| 65ème | 141 | |
| 66ème | Roboticam Vendee | 135 |
| 67ème | ECNantrobot | 130 |
| 68ème | INTech | 128 |
| 69ème | ECNoname | 128 |
| 70ème | Asso R2T2 | 126 |
| 71ème | CRAC2 | 126 |
| 72ème | Roboticam Vendee 2 | 126 |
| 73ème | TACT-INDÉ | 125 |
| 74ème | Toast’eirb | 123 |
| 75ème | Team Chat Robotique | 122 |
| 76ème | Eirbot | 120 |
| 77ème | AREM | 116 |
| 78ème | EMA’Bot | 105 |
| 79ème | (ENSIL-ENSCI) Les Casse Noibots | 102 |
| 80ème | Polybot Grenoble | 101 |
| 81ème | CRLGirls | 101 |
| 82ème | HARPers | 99 |
| 83ème | missibot | 99 |
| 84ème | RobotikUTT | 94 |
| 85ème | Valrobotik | 92 |
| 86ème | IUT_Nice | 91 |
| 87ème | IronBot | 84 |
| 88ème | APEROBOT | 81 |
| 89ème | TheRobIA | 75 |
| 90ème | Tek’TN | 73 |
| 91ème | CRIG2 | 67 |
| 92ème | LYCEE DE L’ARC SI ARC-BOT | 65 |
| 93ème | Crusader | 65 |
| 94ème | kraft bot | 58 |
| 95ème | Pingouin Centrale Bot | 57 |
| 96ème | BipBoup 3iL | 49 |
| 97ème | CRENIM | 48 |
| 98ème | Clubelek | 47 |
| 99ème | Les Ingénuts | 44 |
| 100ème | Chouquette Team | 41 |
| 101ème | DaVinciBot | 35 |
| 102ème | Galiléo (Eurobot (Coupe de Robotique) 2026) | 30 |
| 103ème | E³reuil | 28 |
| 104ème | e-gab | 27 |
| 105ème | ÉcuRIR | 20 |
| 106ème | CRIS | 13 |
| 107ème | Efrobot | 11 |
| 108ème | ESIEA – CHELL | 8 |


