Matchs de la série n° 5
| µ Mini | 74 | 84 | MAI |
| NTHU DIT | 82 | 78 | HMU Robotics Club |
| TUCaN Robotics | 15 | 112 | UCLouvain – Quinte Nut Royale |
| Universitat Politècnica De València | 80 | 131 | TURAG |
| NTU Maker | 20 | 141 | Bobst |
| Libres | 90 | 127 | Memristor |
| Bodensee RobotiX | 45 | 45 | Universitat De Vic |
| UNICT-TEAM | 46 | 25 | HYPERSONIC |
| GRUM – STEMM Robotics | 48 | 35 | UBRobotics |
| µ | 82 | 93 | MONS SNOW |
| RTFM | 46 | 15 | TALEB-BOT |
| AEROBOTIX INSAT | 119 | 137 | Hyperion Robotics |
| DIT Robotics | 106 | 105 | TeamAuto |
| GRUM – Libout | 4 | 42 | IEEE RAS INSAT |
Classement provisoire à la fin de la 5ème série
| 1er | DIT Robotics | 637 |
| 2nd | AEROBOTIX INSAT | 615 |
| 3ème | Hyperion Robotics | 558 |
| 4ème | TeamAuto | 523 |
| 5ème | Memristor | 514 |
| 6ème | µ | 489 |
| 7ème | TURAG | 432 |
| 8ème | NTHU DIT | 418 |
| 9ème | Bobst | 391 |
| 10ème | UCLouvain – Quinte Nut Royale | 383 |
| 11ème | MONS SNOW | 373 |
| 12ème | µ Mini | 367 |
| 13ème | Libres | 348 |
| 14ème | RTFM | 273 |
| 15ème | MAI | 266 |
| 16ème | Universitat Politècnica De València | 259 |
| 17ème | HMU Robotics Club | 242 |
| 18ème | Bodensee RobotiX | 238 |
| 19ème | Universitat De Vic | 183 |
| 20ème | IEEE RAS INSAT | 134 |
| 21ème | NTU Maker | 131 |
| 22ème | TUCaN Robotics | 101 |
| 23ème | TALEB-BOT | 82 |
| 24ème | UNICT-TEAM | 74 |
| 25ème | HYPERSONIC | 74 |
| 26ème | GRUM – STEMM Robotics | 70 |
| 27ème | UBRobotics | 35 |
| 28ème | UCLouvain – Caribot | 6 |
| 29ème | GRUM – Libout | 4 |


