Résultats de la deuxième série Senior :
| 59 | 97 | Ze Crazy Team | |
| Robotronik Phelma | 93 | 22 | Ovoleur |
| Kameleon | 24 | 47 | |
| INSA Rennes | 39 | 85 | |
| MTISTY | 29 | 22 | TACT-INDÉ |
| ECNoname | – | – | Clubelek |
| PinMode | 31 | 16 | Supaero Robotik Club |
| 45 | 28 | INTech | |
| HARPers | 10 | 28 | Roboticam Vendee |
| ENSIM’ELEC | 41 | 69 | FIPATECH |
| 7Robot | 51 | 110 | |
| CDROMS | 57 | 36 | CRAC2 |
| AREM | – | 16 | IUT_Nice |
| 52 | 47 | ||
| CRIÉ | 41 | 85 | Ares ENSEA |
| NNRT | 60 | 33 | Metal Pipe |
| TDS-Team 72 Familly | 66 | 57 | ENAC Robotique |
| 61 | 36 | ECNantrobot | |
| Pêle-Mêle | 93 | 63 | R3EA |
| 35 | 24 | Lab Sciren Robotics | |
| UTCoupe | 83 | 32 | missibot |
| Eirbot | 41 | 49 | CRLG |
| LYCEE DE L’ARC SI ARC-BOT | 17 | 65 | |
| Les Chopaings | – | 106 | Club Tech CentraleSupélec |
| Roboticam Vendee 2 | 41 | 61 | ARC |
| CRLGirls | 25 | 55 | CRAC1 |
| ARFIT | 12 | 20 | Sudriabotik |
| Eceborg | 43 | 113 | |
| Hololutek | 22 | 9 | Esig’tronix |
| Modelec ISEN | 64 | 102 | |
| (ENSIL-ENSCI) Ironnut | 26 | 24 | Tek’TN |
| Evolutek | 12 | 108 | |
| 48 | – | Champ’Icam | |
| Zest Machine | 64 | 132 | ESEO – ANGERS |
| Team Opossums | 73 | 36 | Les Karibelles |
| TeamDiff | 113 | 66 | |
| RCVA | 131 | 31 | Super Tux Kart |
| 36 | 99 | ||
| Toast’eirb | – | – | kraft bot |
| 25 | 37 | ||
| Team Chat Robotique | 30 | 20 | EMA’Bot |
| UniMakers | 34 | 31 | Crusader |
| Pokibot | 45 | 40 | Asso R2T2 |
Matchs de la série n° 2
Classement provisoire à la fin de la 2nde série
| 1er | 235 | |
| 2nd | ESEO – ANGERS | 230 |
| 3ème | Robotronik Phelma | 224 |
| 4ème | TeamDiff | 213 |
| 5ème | Ze Crazy Team | 191 |
| 6ème | Pêle-Mêle | 189 |
| 7ème | RCVA | 185 |
| 8ème | 183 | |
| 9ème | 7Robot | 175 |
| 10ème | Club Tech CentraleSupélec | 163 |
| 11ème | 161 | |
| 12ème | 157 | |
| 13ème | 150 | |
| 14ème | 149 | |
| 15ème | Zest Machine | 148 |
| 16ème | R3EA | 147 |
| 17ème | 141 | |
| 18ème | 140 | |
| 19ème | 130 | |
| 20ème | Ares ENSEA | 129 |
| 21ème | Team Opossums | 125 |
| 22ème | FIPATECH | 122 |
| 23ème | UTCoupe | 110 |
| 24ème | TDS-Team 72 Familly | 109 |
| 25ème | 105 | |
| 26ème | ARC | 104 |
| 27ème | CDROMS | 104 |
| 28ème | 103 | |
| 29ème | 99 | |
| 30ème | 99 | |
| 31ème | ENAC Robotique | 97 |
| 32ème | 92 | |
| 33ème | Super Tux Kart | 89 |
| 34ème | CRAC1 | 89 |
| 35ème | CRAC2 | 87 |
| 36ème | Les Karibelles | 83 |
| 37ème | 83 | |
| 38ème | 81 | |
| 39ème | NNRT | 79 |
| 40ème | Eceborg | 78 |
| 41ème | Kameleon | 69 |
| 42ème | INSA Rennes | 67 |
| 43ème | Metal Pipe | 66 |
| 44ème | Modelec ISEN | 64 |
| 45ème | ECNantrobot | 62 |
| 46ème | ENSIM’ELEC | 62 |
| 47ème | CRIÉ | 61 |
| 48ème | UniMakers | 59 |
| 49ème | Lab Sciren Robotics | 57 |
| 50ème | missibot | 53 |
| 51ème | PinMode | 53 |
| 52ème | CRLG | 49 |
| 53ème | Sudriabotik | 47 |
| 54ème | Pokibot | 45 |
| 55ème | Asso R2T2 | 45 |
| 56ème | 45 | |
| 57ème | Evolutek | 42 |
| 58ème | Supaero Robotik Club | 42 |
| 59ème | Roboticam Vendee 2 | 41 |
| 60ème | Eirbot | 41 |
| 61ème | MTISTY | 39 |
| 62ème | Roboticam Vendee | 39 |
| 63ème | TACT-INDÉ | 38 |
| 64ème | 37 | |
| 65ème | Esig’tronix | 36 |
| 66ème | IUT_Nice | 32 |
| 67ème | ARFIT | 32 |
| 68ème | Crusader | 31 |
| 69ème | Team Chat Robotique | 30 |
| 70ème | INTech | 28 |
| 71ème | (ENSIL-ENSCI) Ironnut | 26 |
| 72ème | CRLGirls | 25 |
| 73ème | 25 | |
| 74ème | Tek’TN | 24 |
| 75ème | AREM | 22 |
| 76ème | HARPers | 22 |
| 77ème | Ovoleur | 22 |
| 78ème | Hololutek | 22 |
| 79ème | EMA’Bot | 20 |
| 80ème | Champ’Icam | 19 |
| 81ème | Clubelek | 18 |
| 82ème | LYCEE DE L’ARC SI ARC-BOT | 17 |
| 83ème | ECNoname | 14 |
| 84ème | Toast’eirb | 11 |


