Voici les résultats de la 3e série Eurobot !
Matchs de la série n° 3
| UNICT-TEAM | – | 72 | Libres |
| µ | 41 | 103 | TeamAuto |
| IEEE RAS INSAT | 23 | 11 | NTU Maker |
| RTFM | 42 | 61 | Bobst |
| GRUM – STEMM Robotics | – | 35 | TUCaN Robotics |
| MAI | 48 | – | TALEB-BOT |
| µ Mini | 73 | 86 | NTHU DIT |
| AEROBOTIX INSAT | 157 | 81 | Memristor |
| Bodensee RobotiX | 30 | 105 | TURAG |
| HMU Robotics Club | 61 | 40 | Universitat De Vic |
| HYPERSONIC | 23 | – | UCLouvain – Caribot |
| MONS SNOW | 42 | 176 | DIT Robotics |
| Hyperion Robotics | 133 | 46 | Universitat Politècnica De València |
| UCLouvain – Quinte Nut Royale | 61 | 29 | (Robot en bois) |
Classement provisoire à la fin de la 3ème série
| 1er | DIT Robotics | 408 |
| 2nd | AEROBOTIX INSAT | 347 |
| 3ème | TeamAuto | 307 |
| 4ème | µ | 306 |
| 5ème | Memristor | 259 |
| 6ème | Hyperion Robotics | 240 |
| 7ème | TURAG | 240 |
| 8ème | NTHU DIT | 221 |
| 9ème | MONS SNOW | 220 |
| 10ème | µ Mini | 215 |
| 11ème | Libres | 180 |
| 12ème | RTFM | 157 |
| 13ème | UCLouvain – Quinte Nut Royale | 155 |
| 14ème | Bobst | 136 |
| 15ème | Universitat Politècnica De València | 120 |
| 16ème | MAI | 114 |
| 17ème | Bodensee RobotiX | 110 |
| 18ème | HMU Robotics Club | 105 |
| 19ème | Universitat De Vic | 87 |
| 20ème | NTU Maker | 82 |
| 21ème | TUCaN Robotics | 48 |
| 22ème | IEEE RAS INSAT | 43 |
| 23ème | TALEB-BOT | 42 |
| 24ème | HYPERSONIC | 23 |
| 25ème | UNICT-TEAM | 16 |
| 26ème | UCLouvain – Caribot | 6 |


