Les équipes ont pu faire leur premier match aujourd’hui. 94 équipes se sont qualifiées hier lors des homologations. Mais rassurez-vous cette étape est toujours ouverte et d’autres équipes vont continuer d’intégrer le concours de robotique aujourd’hui. Après une courte nuit à peaufiner les réglages de leur machines, les étudiants ont pu enfin accéder à la scène du Parc Expo les Oudairies de la Roche-sur-Yon. Vous retrouverez ci-dessous le classement provisoire à l’issue de la première série de matchs.
| Équipe | Stand | Origine | Cumul pts. | Joués | Vict. | Égal. | Déf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | A.I.G.R.I.S. | 45 | Ramonville st agne | 240 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2nd | ESEO – ANGERS | 47 | Angers | 225 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 3ème | INSA Rennes | 69 | Rennes | 186 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 4ème | The Rusty Ducks | 81 | Toulouse | 167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 5ème | MiAM Robotique | 124 | Paris | 155 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 6ème | OMYBOT | 43 | Chevilly larue | 152 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 6ème | SUSSUS INVADERS | 118 | Chatillon | 152 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 8ème | Projet&Tech’ | 23 | Saint-etienne | 141 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 9ème | CUBOT | 44 | Sochaux | 138 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 10ème | Alpobot | 107 | Chirens | 132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 11ème | CRAC | 67 | Cachan | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 12ème | Azbot | 27 | Courbevoie (92400) | 114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 13ème | Trognon | 42 | Houdan | 106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 14ème | RCVA | 71 | Ville d’avray | 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 15ème | Cybernétique en Sud | 93 | Castanet-tolosan | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 15ème | INTech | 2 | Evry | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 17ème | COGIP | 92 | St hilaire des landes | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 18ème | ARIG | 91 | Lyon | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 19ème | Les Karibous | 33 | Amiens | 87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 20ème | West Team | 78 | Saint just malmont | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 21ème | Cybernetique en Nord 2 | 102 | Roncq | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 22ème | UTTRONIQUE | 106 | Reims | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 23ème | PilouBot | 7 | Sanary sur mer | 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 24ème | ENAC Robotique | 80 | Toulouse | 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 25ème | Kraboss | 87 | Paris | 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 26ème | Evolutek<< | 21 | Villejuif | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 27ème | Alchimiste (Sikula Robotik) | 125 | Talmont st hilaire | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 27ème | Coffee Machine | 20 | Palaiseau | 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 29ème | Supaero Robotik Club | 98 | Toulouse | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 30ème | GobGob Senpaï | 49 | Fontenay le fleury | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 30ème | Area Bot | 150 | Paris | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 32ème | ENSIM’Elec | 60 | Le mans | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 33ème | C-BOT | 115 | Loublande | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 34ème | Stardust3000 | 6 | Carquefou | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 35ème | GoodEnough ¯\_(ツ)_/¯ | 31 | Paris | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 35ème | M&NEP’s | 83 | Gieres (grenoble) | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 35ème | Cocobot | 12 | Talence | 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 38ème | INSSET RobotX | 32 | Saint-quentin | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 38ème | Kinetic Concept | 88 | Saint leu la forêt | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 38ème | Roboticam Vendée | 103 | La roche sur yon | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 38ème | les beffroyables | 112 | Lille | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 38ème | HoloBots | 82 | Suresnes | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 38ème | Termin’atom | 117 | Brest | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 38ème | Robotech Legends | 63 | Montpellier cedex 5 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 45ème | SudriaBotik | 73 | Ivry-sur-seine | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 46ème | CRLG-Brickstory | 19 | Issy les moulineaux | 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 47ème | WeR’Droïd | 126 | Orsay | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 48ème | TDS-Team | 65 | St denis des coudrais | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 48ème | PM-ROBOTIX | 17 | Villerupt | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 50ème | CRIG 1 | 84 | Villetaneuse | 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 50ème | Eirbot | 16 | Talence cedex | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 50ème | RobiOne | 108 | Clermont-ferrand | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 53ème | A.R.E.A. | 37 | Amiens | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 54ème | Projet&Tech’ : Legacy | 22 | Saint-etienne | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 54ème | AIR-Robotique | 39 | Roanne | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 54ème | VRAC | 68 | Cachan | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 54ème | EsialRobotik | 11 | Tomblaine | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 58ème | Club Robotique de l’INSA de Strasbourg | 50 | Strasbourg | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 59ème | AREM | 74 | Gardanne | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 59ème | Rob One | 130 | Villeneuve d’ascq | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 61ème | CROC | 113 | Gif-sur-yvette | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 61ème | FunTechMAKERS 2 | 25 | Lyon | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 63ème | Cybernetique en Nord | 101 | Roncq | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 64ème | Huerta-Network | 131 | Bondy | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 64ème | RIR-Legends | 40 | Roanne | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 66ème | Robotech Montpellier | 64 | Montpellier | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 67ème | DaVinciBot | 51 | Courbevoie | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 67ème | Gali30 | 53 | Munich | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 69ème | Galiléo | 96 | Villeurbanne | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 69ème | Robot’Icam Toulouse | 86 | Toulouse | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 69ème | Goldorak | 35 | Ville d’avray | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 72ème | ENSIL-ENSCI Robotik | 94 | Limoges | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 73ème | Télécom Robotics | 149 | Paris | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 74ème | Robtik UTT | 55 | Troyes | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 75ème | Pôle Valéry | 5 | Paris | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 76ème | Unitec | 56 | Belfort | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 77ème | C-BOT2 | 116 | Cholet | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 78ème | E-Gab | 89 | Marseille | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 78ème | PhenixRobotik | 76 | Grenoble | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 78ème | Wall-EEE Ense3 | 120 | Grenoble | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 78ème | Eagle Owl | 1 | Paris | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 82ème | ENIgma Robotics | 4 | Metz | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 82ème | RCO | 59 | Le mans | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 82ème | Ecole Centrale LYON – ERACL2 | 142 | Ecully cedex | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 82ème | Ensmasteel | 128 | Chasseneuil-du-poitou | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 82ème | CRIG 2 | 85 | Villetaneuse | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 87ème | Rob’Otter | 62 | Bordeaux | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 88ème | CFAInstaBot | 3 | Paris | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 88ème | HeiRobot | 58 | Châteauroux | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 88ème | FunTechMAKERS | 24 | Lyon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 88ème | Rob&leon | 13 | Toulouse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 88ème | 7Robot | 127 | Toulouse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 88ème | Robot Club Toulonnais | 18 | La garde | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 88ème | ENSIL-ENSCI Robotak | 95 | Limoges | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 



 
			
					 
									 
	 
	