Voici les résultats des matchs de la deuxième série de qualification de la Coupe de Robotique !
Matchs joués : 32/32
| # | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | P9 | ENSIM’Elec | 49 | 37 | Unimakers Amiens | K15 |
| 70 | M6 | RCVA | 98 | 0 | Sharp’Attack | H12 |
| 71 | L15 | ENAC Robotique | 50 | 70 | Amarelle (Šikula Robotik) | G5 |
| 72 | G7 | PM-ROBOTIX | 15 | 0 | Club Robot INSA Rennes | P8 |
| 73 | P10 | DaVinciBot | 34 | 63 | Goldorak | G4 |
| 74 | H10 | ESEO – ANGERS | 35 | 0 | INTech | P12 |
| 75 | L6 | ENSIL-ENSCI Robotak | 53 | 21 | Robotik ADEIC | H2 |
| 76 | H13 | Jeroboam | 58 | 65 | Sudriabotik | D12 |
| 77 | G12 | Azbot | 71 | 14 | LYCEE PAUL VALERY – STI2D | M15 |
| 78 | M14 | Ecole IFEA | 13 | 24 | RIR Robotech | P2 |
| 79 | G16 | Mécapitronic | 71 | 46 | Polybot Grenoble | P7 |
| 80 | K13 | BroBOT | 50 | 39 | CRUBS | M5 |
| 81 | G1 | TDS-Team 72 | 63 | 33 | Evolutek | G6 |
| 82 | M3 | Eirbot | 41 | 45 | RIR Family | P1 |
| 83 | G2 | TDS-Team Familly | 77 | 97 | VRAC | L17 |
| 84 | H14 | RoboDDZz | 1 | 41 | Ares ENSEA | D3 |
| 85 | D15 | MiAM Robotique | 47 | 38 | Galiléo | P3 |
| 86 | G3 | Eceborg | 26 | 33 | CRLG | D4 |
| 87 | L18 | CRAC IUT DE CACHAN | 24 | 46 | MSLH | M11 |
| 88 | J4 | TACTINSA | 62 | 39 | Asso R2T2 | J1 |
| 89 | M2 | Pokibot | 62 | 46 | SiERA | L4 |
| 90 | D2 | Pi’robot Ense3 | 44 | 6 | E.S.C.Ro.C.S. | J2 |
| 91 | K10 | 7Robot | 61 | 51 | Les Karibous | K12 |
| 92 | L8 | Club Tech CentraleSupelec | 4 | 12 | E=EIGS’6 | D11 |
| 93 | H4 | COGIP | 23 | 42 | ENSMASTEEL | M8 |
| 96 | J8 | Robot Club Toulon | 45 | 43 | Poivron Robotique | K2 |
| 97 | G15 | CRENIM | 36 | 13 | ESIG’TRONIX | L1 |
| 98 | G8 | Coffee Machine | 46 | 35 | ENSIL-ENSCI Robotik | L7 |
| 100 | M7 | Astro Monkeys | 24 | 0 | EsialRobotik | M1 |
| 101 | M9 | GNØLË | 53 | 68 | Kraboss | H11 |
| 102 | L12 | CFAInsta CreamBot | 67 | 0 | Supaero Robotik Club | H5 |
| 103 | J6 | Clubelek – INSA Lyon | 29 | 10 | Robot en Carton | 0 |


