C’est la fin des 64 matches de cette troisième série !

On notera un gros accident sur une table de jeu lors d’un match… Heureusement, le pronostic vital de celle-ci n’est pas engagé. Ouf !

Un bon appétit à toutes et tous et on se retrouve en début d’après midi pour la série 3 d’Eurobot dont le programme sera disponible sur la page Facebook et le compte Twitter du concours. Rendez-vous sur la chaîne Youtube pour les regarder.

La quatrième série de la Coupe débutera juste ensuite, nous vous tiendrons informés !

Envie de revoir ces matches ?

Dans les environs de la Roche-sur-Yon ? Venez rencontrer les équipes et nos partenaires au Parc Expo !
Envie de voir les matches malgré la distance ? Rejoignez-nous sur la Web TV de Planète Sciences

Résultats série n°3

# Équipe 1 Score Équipe 2
104 135 Acropole (Sikula Robotik) 35 154 ARFIT 42
105 84 Cocobot 75 89 Les Karibous 90
106 147 MiAM 119 27 Astro Monkeys 134
107 113 Supméca Paris Robotics 0 135 Robotik UTT 108
108 131 IUT Cachan CRAC 157 140 OpenSaBot – OneNight 26
109 119 Les Pinalouests 0 48 les beffroyables 32
110 15 Cybernétique en Nord 132 25 Ecole Centrale LYON – ERACL3 125
111 46 Focus Robotique 75 35 Club Robot INSA Rennes 121
112 65 Projet&Tech’ : Legacy 20 70 Stardust3000 71
113 11 X-Robot 40 26 ENSSAT Robotique 126
114 133 ESEO Angers 231 22 Galiléo 19
115 23 RCO 118 45 DaVinciBot 76
116 111 LPO les Lombards 100 76 SUSSUS INVADERS 74
117 93 Valrobotik 30 45 CRIS – SeaTech Toulon 233
118 124 Ecole Centrale LYON – ERACL2 0 55 CRIG-3 31
119 114 CUBOT 161 65 Coffee Machine 57
120 49 iOtaRIE 30 63 Supmeca Never Dies 61
121 95 OMYBOT 167 22 Robotech Montpellier 100
122 47 Robochticop 0 30 futuRIR 67
123 118 Robotium 30 35 ESTIA SYSTEM 25
124 38 ENSIL Robotak 20 24 WeR’Droïd 96
125 144 Crobot’ic 45 24 Area Bot 13
126 110 Unitec-UTBM 0 71 Clubelek 66
127 17 Goldorak 138 0 IUT GEII Toulon 234
128 53 PM-ROBOTIX 140 31 AREM 112
129 88 Eirbot 45 141 Brick&Steel 55
130 81 INTech 268 388 RCVA 40
131 128 F.A.T. ENAC 72 70 Trognon 94
132 64 Projet & Tech’ 56 30 CRIG-2 30
133 69 AIR-Robotique 66 51 ThalBot 56
134 105 Robotech UPMC Senior 30 121 Familyteam 149
135 137 Roboticam Vendée 20 20 ENIgma Robotics 60
136 34 E-Gab 20 113 Evolutek 72
137 75 INSTA UPMC 109 97 ENAC Robotique 129
138 146 Minotaure 176 181 EsialRobotik 82
139 21 L’ENSMA-BOT 29 20 EucuBot 107
140 16 Cybernétique en Nord_2 107 0 YETIBOT 120
141 29 CRIG-1 20 70 COGIP 33
142 132 7Robot 105 66 ARI 78
143 18 Lycée Blaise Pascal – Rouen 0 35 Esigelectronix 36
144 104 Robotech UPMC Junior 15 55 A.R.E.A. 91
145 9 AIR ISEP 0 56 INTech – Senpai 80
146 97 Club Crysteo – ISEN LILLE 0 32 UXSCBotmoiselle 102
147 22 INSA Toulouse 0 0 Les Cools Girls 142
148 28 Robotronik Phelma 0 0 TDS-Team 106
149 148 MécatroMines de Paris 90 45 Club de Robotique de l’INSA Strasbourg 122
150 139 ENSTA Robotique 22 80 Kinetic Concept 130
151 116 Esisar 79 0 ORiGiNe 39
152 140 R2 ROBOTICS 73 65 Xenomorphales 86
153 127 HoloBots 35 20 Rob&leon 85
154 12 ENSIM’Elec 139 188 A.I.G.R.I.S. 115
155 92 INSSET RobotX 20 105 cools boys 143
156 101 Robotech Legends 198 55 Rob’Otter 63
157 123 Ecole Centrale LYON – ERACL1 79 135 MécatroBot 136
158 14 Télécom Robotics 125 51 RIR-4A 68
159 45 Robot Télécom Strasbourg 22 87 HeiRobot 77
160 24 Eceborg 20 0 Unicorns Riders 99
161 1 Supélec Droid Kreator 48 20 C-Tronic 145
162 117 I-Grebot 115 35 Everbot 87
163 79 EpicNes 45 68 Les Ecapiculteurs by ECAM Lyon 70
164 73 Sudriabotik 100 20 CRoC 2
165 27 Club Robot Arts et Métiers Paris 22 20 UTCoupe 109
166 48 C-BOT 27 30 Supaero Robotik Club 141
167 37 ENSIL Robotik 55 20 Robotech Lille 41

Classement provisoire

Équipe Stand Origine Cumul
pts.
Joués Vict. Déf. Égal.
1er RCVA 40 Ville d’Avray 710 3 3 0 0
2nd Robotech Legends 101 Castelnau Le Nez 564 3 3 0 0
3ème INTech 81 Evry 536 3 1 2 0
4ème ESEO Angers 133 Angers 505 3 3 0 0
5ème IUT Cachan CRAC 131 Cachan 493 3 3 0 0
6ème Brick&Steel 55 Issy-les-Moulineaux 459 3 3 0 0
7ème ENSIM’Elec 12 Le Mans 452 3 2 1 0
8ème OpenSaBot – OneNight 26 Toulouse 448 3 2 1 0
9ème Trognon 94 Saint-Cyr l’Ecole 397 3 2 1 0
10ème CUBOT 114 Sochaux 382 3 3 0 0
11ème INSTA UPMC 75 Paris 376 3 3 0 0
12ème Coffee Machine 57 Paris 369 3 2 1 0
13ème ARFIT 42 Tours 367 3 3 0 0
14ème ENAC Robotique 129 Toulouse 366 3 2 1 0
15ème EsialRobotik 82 Tomblaine 356 3 3 0 0
16ème Cybernétique en Nord 15 Roncq 333 3 3 0 0
17ème Cybernétique en Nord_2 16 Roncq 327 3 3 0 0
18ème Minotaure 146 Paris 320 3 1 2 0
19ème A.I.G.R.I.S. 115 Ramonville 313 3 2 1 0
20ème Cocobot 84 Pessac 305 3 2 1 0
21ème MiAM 147 Marly le roi 303 3 2 1 0
22ème F.A.T. ENAC 128 Toulouse 292 3 3 0 0
23ème OMYBOT 95 Chevilly Larue 282 3 2 0 1
24ème Sudriabotik 73 Ivry-sur-Seine 280 3 2 1 0
25ème Goldorak 17 Nanterre 276 3 3 0 0
26ème Les Karibous 90 Amiens 271 3 2 1 0
27ème LPO les Lombards 111 Troyes 256 3 1 2 0
28ème Rob’Otter 63 Bordeaux 250 3 1 2 0
28ème I-Grebot 117 Saint Martin d’Hères 250 3 2 1 0
30ème Familyteam 149 Toussus le Noble 245 3 3 0 0
31ème MécatroBot 136 Verrières-le-buisson 243 3 2 1 0
32ème Télécom Robotics 14 Paris 241 3 3 0 0
33ème 7Robot 132 Toulouse 235 3 2 1 0
34ème PM-ROBOTIX 53 Villerupt 220 3 2 1 0
35ème Supélec Droid Kreator 1 Gif sur Yvette 218 3 3 0 0
36ème cools boys 143 Toulouse 215 3 1 2 0
37ème AIR-Robotique 69 Vireux-Walledand 206 3 3 0 0
38ème R2 ROBOTICS 140 Toulouse 196 3 2 1 0
39ème Evolutek 72 Le Kremlin-Bicêtre 188 3 2 1 0
40ème SUSSUS INVADERS 74 Paris 183 3 2 1 0
41ème MécatroMines de Paris 148 Paris 180 3 1 2 0
41ème Focus Robotique 46 Castanet Tolosan 180 3 2 1 0
43ème Rob&leon 85 Toulouse 179 3 1 2 0
44ème RCO 23 Le Mans 178 3 2 0 1
45ème Supaero Robotik Club 141 Toulouse 176 3 2 1 0
46ème Xenomorphales 86 Le Pian-Médoc 175 3 1 2 0
47ème Unitec-UTBM 110 Belfort 170 3 1 1 0
48ème ENSIL Robotik 37 Limoges 165 3 2 1 0
48ème Robotik UTT 108 Troyes 165 2 2 0 0
50ème ThalBot 56 Les Mesnuls 161 3 1 2 0
51ème Acropole (Sikula Robotik) 135 Talmont St Hilaire 152 3 0 3 0
52ème Club Crysteo – ISEN LILLE 97 Lille 150 3 0 2 0
52ème X-Robot 11 Palaiseau 150 3 2 0 0
54ème WeR’Droïd 96 Orsay 149 3 2 1 0
55ème RIR-4A 68 Roanne 146 3 1 2 0
56ème Les Ecapiculteurs by ECAM Lyon 70 Lyon 143 3 1 2 0
57ème Ecole Centrale LYON – ERACL1 123 Ecully 140 3 1 2 0
58ème COGIP 33 St-Hilaire-des-Landes 135 3 1 2 0
59ème Club Robot INSA Rennes 121 Rennes 133 3 1 2 0
60ème HeiRobot 77 Châteauroux 132 3 1 2 0
61ème INTech – Senpai 80 Toulouse 128 3 3 0 0
62ème Projet & Tech’ 64 Saint-Etienne 126 3 2 1 0
63ème futuRIR 67 Roanne 125 3 0 3 0
64ème Astro Monkeys 134 Labège 120 3 1 2 0
65ème ARI 78 Saint-Etienne-du-Rouvray 116 3 0 3 0
66ème Robotech UPMC Senior 105 Paris 115 3 1 2 0
66ème Valrobotik 93 Famars 115 3 2 1 0
68ème Kinetic Concept 130 Saint Leu la forêt 110 2 1 1 0
69ème TDS-Team 106 St Denis des Coudrais 101 3 1 1 0
70ème Crobot’ic 144 Villejuif 100 2 1 1 0
71ème IUT GEII Toulon 234 La Garde 96 3 0 2 0
72ème CRIG-3 31 Villetaneuse 95 3 1 2 0
73ème HoloBots 127 Ramonvile St Agne 90 3 1 1 1
73ème Stardust3000 71 Carquefou 90 2 2 0 0
75ème EpicNes 79 Paris 87 3 0 3 0
76ème Club de Robotique de l’INSA Strasbourg 122 Strasbourg 85 3 0 2 1
76ème DaVinciBot 76 Courbevoie 85 3 0 1 2
78ème C-BOT 48 Loublande 82 3 0 3 0
79ème Esisar 116 Valence 79 3 1 0 0
80ème Eirbot 88 Talence 76 3 1 1 0
81ème UTCoupe 109 Compiègne 75 2 1 0 1
81ème A.R.E.A. 91 Amiens 75 3 1 0 1
83ème ENSTA Robotique 139 Palaiseau 72 3 1 2 0
84ème Clubelek 66 Villeurbanne 71 1 1 0 0
85ème Robotium 118 Cergy 70 3 0 2 1
85ème INSSET RobotX 92 Saint-Quentin 70 3 0 2 1
87ème ENIgma Robotics 60 Metz/Brest 66 3 1 1 1
88ème Supmeca Never Dies 61 Sanary sur mer 63 2 1 0 0
89ème Galiléo 19 Villeurbanne 62 3 0 2 1
90ème CRIG-2 30 Villetaneuse 60 3 1 1 0
90ème EucuBot 107 Grenoble 60 3 0 2 1
90ème CRIG-1 29 Villetaneuse 60 3 1 1 1
93ème Area Bot 13 Paris 59 3 0 3 0
94ème Everbot 87 La Grande-Motte 55 2 0 2 0
94ème ESTIA SYSTEM 25 Bidart 55 3 0 0 2
96ème AREM 112 Gardanne 53 2 0 2 0
97ème Ecole Centrale LYON – ERACL3 125 Ecully 50 2 0 2 0
98ème Robotech Montpellier 100 Montpellier 49 3 0 2 0
99ème les beffroyables 32 Lille 48 1 1 0 0
100ème ENSSAT Robotique 126 Lannion 47 2 0 2 0
101ème CRIS – SeaTech Toulon 233 La Garde 45 3 1 0 0
102ème C-Tronic 145 Auboère 42 2 0 2 0
103ème Projet&Tech’ : Legacy 65 Saint-Etienne 40 3 0 1 1
103ème Robotech Lille 41 Villeneuve d’Ascq 40 2 0 1 1
103ème CRoC 2 Gif sur Yvette 40 3 0 1 1
103ème Roboticam Vendée 137 La Roche-sur-Yon 40 2 0 0 2
107ème Esigelectronix 36 Saint-Etienne-du-Rouvray 35 1 1 0 0
108ème UXSCBotmoiselle 102 Madrid 32 2 1 0 0
109ème iOtaRIE 49 Palaiseau 30 1 0 1 0
110ème L’ENSMA-BOT 21 Chasseneuil-du-Poitou 29 2 1 0 0
111ème Les Pinalouests 119 Lorient 23 2 1 0 0
112ème Robot Télécom Strasbourg 45 Illkirch Graffenstaden 22 1 0 1 0
112ème Club Robot Arts et Métiers Paris 27 Paris 22 1 0 0 1
114ème ENSIL Robotak 38 Limoges 20 1 0 1 0
114ème E-Gab 34 Marseille 20 1 0 1 0
114ème YETIBOT 120 Brest 20 3 0 1 0
114ème Eceborg 24 Paris 20 1 1 0 0
118ème Robotech UPMC Junior 104 Paris 15 1 0 1 0
119ème ORiGiNe 39 Evry 0 1 0 0 0
119ème Robotronik Phelma 28 Grenoble 0 1 0 0 0
119ème Robochticop 47 Lille 0 1 0 0 0
119ème AIR ISEP 9 Paris 0 2 0 0 0
119ème Ecole Centrale LYON – ERACL2 124 Ecully 0 1 0 0 0
119ème INSA Toulouse 22 Toulouse 0 1 0 0 0
119ème Les Cools Girls 142 Toulouse 0 3 0 0 0
119ème Unicorns Riders 99 Schiltigheim 0 1 0 0 0
119ème Lycée Blaise Pascal – Rouen 18 Rouen 0 1 0 0 0
119ème Supméca Paris Robotics 113 Saint-Ouen 0 1 0 0 0

EnregistrerEnregistrer