Encore une journée bien chargée qui s’achève en ce qui concerne les matches de la Coupe de France de Robotique !
Nous n’avons pas parlé des homologations depuis quelques articles. Rattrapons ça ! Elles étaient encore possible aujourd’hui, de manière plus individuelle et sur demande auprès d’un arbitre. Les chiffres: 141 équipes arrivées et 132 homologuées pour la Coupe. Pour Eurobot, toutes les équipes prévues sont arrivées et toutes ont été homologuées.
Envie de revoir ces matches ?
Résultats série n°4
| # | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 82 | EsialRobotik | 45 | 47 | LPO les Lombards | 111 |
| 169 | 65 | Projet&Tech’ : Legacy | 0 | 52 | RIR-4A | 68 |
| 170 | 233 | CRIS – SeaTech Toulon | 55 | 55 | ENSIL Robotik | 37 |
| 171 | 13 | Area Bot | 24 | 60 | Projet & Tech’ | 64 |
| 172 | 107 | EucuBot | 45 | 49 | Valrobotik | 93 |
| 174 | 77 | HeiRobot | 20 | 104 | Télécom Robotics | 14 |
| 175 | 42 | ARFIT | 100 | 141 | F.A.T. ENAC | 128 |
| 176 | 9 | AIR ISEP | 20 | 62 | Esigelectronix | 36 |
| 177 | 45 | Robot Télécom Strasbourg | 22 | 55 | Build’Eirb | 89 |
| 178 | 119 | Les Pinalouests | 48 | 20 | Tek’TN / Mines Nancy | 83 |
| 179 | 47 | Robochticop | 35 | 22 | Les Cools Girls | 142 |
| 180 | 73 | Sudriabotik | 60 | 20 | ORiGiNe | 39 |
| 181 | 95 | OMYBOT | 121 | 45 | Club Robot INSA Rennes | 121 |
| 182 | 24 | Eceborg | 0 | 80 | X-Robot | 11 |
| 183 | 117 | I-Grebot | 20 | 82 | Rob&leon | 85 |
| 184 | 92 | INSSET RobotX | 20 | 0 | C3-POlytech | 59 |
| 185 | 146 | Minotaure | 99 | 219 | RCVA | 40 |
| 186 | 78 | ARI | 69 | 80 | Supélec Droid Kreator | 1 |
| 187 | 137 | Roboticam Vendée | 20 | 23 | Robotronik Phelma | 28 |
| 188 | 234 | IUT GEII Toulon | 0 | 206 | OpenSaBot – OneNight | 26 |
| 189 | 86 | Xenomorphales | 55 | 25 | C-BOT | 48 |
| 190 | 96 | WeR’Droïd | 150 | 126 | Acropole (Sikula Robotik) | 135 |
| 191 | 22 | INSA Toulouse | 30 | 20 | Unicorns Riders | 99 |
| 192 | 18 | Lycée Blaise Pascal – Rouen | 20 | 55 | Stardust3000 | 71 |
| 193 | 31 | CRIG-3 | 55 | 77 | Les Karibous | 90 |
| 194 | 108 | Robotik UTT | 135 | 65 | MécatroBot | 136 |
| 195 | 148 | MécatroMines de Paris | 156 | 20 | Robotech Lille | 41 |
| 196 | 127 | HoloBots | 35 | 105 | UTCoupe | 109 |
| 197 | 114 | CUBOT | 174 | 193 | INTech | 81 |
| 198 | 147 | MiAM | 135 | 55 | cools boys | 143 |
| 199 | 72 | Evolutek | 152 | 30 | futuRIR | 67 |
| 200 | 38 | ENSIL Robotak | 20 | 35 | ESTIA SYSTEM | 25 |
| 201 | 23 | RCO | 141 | 45 | Club Crysteo – ISEN LILLE | 97 |
| 202 | 132 | 7Robot | 121 | 53 | ThalBot | 56 |
| 203 | 101 | Robotech Legends | 145 | 138 | Goldorak | 17 |
| 204 | 100 | Robotech Montpellier | 21 | 46 | DaVinciBot | 76 |
| 205 | 130 | Kinetic Concept | 70 | 20 | UXSCBotmoiselle | 102 |
| 206 | 122 | Club de Robotique de l’INSA Strasbourg | 0 | 45 | AIR-Robotique | 69 |
| 207 | 61 | Supmeca Never Dies | 65 | 0 | COGIP | 33 |
| 208 | 94 | Trognon | 196 | 46 | INTech – Senpai | 80 |
| 209 | 105 | Robotech UPMC Senior | 30 | 119 | SUSSUS INVADERS | 74 |
| 210 | 63 | Rob’Otter | 188 | 140 | PM-ROBOTIX | 53 |
| 211 | 129 | ENAC Robotique | 103 | 0 | Ecole Centrale LYON – ERACL1 | 123 |
| 212 | 12 | ENSIM’Elec | 121 | 0 | Supméca Paris Robotics | 113 |
| 213 | 60 | ENIgma Robotics | 133 | 135 | Familyteam | 149 |
| 214 | 131 | IUT Cachan CRAC | 154 | 249 | ESEO Angers | 133 |
| 215 | 66 | Clubelek | 20 | 64 | Coffee Machine | 57 |
| 216 | 34 | E-Gab | 20 | 133 | Astro Monkeys | 134 |
| 217 | 110 | Unitec-UTBM | 59 | 48 | C-Tronic | 145 |
| 218 | 21 | L’ENSMA-BOT | 20 | 0 | Everbot | 87 |
| 219 | 46 | Focus Robotique | 75 | 20 | Ecole Centrale LYON – ERACL2 | 124 |
| 220 | 16 | Cybernétique en Nord_2 | 113 | 139 | Cocobot | 84 |
| 221 | 70 | Les Ecapiculteurs by ECAM Lyon | 63 | 0 | les beffroyables | 32 |
| 222 | 106 | TDS-Team | 35 | 70 | CRoC | 2 |
| 223 | 104 | Robotech UPMC Junior | 15 | 45 | Crobot’ic | 144 |
| 224 | 75 | INSTA UPMC | 140 | 147 | Cybernétique en Nord | 15 |
| 225 | 30 | CRIG-2 | 47 | 20 | EpicNes | 79 |
| 227 | 126 | ENSSAT Robotique | 28 | 0 | Ecole Centrale LYON – ERACL3 | 125 |
| 228 | 115 | A.I.G.R.I.S. | 125 | 22 | ENSTA Robotique | 139 |
| 229 | 141 | Supaero Robotik Club | 133 | 121 | A.R.E.A. | 91 |
| 230 | 116 | Esisar | 80 | 58 | Eirbot | 88 |
| 231 | 118 | Robotium | 30 | 32 | Galiléo | 19 |
| 232 | 112 | AREM | 33 | 0 | Club Robot Arts et Métiers Paris | 27 |
| 233 | 55 | Brick&Steel | 188 | 45 | iOtaRIE | 49 |
| 234 | 140 | R2 ROBOTICS | 55 | 87 | CRIG-1 | 29 |
| 235 | 120 | YETIBOT | 0 | 0 | [Robot en bois] | XX |
Classement provisoire
| Équipe | Stand | Origine | Cumul pts. |
Joués | Vict. | Déf. | Égal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | RCVA | 40 | Ville d’Avray | 929 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2nd | ESEO Angers | 133 | Angers | 754 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3ème | INTech | 81 | Evry | 729 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4ème | Robotech Legends | 101 | Castelnau Le Lez | 709 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 5ème | OpenSaBot – OneNight | 26 | Toulouse | 654 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 6ème | IUT Cachan CRAC | 131 | Cachan | 647 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 6ème | Brick&Steel | 55 | Issy-les-Moulineaux | 647 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 8ème | Trognon | 94 | Saint-Cyr l’Ecole | 593 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 9ème | ENSIM’Elec | 12 | Le Mans | 573 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 10ème | CUBOT | 114 | Sochaux | 556 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 11ème | INSTA UPMC | 75 | Paris | 516 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 12ème | Cybernétique en Nord | 15 | Roncq | 480 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 13ème | ENAC Robotique | 129 | Toulouse | 469 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 14ème | ARFIT | 42 | Tours | 467 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 15ème | Cocobot | 84 | Pessac | 444 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 16ème | Cybernétique en Nord_2 | 16 | Roncq | 440 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 17ème | A.I.G.R.I.S. | 115 | Ramonville | 438 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 17ème | MiAM | 147 | Marly le roi | 438 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 17ème | Rob’Otter | 63 | Bordeaux | 438 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 20ème | Coffee Machine | 57 | Paris | 433 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 20ème | F.A.T. ENAC | 128 | Toulouse | 433 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 22ème | Minotaure | 146 | Paris | 419 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 23ème | Goldorak | 17 | Nanterre | 414 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 24ème | OMYBOT | 95 | Chevilly Larue | 403 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 25ème | EsialRobotik | 82 | Tomblaine | 401 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 26ème | Familyteam | 149 | Toussus le Noble | 380 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 27ème | PM-ROBOTIX | 53 | Villerupt | 360 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 28ème | 7Robot | 132 | Toulouse | 356 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 29ème | Les Karibous | 90 | Amiens | 348 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 30ème | Télécom Robotics | 14 | Paris | 345 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 31ème | Evolutek | 72 | Le Kremlin-Bicêtre | 340 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 31ème | Sudriabotik | 73 | Ivry-sur-Seine | 340 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 33ème | MécatroMines de Paris | 148 | Paris | 336 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 34ème | RCO | 23 | Le Mans | 319 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 35ème | Supaero Robotik Club | 141 | Toulouse | 309 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 36ème | MécatroBot | 136 | Verrières-le-buisson | 308 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 37ème | LPO les Lombards | 111 | Troyes | 303 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 38ème | SUSSUS INVADERS | 74 | Paris | 302 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 39ème | Robotik UTT | 108 | Troyes | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 40ème | WeR’Droïd | 96 | Orsay | 299 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 41ème | Supélec Droid Kreator | 1 | Gif sur Yvette | 298 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 42ème | Acropole (Sikula Robotik) | 135 | Talmont Sat Hilaire | 278 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 43ème | cools boys | 143 | Toulouse | 270 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 43ème | I-Grebot | 117 | Saint Martin d’Hères | 270 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 45ème | Rob&leon | 85 | Toulouse | 261 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 46ème | Focus Robotique | 46 | Castanet Tolosan | 255 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 47ème | Astro Monkeys | 134 | Labège | 253 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 48ème | R2 ROBOTICS | 140 | Toulouse | 251 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 48ème | AIR-Robotique | 69 | Vireux-Wallerand | 251 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 50ème | Xenomorphales | 86 | Le Pian-Médoc | 230 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 50ème | X-Robot | 11 | Palaiseau | 230 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 52ème | Unitec-UTBM | 110 | Belfort | 229 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 53ème | ENSIL Robotik | 37 | Limoges | 220 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 54ème | ThalBot | 56 | Les Mesnuls | 214 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 55ème | Les Ecapiculteurs by ECAM Lyon | 70 | Lyon | 206 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 56ème | ENIgma Robotics | 60 | Metz/Brest | 199 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 57ème | RIR-4A | 68 | Roanne | 198 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 58ème | A.R.E.A. | 91 | Amiens | 196 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 59ème | Club Crysteo – ISEN LILLE | 97 | Lille | 195 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 60ème | Projet & Tech’ | 64 | Saint-Etienne | 186 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 61ème | ARI | 78 | Saint-Etienne-du-Rouvray | 185 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 62ème | UTCoupe | 109 | Compiègne | 180 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 62ème | Kinetic Concept | 130 | Saint Leu la forêt | 180 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 64ème | Club Robot INSA Rennes | 121 | Rennes | 178 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 65ème | INTech – Senpai | 80 | Toulouse | 174 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 66ème | Valrobotik | 93 | Famars | 164 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 67ème | Esisar | 116 | Valence | 159 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 68ème | futuRIR | 67 | Roanne | 155 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 69ème | HeiRobot | 77 | Châteauroux | 152 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 70ème | CRIG-3 | 31 | Villetaneuse | 150 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 71ème | CRIG-1 | 29 | Villetaneuse | 147 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 72ème | Crobot’ic | 144 | Villejuif | 145 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 72ème | Robotech UPMC Senior | 105 | Paris | 145 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 72ème | Stardust3000 | 71 | Carquefou | 145 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 75ème | Ecole Centrale LYON – ERACL1 | 123 | Ecull | 140 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 76ème | TDS-Team | 106 | St Denis des Coudrais | 136 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 77ème | COGIP | 33 | St-Hilaire-des-Landes | 135 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 78ème | Eirbot | 88 | Talence | 134 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 79ème | DaVinciBot | 76 | Courbevoie | 131 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 80ème | Supmeca Never Dies | 61 | Sanary sur mer | 128 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 81ème | HoloBots | 127 | Ramonvile St Agne | 125 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 82ème | CRoC | 2 | Gif sur Yvette | 110 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 83ème | EpicNes | 79 | Paris | 107 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 83ème | CRIG-2 | 30 | Villetaneuse | 107 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 83ème | C-BOT | 48 | Loublande | 107 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 86ème | EucuBot | 107 | Grenoble | 105 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 87ème | CRIS – SeaTech Toulon | 233 | La Garde | 100 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 87ème | Robotium | 118 | Cergy | 100 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 89ème | Esigelectronix | 36 | Saint-Etienne-du-Rouvray | 97 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 90ème | IUT GEII Toulon | 234 | La Garde | 96 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 91ème | Galiléo | 19 | Villeurbanne | 94 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 91ème | ENSTA Robotique | 139 | Palaiseau | 94 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 93ème | Clubelek | 66 | Villeurbanne | 91 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 94ème | ESTIA SYSTEM | 25 | Bidart | 90 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 94ème | INSSET RobotX | 92 | Saint-Quentin | 90 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 94ème | C-Tronic | 145 | Aubière | 90 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 97ème | AREM | 112 | Gardanne | 86 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 98ème | Club de Robotique de l’INSA Strasbourg | 122 | Strasbourg | 85 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 99ème | Area Bot | 13 | Paris | 83 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 100ème | iOtaRIE | 49 | Palaiseau | 75 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 100ème | ENSSAT Robotique | 126 | Lannion | 75 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 102ème | Les Pinalouests | 119 | Lorient | 71 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 103ème | Robotech Montpellier | 100 | Montpellier | 70 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 104ème | Roboticam Vendée | 137 | La Roche-sur-Yon | 60 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 104ème | Robotech Lille | 41 | Villeneuve d’Ascq | 60 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 106ème | Build’Eirb | 89 | Talence | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 106ème | Everbot | 87 | La Grande-Motte | 55 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 108ème | UXSCBotmoiselle | 102 | Madrid | 52 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 109ème | Ecole Centrale LYON – ERACL3 | 125 | Ecully | 50 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 110ème | L’ENSMA-BOT | 21 | Chasseneuil-du-Poitou | 49 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 111ème | les beffroyables | 32 | Lille | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 112ème | Robot Télécom Strasbourg | 45 | Illkirch Graffenstaden | 44 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 113ème | ENSIL Robotak | 38 | Limoges | 40 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 113ème | E-Gab | 34 | Marseille | 40 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 113ème | Projet&Tech’ : Legacy | 65 | Saint-Etienne | 40 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 116ème | Robochticop | 47 | Lille | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 117ème | INSA Toulouse | 22 | Toulouse | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 117ème | Robotech UPMC Junior | 104 | Paris | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 119ème | Robotronik Phelma | 28 | Grenoble | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 120ème | Les Cools Girls | 142 | Toulouse | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 120ème | Club Robot Arts et Métiers Paris | 27 | Paris | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 122ème | ORiGiNe | 39 | Evry | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 122ème | Tek’TN / Mines Nancy | 83 | Villers-lès-Nancy | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 122ème | Ecole Centrale LYON – ERACL2 | 124 | Ecully | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 122ème | AIR ISEP | 9 | Paris | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 122ème | YETIBOT | 120 | Brest | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 122ème | Unicorns Riders | 99 | Schiltigheim | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 122ème | Lycée Blaise Pascal – Rouen | 18 | Rouen | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 122ème | Eceborg | 24 | Paris | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 130ème | C3-POlytech | 59 | Vandœuvre-lès-Nancy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 130ème | Supméca Paris Robotics | 113 | Saint-Ouen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |


