Voici les résultats des matchs de la troisième série de qualification de la Coupe de Robotique !
Matchs joués : 35/35
| # | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | M9 | GNØLË | 61 | 52 | RIR Family | P1 |
| 105 | K15 | Unimakers Amiens | 48 | 0 | ESIG’TRONIX | L1 |
| 106 | P9 | ENSIM’Elec | 57 | 0 | Clubelek – INSA Lyon | J6 |
| 107 | D12 | Sudriabotik | 25 | 20 | CRAC IUT DE CACHAN | L18 |
| 108 | G5 | Amarelle (Šikula Robotik) | 61 | 59 | Goldorak | G4 |
| 109 | G8 | Coffee Machine | 71 | 39 | Supaero Robotik Club | H5 |
| 110 | H2 | Robotik ADEIC | 12 | 70 | ENAC Robotique | L15 |
| 112 | G3 | Eceborg | 24 | 45 | ENSMASTEEL | M8 |
| 113 | H4 | COGIP | 48 | 41 | INTech | P12 |
| 114 | M15 | LYCEE PAUL VALERY – STI2D | 23 | 6 | E.S.C.Ro.C.S. | J2 |
| 115 | H13 | Jeroboam | 68 | 83 | TDS-Team 72 | G1 |
| 116 | J1 | Asso R2T2 | 55 | 53 | Eirbot | M3 |
| 117 | D2 | Pi’robot Ense3 | 44 | 24 | Galiléo | P3 |
| 118 | D14 | E-Gab | 0 | 44 | YAKAFOKON | H18 |
| 119 | J3 | AREM | 41 | 0 | ENSTA Robotique | G11 |
| 120 | M6 | RCVA | 74 | 14 | TDS-Team Familly | G2 |
| 122 | D3 | Ares ENSEA | 27 | 71 | Mécapitronic | G16 |
| 123 | L6 | ENSIL-ENSCI Robotak | 53 | 0 | Robot Club Toulon | J8 |
| 124 | D15 | MiAM Robotique | 49 | 74 | Azbot | G12 |
| 125 | H10 | ESEO – ANGERS | 50 | 52 | UTTRONIQUE | H17 |
| 126 | D11 | E=EIGS’6 | 45 | 61 | Ecole IFEA | M14 |
| 127 | P7 | Polybot Grenoble | 24 | 58 | Pokibot | M2 |
| 129 | P10 | DaVinciBot | 51 | 67 | Astro Monkeys | M7 |
| 130 | H11 | Kraboss | 47 | 21 | SiERA | L4 |
| 131 | M11 | MSLH | 0 | 72 | Evolutek | G6 |
| 132 | P8 | Club Robot INSA Rennes | 56 | 43 | Edog | G17 |
| 133 | K2 | Poivron Robotique | 67 | 67 | CFAInsta CreamBot | L12 |
| 135 | M5 | CRUBS | 21 | 21 | EsialRobotik | M1 |
| 136 | L7 | ENSIL-ENSCI Robotik | 47 | 61 | BroBOT | K13 |
| 138 | K10 | 7Robot | 0 | 52 | CRENIM | G15 |
| 139 | G7 | PM-ROBOTIX | 56 | 6 | CRLG | D4 |
| 141 | L17 | VRAC | 88 | 58 | Les Karibous | K12 |
| 142 | J4 | TACTINSA | 70 | 47 | Démoul’eirb | M4 |
| 144 | H15 | Robotik UTT | 35 | 44 | RIR Robotech | P2 |
| 145 | L5 | ESTIA SYSTEM | 25 | 52 | Robot en Carton | 0 |


