Voici les résultats des matchs de la quatrième série de qualification de la Coupe de Robotique !
Matchs joués : 35/35
| # | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | K10 | 7Robot | 106 | 0 | DaVinciBot | P10 | 
| 147 | G12 | Azbot | 44 | 4 | ESTIA SYSTEM | L5 | 
| 149 | P3 | Galiléo | 59 | 62 | Pokibot | M2 | 
| 150 | H5 | Supaero Robotik Club | 42 | 0 | INTech | P12 | 
| 151 | M6 | RCVA | 53 | 16 | Amarelle (Šikula Robotik) | G5 | 
| 152 | M7 | Astro Monkeys | 31 | 21 | CRUBS | M5 | 
| 153 | D2 | Pi’robot Ense3 | 50 | 0 | CRLG | D4 | 
| 154 | H4 | COGIP | 32 | 58 | UTTRONIQUE | H17 | 
| 155 | H13 | Jeroboam | 0 | 70 | TACTINSA | J4 | 
| 156 | L15 | ENAC Robotique | 70 | 75 | Mécapitronic | G16 | 
| 157 | M9 | GNØLË | 67 | 30 | Goldorak | G4 | 
| 158 | J2 | E.S.C.Ro.C.S. | 16 | 24 | CRAC IUT DE CACHAN | L18 | 
| 159 | P9 | ENSIM’Elec | 57 | 22 | TDS-Team Familly | G2 | 
| 160 | M1 | EsialRobotik | 36 | 21 | MiAM Robotique | D15 | 
| 161 | K12 | Les Karibous | 15 | 47 | Eirbot | M3 | 
| 162 | L1 | ESIG’TRONIX | 0 | 31 | Projet & Tech | P11 | 
| 164 | M14 | Ecole IFEA | 43 | 20 | TDS-Team 72 | G1 | 
| 165 | P2 | RIR Robotech | 40 | 67 | Sudriabotik | D12 | 
| 167 | P1 | RIR Family | 70 | 32 | PM-ROBOTIX | G7 | 
| 168 | H15 | Robotik UTT | 0 | 82 | Robot Club Toulon | J8 | 
| 169 | K2 | Poivron Robotique | 57 | 67 | SiERA | L4 | 
| 170 | K13 | BroBOT | 61 | 106 | VRAC | L17 | 
| 171 | G15 | CRENIM | 38 | 55 | E=EIGS’6 | D11 | 
| 172 | M11 | MSLH | 66 | 26 | Eceborg | G3 | 
| 173 | J1 | Asso R2T2 | 55 | 27 | Ares ENSEA | D3 | 
| 174 | M4 | Démoul’eirb | 0 | 17 | YAKAFOKON | H18 | 
| 175 | H11 | Kraboss | 0 | 20 | Unimakers Amiens | K15 | 
| 176 | P7 | Polybot Grenoble | 13 | 30 | Club Robot INSA Rennes | P8 | 
| 178 | G17 | Edog | 32 | 11 | Robotik ADEIC | H2 | 
| 179 | H10 | ESEO – ANGERS | 42 | 39 | LYCEE PAUL VALERY – STI2D | M15 | 
| 180 | J6 | Clubelek – INSA Lyon | 14 | 40 | Evolutek | G6 | 
| 181 | L6 | ENSIL-ENSCI Robotak | 52 | 67 | CFAInsta CreamBot | L12 | 
| 182 | M8 | ENSMASTEEL | 6 | 47 | ENSIL-ENSCI Robotik | L7 | 
| 184 | D14 | E-Gab | 58 | 41 | AREM | J3 | 
| 186 | D13 | Robotronik Phelma | 0 | 72 | Coffee Machine | G8 | 


