Matchs de la série n° 4
| Chouquette Team | – | 20 | Tek’TN |
| PinMode | 56 | 64 | Mécapi |
| ENSIM’ELEC | 49 | – | missibot |
| Hololutek | 108 | 15 | CRLGirls |
| Modelec ISEN | 39 | 51 | MTISTY |
| Ovoleur | 39 | 50 | Pokibot |
| ESEO – ANGERS | 169 | 30 | Kameleon |
| Clubelek | 19 | 79 | Goldorak |
| ÉcuRIR | 20 | 15 | Les Ingénuts |
| CRIG2 | 25 | 98 | Coffee Machine |
| Coc’otter | 109 | 34 | ARC |
| Valrobotik | 37 | – | E³reuil |
| Robotronik Phelma | 109 | 50 | PM-ROBOTIX |
| Club Tech CentraleSupélec | 105 | 113 | COGIP |
| CRENIM | – | 28 | Team Chat Robotique |
| DDoS | 67 | 24 | Toast’eirb |
| ENAC Robotique | 48 | 43 | Esig’tronix |
| EMA’Bot | 56 | 54 | UniMakers |
| Les Karibelles | 48 | 25 | Evolutek |
| Polybot Grenoble | 13 | 16 | Galiléo (Eurobot (Coupe de Robotique) 2026) |
| FIPATECH | 57 | 94 | R3EA |
| Eceborg | 73 | 71 | FenRIR |
| IronBot | 42 | 50 | (ENSIL-ENSCI) Ironnut |
| 7Robot | 91 | 12 | NNRT |
| TDS-Team 72 Familly | 90 | 104 | Zest Machine |
| Pêle-Mêle | 155 | 113 | TDS-Team 72 |
| ECNoname | 52 | 39 | Supaero Robotik Club |
| CDROMS | 70 | 64 | Krabi |
| Riombotique encadrants | 60 | 148 | Sudriabotik |
| SUSSUS INVADERS | 66 | 31 | TACT-INDÉ |
| ECNantrobot | 15 | 72 | Ares ENSEA |
| IUT_Nice | 30 | 99 | Les Chopaings |
| EsialRobotik | 58 | 50 | Les brasseurs d’idées |
| RobotikUTT | 31 | 11 | Efrobot |
| TheRobIA | 25 | 130 | RCVA |
| INTech | 33 | 31 | Eirbot |
| Lab Sciren Robotics | 39 | 29 | Roboticam Vendee |
| As de Pic | 34 | 59 | Metal Pipe |
| kraft bot | – | 48 | CRLG |
| MiAM Robotique | 146 | 78 | Les Karibous |
| Team Opossums | 74 | 118 | TeamDiff |
| Azbot | 95 | 36 | HARPers |
| Girafes | 130 | 24 | APEROBOT |
| Asso R2T2 | 39 | 36 | (ENSIL-ENSCI) Les Casse Noibots |
| LYCEE DE L’ARC SI ARC-BOT | 35 | 25 | DaVinciBot |
| Champ’Icam | 43 | 67 | INSA Rennes |
| Mars Attacks! | 106 | 79 | Ze Crazy Team |
| AREM | 27 | 39 | CRAC2 |
| CRIÉ | 46 | 46 | Super Tux Kart |
| Roboticam Vendee 2 | 50 | 61 | ARFIT |
| e-gab | 21 | 8 | Pingouin Centrale Bot |
| CRAC1 | 57 | 13 | CRIS |
| UTCoupe | 104 | 20 | BipBoup 3iL |
Classement provisoire à la fin de la 4ème série
| 1er | ESEO – ANGERS | 601 |
| 2nd | MiAM Robotique | 481 |
| 3ème | Robotronik Phelma | 467 |
| 4ème | TeamDiff | 462 |
| 5ème | RCVA | 445 |
| 6ème | Pêle-Mêle | 440 |
| 7ème | TDS-Team 72 | 400 |
| 8ème | Mars Attacks! | 376 |
| 9ème | R3EA | 349 |
| 10ème | Club Tech CentraleSupélec | 337 |
| 11ème | COGIP | 337 |
| 12ème | Ze Crazy Team | 336 |
| 13ème | 7Robot | 334 |
| 14ème | Azbot | 332 |
| 15ème | Girafes | 329 |
| 16ème | Goldorak | 329 |
| 17ème | Sudriabotik | 312 |
| 18ème | Zest Machine | 309 |
| 19ème | Ares ENSEA | 295 |
| 20ème | Team Opossums | 293 |
| 21ème | DDoS | 290 |
| 22ème | Coffee Machine | 284 |
| 23ème | UTCoupe | 279 |
| 24ème | TDS-Team 72 Familly | 276 |
| 25ème | Coc’otter | 260 |
| 26ème | Les Karibous | 257 |
| 27ème | EsialRobotik | 252 |
| 28ème | Krabi | 247 |
| 29ème | CDROMS | 245 |
| 30ème | Riombotique encadrants | 230 |
| 31ème | FIPATECH | 225 |
| 32ème | CRAC1 | 223 |
| 33ème | Hololutek | 215 |
| 34ème | PM-ROBOTIX | 209 |
| 35ème | ENAC Robotique | 206 |
| 36ème | ARC | 205 |
| 37ème | Les Karibelles | 193 |
| 38ème | Super Tux Kart | 182 |
| 39ème | Metal Pipe | 175 |
| 40ème | Mécapi | 170 |
| 41ème | SUSSUS INVADERS | 169 |
| 42ème | Kameleon | 168 |
| 43ème | UniMakers | 161 |
| 44ème | INSA Rennes | 160 |
| 45ème | ARFIT | 151 |
| 46ème | Eceborg | 151 |
| 47ème | PinMode | 148 |
| 48ème | CRLG | 145 |
| 49ème | Les brasseurs d’idées | 143 |
| 50ème | ENSIM’ELEC | 141 |
| 51ème | Pokibot | 138 |
| 52ème | NNRT | 136 |
| 53ème | Lab Sciren Robotics | 134 |
| 54ème | CRIÉ | 133 |
| 55ème | Les Chopaings | 130 |
| 56ème | CRAC2 | 126 |
| 57ème | Modelec ISEN | 122 |
| 58ème | MTISTY | 122 |
| 59ème | (ENSIL-ENSCI) Ironnut | 118 |
| 60ème | Esig’tronix | 118 |
| 61ème | Supaero Robotik Club | 117 |
| 62ème | Roboticam Vendee | 114 |
| 63ème | FenRIR | 112 |
| 64ème | Ovoleur | 106 |
| 65ème | Roboticam Vendee 2 | 106 |
| 66ème | ECNantrobot | 104 |
| 67ème | missibot | 99 |
| 68ème | Evolutek | 96 |
| 69ème | Team Chat Robotique | 92 |
| 70ème | Eirbot | 90 |
| 71ème | As de Pic | 87 |
| 72ème | EMA’Bot | 87 |
| 73ème | ECNoname | 86 |
| 74ème | Asso R2T2 | 84 |
| 75ème | (ENSIL-ENSCI) Les Casse Noibots | 83 |
| 76ème | Champ’Icam | 83 |
| 77ème | HARPers | 76 |
| 78ème | INTech | 75 |
| 79ème | TACT-INDÉ | 72 |
| 80ème | Toast’eirb | 68 |
| 81ème | TheRobIA | 66 |
| 82ème | CRLGirls | 62 |
| 83ème | IUT_Nice | 62 |
| 84ème | APEROBOT | 57 |
| 85ème | LYCEE DE L’ARC SI ARC-BOT | 57 |
| 86ème | AREM | 49 |
| 87ème | Tek’TN | 44 |
| 88ème | CRIG2 | 43 |
| 89ème | IronBot | 42 |
| 90ème | Polybot Grenoble | 41 |
| 91ème | Valrobotik | 37 |
| 92ème | Clubelek | 37 |
| 93ème | Crusader | 31 |
| 94ème | RobotikUTT | 31 |
| 95ème | Chouquette Team | 30 |
| 96ème | DaVinciBot | 25 |
| 97ème | E³reuil | 23 |
| 98ème | e-gab | 21 |
| 99ème | CRENIM | 20 |
| 100ème | BipBoup 3iL | 20 |
| 101ème | ÉcuRIR | 20 |
| 102ème | kraft bot | 17 |
| 103ème | Galiléo (Eurobot (Coupe de Robotique) 2026) | 16 |
| 104ème | Les Ingénuts | 15 |
| 105ème | CRIS | 13 |
| 106ème | Efrobot | 11 |
| 107ème | Pingouin Centrale Bot | 8 |


