Matchs de la série n° 4
| Bodensee RobotiX | 83 | 26 | HYPERSONIC |
| Universitat De Vic | 51 | 49 | IEEE RAS INSAT |
| NTHU DIT | 115 | 128 | Memristor |
| µ | 101 | 149 | AEROBOTIX INSAT |
| TeamAuto | 111 | 181 | Hyperion Robotics |
| UCLouvain – Quinte Nut Royale | 116 | 78 | Libres |
| Bobst | 114 | 25 | TALEB-BOT |
| MAI | 68 | 38 | TUCaN Robotics |
| HMU Robotics Club | 59 | 59 | Universitat Politècnica De València |
| TURAG | 61 | 123 | DIT Robotics |
| µ Mini | 78 | 70 | RTFM |
| MONS SNOW | 60 | 29 | NTU Maker |
| UNICT-TEAM | 12 | 22 | GRUM – STEMM Robotics |
Classement provisoire à la fin de la 4ème série
| 1er | DIT Robotics | 531 |
| 2nd | AEROBOTIX INSAT | 496 |
| 3ème | Hyperion Robotics | 421 |
| 4ème | TeamAuto | 418 |
| 5ème | µ | 407 |
| 6ème | Memristor | 387 |
| 7ème | NTHU DIT | 336 |
| 8ème | TURAG | 301 |
| 9ème | µ Mini | 293 |
| 10ème | MONS SNOW | 280 |
| 11ème | UCLouvain – Quinte Nut Royale | 271 |
| 12ème | Libres | 258 |
| 13ème | Bobst | 250 |
| 14ème | RTFM | 227 |
| 15ème | Bodensee RobotiX | 193 |
| 16ème | MAI | 182 |
| 17ème | Universitat Politècnica De València | 179 |
| 18ème | HMU Robotics Club | 164 |
| 19ème | Universitat De Vic | 138 |
| 20ème | NTU Maker | 111 |
| 21ème | IEEE RAS INSAT | 92 |
| 22ème | TUCaN Robotics | 86 |
| 23ème | TALEB-BOT | 67 |
| 24ème | HYPERSONIC | 49 |
| 25ème | UNICT-TEAM | 28 |
| 26ème | GRUM – STEMM Robotics | 22 |
| 27ème | UCLouvain – Caribot | 6 |


