La série n°3 d’Eurobot se termine et il est temps de repasser sur la Coupe !
Ce matin, le classement provisoire des 5 équipes actuellement en tête était :
- RCVA – 710 pts
- Robotech Legends – 564 pts
- INTech – 536 pts
- ESEO Angers – 505 pts
- IUT Cachan CRAC – 493 pts
Retrouvez le classement provisoire dans sa totalité juste là.
Comme à chaque fois, le live c’est juste en dessous :
Rien n’est encore figé dans le classement alors voici sans plus tarder le programme de ce qui va suivre !
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour nous suivre en direct avec le #CDR2018 ! Et vous pouvez toujours nous poser vos questions sur les réseaux et le chat de la Web TV 😉
Dans les environs de la Roche-sur-Yon ? Venez rencontrer les équipes et nos partenaires au Parc Expo !
Envie de voir les matches malgré la distance ? Rejoignez-nous sur la Web TV de Planète Sciences
Programme
| # | Équipe 1 | Équipe 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 82 | EsialRobotik | – | – | LPO les Lombards | 111 |
| 169 | 65 | Projet&Tech’ : Legacy | – | – | RIR-4A | 68 |
| 170 | 233 | CRIS – SeaTech Toulon | – | – | ENSIL Robotik | 37 |
| 171 | 13 | Area Bot | – | – | Projet & Tech’ | 64 |
| 172 | 107 | EucuBot | – | – | Valrobotik | 93 |
| 173 | 140 | R2 ROBOTICS | – | – | [Robot en bois] | XX |
| 174 | 77 | HeiRobot | – | – | Télécom Robotics | 14 |
| 175 | 42 | ARFIT | – | – | F.A.T. ENAC | 128 |
| 176 | 9 | AIR ISEP | – | – | Esigelectronix | 36 |
| 177 | 45 | Robot Télécom Strasbourg | – | – | Build’Eirb | 89 |
| 178 | 119 | Les Pinalouests | – | – | Tek’TN / Mines Nancy | 83 |
| 179 | 47 | Robochticop | – | – | Les Cools Girls | 142 |
| 180 | 73 | Sudriabotik | – | – | ORiGiNe | 39 |
| 181 | 95 | OMYBOT | – | – | Club Robot INSA Rennes | 121 |
| 182 | 24 | Eceborg | – | – | X-Robot | 11 |
| 183 | 117 | I-Grebot | – | – | Rob&leon | 85 |
| 184 | 92 | INSSET RobotX | – | – | C3-POlytech | 59 |
| 185 | 146 | Minotaure | – | – | RCVA | 40 |
| 186 | 78 | ARI | – | – | Supélec Droid Kreator | 1 |
| 187 | 137 | Roboticam Vendée | – | – | Robotronik Phelma | 28 |
| 188 | 234 | IUT GEII Toulon | – | – | OpenSaBot – OneNight | 26 |
| 189 | 86 | Xenomorphales | – | – | C-BOT | 48 |
| 190 | 96 | WeR’Droïd | – | – | Acropole (Sikula Robotik) | 135 |
| 191 | 22 | INSA Toulouse | – | – | Unicorns Riders | 99 |
| 192 | 18 | Lycée Blaise Pascal – Rouen | – | – | Stardust3000 | 71 |
| 193 | 31 | CRIG-3 | – | – | Les Karibous | 90 |
| 194 | 108 | Robotik UTT | – | – | MécatroBot | 136 |
| 195 | 148 | MécatroMines de Paris | – | – | Robotech Lille | 41 |
| 196 | 127 | HoloBots | – | – | UTCoupe | 109 |
| 197 | 114 | CUBOT | – | – | INTech | 81 |
| 198 | 147 | MiAM | – | – | cools boys | 143 |
| 199 | 72 | Evolutek | – | – | futuRIR | 67 |
| 200 | 38 | ENSIL Robotak | – | – | ESTIA SYSTEM | 25 |
| 201 | 23 | RCO | – | – | Club Crysteo – ISEN LILLE | 97 |
| 202 | 132 | 7Robot | – | – | ThalBot | 56 |
| 203 | 101 | Robotech Legends | – | – | Goldorak | 17 |
| 204 | 100 | Robotech Montpellier | – | – | DaVinciBot | 76 |
| 205 | 130 | Kinetic Concept | – | – | UXSCBotmoiselle | 102 |
| 206 | 122 | Club de Robotique de l’INSA Strasbourg | – | – | AIR-Robotique | 69 |
| 207 | 33 | COGIP | – | – | Supmeca Never Dies | 61 |
| 208 | 94 | Trognon | – | – | INTech – Senpai | 80 |
| 209 | 105 | Robotech UPMC Senior | – | – | SUSSUS INVADERS | 74 |
| 210 | 63 | Rob’Otter | – | – | PM-ROBOTIX | 53 |
| 211 | 129 | ENAC Robotique | – | – | Ecole Centrale LYON – ERACL1 | 123 |
| 212 | 12 | ENSIM’Elec | – | – | Supméca Paris Robotics | 113 |
| 213 | 60 | ENIgma Robotics | – | – | Familyteam | 149 |
| 214 | 131 | IUT Cachan CRAC | – | – | ESEO Angers | 133 |
| 215 | 66 | Clubelek | – | – | Coffee Machine | 57 |
| 216 | 34 | E-Gab | – | – | Astro Monkeys | 134 |
| 217 | 110 | Unitec-UTBM | – | – | C-Tronic | 145 |
| 218 | 21 | L’ENSMA-BOT | – | – | Everbot | 87 |
| 219 | 46 | Focus Robotique | – | – | Ecole Centrale LYON – ERACL2 | 124 |
| 220 | 16 | Cybernétique en Nord_2 | – | – | Cocobot | 84 |
| 221 | 70 | Les Ecapiculteurs by ECAM Lyon | – | – | les beffroyables | 32 |
| 222 | 106 | TDS-Team | – | – | CRoC | 2 |
| 223 | 104 | Robotech UPMC Junior | – | – | Crobot’ic | 144 |
| 224 | 75 | INSTA UPMC | – | – | Cybernétique en Nord | 15 |
| 225 | 30 | CRIG-2 | – | – | EpicNes | 79 |
| 226 | 29 | CRIG-1 | – | – | YETIBOT | 120 |
| 227 | 126 | ENSSAT Robotique | – | – | Ecole Centrale LYON – ERACL3 | 125 |
| 228 | 115 | A.I.G.R.I.S. | – | – | ENSTA Robotique | 139 |
| 229 | 141 | Supaero Robotik Club | – | – | A.R.E.A. | 91 |
| 230 | 116 | Esisar | – | – | Eirbot | 88 |
| 231 | 118 | Robotium | – | – | Galiléo | 19 |
| 232 | 112 | AREM | – | – | Club Robot Arts et Métiers Paris | 27 |
| 233 | 55 | Brick&Steel | – | – | iOtaRIE | 49 |


